地域別の防災情報 › 福島県
福島県の防災情報
市区町村を選ぶと、ハザードマップと地震の確率、備蓄の目安を確認できます。県内で30年以内に震度6弱以上となる確率が最も高いのはいわき市(88.6%)、最も低いのは只見町(0.6%)です。
| 市区町村 | 震度6弱以上(30年) | 評価 |
|---|---|---|
| 福島市 | 9.3% | 高い |
| 会津若松市 | 3.2% | やや高い |
| 郡山市 | 8.2% | 高い |
| いわき市 | 88.6% | 非常に高い |
| 白河市 | 5.2% | やや高い |
| 須賀川市 | 20.8% | 高い |
| 喜多方市 | 2.4% | 相対的に低い |
| 相馬市 | 41.6% | 非常に高い |
| 二本松市 | 12.2% | 高い |
| 田村市 | 5.3% | やや高い |
| 南相馬市 | 16.1% | 高い |
| 伊達市 | 42.1% | 非常に高い |
| 本宮市 | 6.4% | 高い |
| 桑折町 | 2.8% | 相対的に低い |
| 国見町 | 3.0% | やや高い |
| 川俣町 | 3.9% | やや高い |
| 大玉村 | 3.7% | やや高い |
| 鏡石町 | 19.8% | 高い |
| 天栄村 | 3.1% | やや高い |
| 下郷町 | 1.3% | 相対的に低い |
| 檜枝岐村 | 0.6% | 相対的に低い |
| 只見町 | 0.6% | 相対的に低い |
| 南会津町 | 1.0% | 相対的に低い |
| 北塩原村 | 0.8% | 相対的に低い |
| 西会津町 | 0.9% | 相対的に低い |
| 磐梯町 | 6.6% | 高い |
| 猪苗代町 | 24.3% | 高い |
| 会津坂下町 | 2.6% | 相対的に低い |
| 湯川村 | 3.0% | やや高い |
| 柳津町 | 0.7% | 相対的に低い |
| 三島町 | 3.0% | 相対的に低い |
| 金山町 | 2.3% | 相対的に低い |
| 昭和村 | 0.8% | 相対的に低い |
| 会津美里町 | 2.8% | 相対的に低い |
| 西郷村 | 6.2% | 高い |
| 泉崎村 | 8.5% | 高い |
| 中島村 | 22.5% | 高い |
| 矢吹町 | 21.0% | 高い |
| 棚倉町 | 8.4% | 高い |
| 矢祭町 | 24.4% | 高い |
| 塙町 | 15.9% | 高い |
| 鮫川村 | 2.8% | 相対的に低い |
| 石川町 | 19.0% | 高い |
| 玉川村 | 5.9% | やや高い |
| 平田村 | 2.3% | 相対的に低い |
| 浅川町 | 8.9% | 高い |
| 古殿町 | 16.2% | 高い |
| 三春町 | 0.9% | 相対的に低い |
| 小野町 | 11.6% | 高い |
| 広野町 | 28.7% | 非常に高い |
| 楢葉町 | 24.7% | 高い |
| 富岡町 | 23.7% | 高い |
| 川内村 | 3.0% | やや高い |
| 大熊町 | 16.7% | 高い |
| 双葉町 | 51.1% | 非常に高い |
| 浪江町 | 30.5% | 非常に高い |
| 葛尾村 | 10.1% | 高い |
| 新地町 | 13.9% | 高い |
| 飯舘村 | 1.1% | 相対的に低い |
確率論的地震動予測地図の区分に合わせ、26%以上を「非常に高い」、6%以上を「高い」、3%以上を「やや高い」としています。低い地域でも大きな揺れが起こらないわけではありません。 確率は各市区町村の代表地点の値で、同じ市内でも地盤によって異なります。
最終更新: 2026-09-18