スタジアム・アリーナ / Jリーグ
Jリーグのスタジアムのハザード
Jリーグのスタジアム61か所のうち、まわり200mに洪水の浸水想定があるのは31か所、津波の想定がまわりの半分以上にかかるのは5か所、高潮は5か所、どの色も付かないのは22か所です。(国のハザードマップ、2026.10.02 調べ)
Jリーグ60クラブのホームスタジアムについて、まわりの洪水・津波・高潮の浸水想定と、地震の確率をまとめました。応援しているクラブの会場と、遠征で行く会場を、一度見ておいてください。
調べた会場
61か所
J1・J2・J3 の60クラブのホーム。2クラブが使う会場は1つに数えています。
周囲に洪水の想定がある
31か所
まわり200mの8地点のうち、1地点以上に色が付いた会場。想定最大規模の雨の場合です。
津波・高潮の想定がある
津波5・高潮5か所
まわり200mの8地点のうち、半分以上に色が付いた会場。
どの色も付かない
22か所
洪水・津波・高潮・土砂のどれも色が付かなかった会場。安全という意味ではありません。地震はどの会場でも起こります。
洪水の色0.5m未満0.5m〜3m3m〜5m5m〜10m10m〜20m20m以上
Jリーグのスタジアムの一覧北から南へ / 61か所
| 会場 | クラブ | 洪水(周囲) | 津波 | 高潮 | 震度6弱以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大和ハウス プレミストドーム北海道札幌市豊平区 | 北海道コンサドーレ札幌 | 一部に色 | — | — | 2.8% |
| プライフーズスタジアム青森県八戸市 | ヴァンラーレ八戸 | 0.5m〜3m | あり | — | 48.0% |
| ユアテックスタジアム仙台宮城県仙台市泉区 | ベガルタ仙台 | 3m〜5m | — | — | 6.0% |
| ソユースタジアム秋田県秋田市 | ブラウブリッツ秋田 | 一部に色 | あり | — | 10.3% |
| NDソフトスタジアム山形山形県天童市 | モンテディオ山形 | 色なし | — | — | 4.7% |
| とうほう・みんなのスタジアム福島県福島市 | 福島ユナイテッドFC | 0.5m未満 | — | — | 5.7% |
| ハワイアンズスタジアムいわき福島県いわき市 | いわきFC | 色なし | — | — | 37.3% |
| メルカリスタジアム茨城県鹿嶋市 | 鹿島アントラーズ | 色なし | — | — | 61.7% |
| 水戸信用金庫スタジアム茨城県那珂市 | 水戸ホーリーホック | 色なし | — | — | 54.7% |
| カンセキスタジアムとちぎ栃木県宇都宮市 | 栃木SC | 色なし | — | — | 19.3% |
| CITY FOOTBALL STATION栃木県栃木市 | 栃木シティ | 色なし | — | — | 7.5% |
| 正田醤油スタジアム群馬群馬県前橋市 | ザスパ群馬 | 3m〜5m | — | — | 2.2% |
| NACK5スタジアム大宮埼玉県さいたま市大宮区 | RB大宮アルディージャ | 色なし | — | — | 48.5% |
| 浦和駒場スタジアム埼玉県さいたま市浦和区 | 浦和レッズ | 色なし | — | — | 62.2% |
| 埼玉スタジアム2002埼玉県さいたま市緑区 | 浦和レッズ | 0.5m〜3m | — | — | 80.7% |
| フクダ電子アリーナ千葉県千葉市中央区 | ジェフユナイテッド千葉 | 色なし | あり | あり | 56.5% |
| 三協フロンテア柏スタジアム千葉県柏市 | 柏レイソル | 色なし | — | — | 69.5% |
| 味の素スタジアム東京都調布市 | FC東京、東京ヴェルディ | 色なし | — | — | 31.6% |
| 町田GIONスタジアム東京都町田市 | FC町田ゼルビア | 色なし | — | — | 24.9% |
| ニッパツ三ツ沢球技場神奈川県横浜市神奈川区 | 横浜FC | 色なし | — | — | 43.8% |
| 日産スタジアム神奈川県横浜市港北区 | 横浜F・マリノス | 色なし | — | — | 85.4% |
| Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu神奈川県川崎市中原区 | 川崎フロンターレ | 3m〜5m | — | 一部 | 69.3% |
| 相模原ギオンスタジアム神奈川県相模原市南区 | SC相模原 | 色なし | — | — | 36.4% |
| レモンガススタジアム平塚神奈川県平塚市 | 湘南ベルマーレ | 一部に色 | — | — | 60.4% |
| デンカビッグスワンスタジアム新潟県新潟市中央区 | アルビレックス新潟 | 0.5m〜3m | 一部 | — | 14.7% |
| 富山県総合運動公園陸上競技場富山県富山市 | カターレ富山 | 0.5m〜3m | — | — | 4.3% |
| 金沢ゴーゴーカレースタジアム石川県金沢市 | ツエーゲン金沢 | 0.5m〜3m | — | — | 12.1% |
| JIT リサイクルインク スタジアム山梨県甲府市 | ヴァンフォーレ甲府 | 0.5m〜3m | — | — | 68.7% |
| 長野Uスタジアム長野県長野市 | AC長野パルセイロ | 3m〜5m | — | — | 8.2% |
| サンプロ アルウィン長野県松本市 | 松本山雅FC | 0.5m未満 | — | — | 24.5% |
| 岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜岐阜県岐阜市 | FC岐阜 | 0.5m〜3m | — | — | 52.6% |
| IAIスタジアム日本平静岡県静岡市清水区 | 清水エスパルス | 色なし | — | — | 60.5% |
| ヤマハスタジアム(磐田)静岡県磐田市 | ジュビロ磐田 | 一部に色 | — | — | 76.1% |
| 藤枝総合運動公園サッカー場静岡県藤枝市 | 藤枝MYFC | 色なし | — | — | 68.9% |
| パロマ瑞穂スタジアム愛知県名古屋市瑞穂区 | 名古屋グランパス | 一部に色 | — | — | 41.3% |
| 豊田スタジアム愛知県豊田市 | 名古屋グランパス | 10m〜20m | — | — | 60.8% |
| 平和堂HATOスタジアム滋賀県彦根市 | レイラック滋賀FC | 0.5m〜3m | — | — | 30.7% |
| サンガスタジアム by KYOCERA京都府亀岡市 | 京都サンガF.C. | 3m〜5m | — | — | 38.8% |
| YANMAR HANASAKA STADIUM大阪府大阪市東住吉区 | セレッソ大阪 | 色なし | — | — | 36.4% |
| パナソニック スタジアム 吹田大阪府吹田市 | ガンバ大阪 | 色なし | — | — | 13.7% |
| 東大阪市花園ラグビー場大阪府東大阪市 | FC大阪 | 一部に色 | — | — | 57.9% |
| ノエビアスタジアム神戸兵庫県神戸市兵庫区 | ヴィッセル神戸 | 色なし | 一部 | あり | 50.9% |
| ロートフィールド奈良奈良県奈良市 | 奈良クラブ | 色なし | — | — | 13.9% |
| Axisバードスタジアム鳥取県鳥取市 | ガイナーレ鳥取 | 0.5m〜3m | — | — | 15.1% |
| JFE晴れの国スタジアム岡山県岡山市北区 | ファジアーノ岡山 | 3m〜5m | — | — | 41.4% |
| エディオンピースウイング広島広島県広島市中区 | サンフレッチェ広島 | 3m〜5m | — | あり | 27.3% |
| 維新みらいふスタジアム山口県山口市 | レノファ山口FC | 0.5m未満 | — | — | 7.2% |
| 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム徳島県鳴門市 | 徳島ヴォルティス | 色なし | あり | あり | 73.8% |
| 四国化成MEGLIOスタジアム香川県丸亀市 | カマタマーレ讃岐 | 0.5m〜3m | — | — | 52.8% |
| ニンジニアスタジアム愛媛県松山市 | 愛媛FC | 色なし | — | — | 38.6% |
| アシックス里山スタジアム愛媛県今治市 | FC今治 | 色なし | — | — | 20.0% |
| GIKENスタジアム高知県高知市 | 高知ユナイテッドSC | 色なし | — | — | 72.8% |
| ミクニワールドスタジアム北九州福岡県北九州市小倉北区 | ギラヴァンツ北九州 | 0.5m〜3m | — | あり | 6.4% |
| ベスト電器スタジアム福岡県福岡市博多区 | アビスパ福岡 | 色なし | — | — | 3.0% |
| 駅前不動産スタジアム佐賀県鳥栖市 | サガン鳥栖 | 一部に色 | — | — | 3.3% |
| PEACE STADIUM Connected by SoftBank長崎県長崎市 | V・ファーレン長崎 | 0.5m未満 | あり | — | 6.9% |
| えがお健康スタジアム熊本県熊本市東区 | ロアッソ熊本 | 色なし | — | — | 11.9% |
| クラサスドーム大分大分県大分市 | 大分トリニータ | 色なし | — | — | 17.0% |
| いちご宮崎新富サッカー場宮崎県新富町 | テゲバジャーロ宮崎 | 色なし | — | — | 26.5% |
| 白波スタジアム鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島ユナイテッドFC | 0.5m未満 | — | — | 14.0% |
| 沖縄県総合運動公園陸上競技場沖縄県沖縄市 | FC琉球 | 色なし | 一部 | — | 39.3% |
この一覧の読み方
- 順位ではありません。北から南へ並べています。深い色の会場が危険で、色のない会場が安全、という表ではありません。
- 想定は、起こりうる最大の規模のものです。その日にそうなる、という意味ではありません。大雨のときの開催は、主催者が判断します。
- 「色なし」は、安全という意味ではありません。小さな川や下水の浸水、河川敷や遊水地は、想定の色が付かないことがあります。
調べ方はスタジアム・アリーナのハザードの「調べ方」に、同じデータの表(CSV・JSON)はデータの配布にあります。
ほかの区分
プロ野球の球場B.PREMIER のアリーナライブ・コンサートの会場展示場テーマパーク・遊園地美術館・博物館水族館・動物園神社・寺競馬場花火大会の会場野外フェスの会場
自分の家の住所でも確かめる →すべての会場を見る持っていく備え
- Jリーグ公式サイト クラブ一覧(各クラブのページのスタジアム名と住所)
- NPB 日本野球機構 12球団本拠地球場
- B.LEAGUE公式サイト クラブ(各クラブのアリーナ名称と住所)
- 国土交通省・国土地理院 ハザードマップポータルサイト
- 国土交通省 大規模盛土造成地マップについて
- 防災科学技術研究所 J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版・平均ケース)
- 内閣府 南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会「市町村別一覧表」(2025年3月)
- 国土地理院 指定緊急避難場所・指定避難所データ
- 気象庁 警報・注意報、キキクル(危険度分布)
- 国土地理院 浸水ナビ(洪水の想定のもとになっている川の名前。2026-10-11 に調べた)
- 国土交通省 川の防災情報
- 国土交通省 国土数値情報 鉄道データ(駅の位置。2024年12月31日時点)
- 国土交通省 京浜河川事務所 河川の急な増水にご注意ください!(河川敷の会場の注意)
- 首相官邸 地震では、どのような災害が起こるのか(人が大勢いる施設にいるとき)
最終更新: 2026-10-02