南海トラフ巨大地震の市区町村別の想定 › 茨城県
南海トラフ巨大地震 茨城県の市区町村別の想定
茨城県で想定されている最大震度は5弱です。津波の高さは最大6メートル(神栖市)、海面が1メートル上がるまでの最短時間は78分(神栖市)です。
これは「起こると決まった予測」ではありません。南海トラフで起こりうる地震のうち、最大クラスを想定した場合の値です。 数字が小さい市区町村でも、揺れや津波が来ないという意味ではありません。 逃げる先は、市区町村のハザードマップと避難場所で決めてください。
茨城県の市区町村別一覧
最大震度は、想定11ケースのうちいちばん強く揺れた場合の、市区町村内でいちばん強い場所の値です。 津波の高さは海岸での高さ(満潮位・地殻変動を考慮)、到達時間は海面がその高さだけ上がるまでの最短時間です。 「—」は想定されていないことを表します。
| 市区町村 | 最大震度 | 2012年 | 津波の高さ | +1m | +3m | +5m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 4 | 4 | — | — | — | — |
| 日立市 | 4 | 4 | 4m | 89分 | — | — |
| 土浦市 | 5弱 | 5弱 | — | — | — | — |
| 古河市 | 5弱 | 5弱 | — | — | — | — |
| 石岡市 | 5弱 | 5弱 | — | — | — | — |
| 結城市 | 5弱 | 5弱 | — | — | — | — |
| 龍ケ崎市 | 5弱 | 5強 | — | — | — | — |
| 下妻市 | 5弱 | 5弱 | — | — | — | — |
| 常総市 | 5弱 | 5弱 | — | — | — | — |
| 常陸太田市 | 4 | 4 | — | — | — | — |
| 高萩市 | 4 | 4 | 3m | 90分 | — | — |
| 北茨城市 | 4 | 4 | 3m | 91分 | — | — |
| 笠間市 | 4 | 4 | — | — | — | — |
| 取手市 | 5弱 | 5強 | — | — | — | — |
| 牛久市 | 5弱 | 5弱 | — | — | — | — |
| つくば市 | 5弱 | 5弱 | — | — | — | — |
| ひたちなか市 | 4 | 4 | 4m | 86分 | — | — |
| 鹿嶋市 | 4 | 5弱 | 4m | 86分 | 298分 | — |
| 潮来市 | 4 | 5弱 | — | — | — | — |
| 守谷市 | 5弱 | 5弱 | — | — | — | — |
| 常陸大宮市 | 4 | 4 | — | — | — | — |
| 那珂市 | 4 | 4 | — | — | — | — |
| 筑西市 | 5弱 | 5弱 | — | — | — | — |
| 坂東市 | 5弱 | 5弱 | — | — | — | — |
| 稲敷市 | 5弱 | 5弱 | — | — | — | — |
| かすみがうら市 | 5弱 | 5弱 | — | — | — | — |
| 桜川市 | 5弱 | 5弱 | — | — | — | — |
| 神栖市 | 4 | 4 | 6m | 78分 | 100分 | — |
| 行方市 | 4 | 5弱 | — | — | — | — |
| 鉾田市 | 4 | 5弱 | 4m | 89分 | — | — |
| つくばみらい市 | 5弱 | 5強 | — | — | — | — |
| 小美玉市 | 4 | 5弱 | — | — | — | — |
| 茨城町 | 4 | 4 | — | — | — | — |
| 大洗町 | 4 | 4 | 4m | 89分 | — | — |
| 城里町 | 4 | 4 | — | — | — | — |
| 東海村 | 4 | 4 | 3m | 90分 | — | — |
| 大子町 | 4 | 4 | — | — | — | — |
| 美浦村 | 5弱 | 5弱 | — | — | — | — |
| 阿見町 | 5弱 | 5弱 | — | — | — | — |
| 河内町 | 5弱 | 5弱 | — | — | — | — |
| 八千代町 | 5弱 | 5弱 | — | — | — | — |
| 五霞町 | 5弱 | 5強 | — | — | — | — |
| 境町 | 5弱 | 5弱 | — | — | — | — |
| 利根町 | 5弱 | 5強 | — | — | — | — |
震度5弱とは
棚の食器や本が落ちることがあり、固定していない家具が動くことがあります。
津波6メートルとは
2階建ての家が水没する高さです。木造の家は流されます。
78分とは
時間の余裕はありますが、堤防や水門が壊れていると想定より早く浸かります。
ここでの「78分」は、地震発生から海面が1メートル上がるまでの最短時間(神栖市)です。 1メートルでも、大人が立っていられず車は流されます。
2012年の想定から変わった市区町村(10)
次にやること
- 住所でハザード確認 — 番地まで入れて、津波・洪水・土砂災害の想定区域と近くの避難場所を確認できます。
- 茨城県の市区町村別の防災情報
- 津波からの避難
- 全国の一覧にもどる
- 内閣府 南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会「市町村別一覧表」(2025年3月)
- 内閣府 南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会
- 気象庁 震度について(震度階級関連解説表)
- 気象庁 南海トラフ地震について
最終更新: 2026-09-25