南海トラフ巨大地震の市区町村別の想定 › 埼玉県
南海トラフ巨大地震 埼玉県の市区町村別の想定
埼玉県で想定されている最大震度は5強です。
これは「起こると決まった予測」ではありません。南海トラフで起こりうる地震のうち、最大クラスを想定した場合の値です。 数字が小さい市区町村でも、揺れや津波が来ないという意味ではありません。 逃げる先は、市区町村のハザードマップと避難場所で決めてください。
埼玉県の市区町村別一覧
最大震度は、想定11ケースのうちいちばん強く揺れた場合の、市区町村内でいちばん強い場所の値です。 津波の高さは海岸での高さ(満潮位・地殻変動を考慮)、到達時間は海面がその高さだけ上がるまでの最短時間です。 「—」は想定されていないことを表します。
| 市区町村 | 最大震度 | 2012年 | 津波の高さ | +1m | +3m | +5m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市西区 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| さいたま市北区 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| さいたま市大宮区 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| さいたま市見沼区 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| さいたま市中央区 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| さいたま市桜区 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| さいたま市浦和区 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| さいたま市南区 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| さいたま市緑区 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| さいたま市岩槻区 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 川越市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 熊谷市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 川口市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 行田市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 秩父市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 所沢市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 飯能市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 加須市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 本庄市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 東松山市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 春日部市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 狭山市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 羽生市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 鴻巣市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 深谷市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 上尾市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 草加市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 越谷市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 蕨市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 戸田市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 入間市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 朝霞市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 志木市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 和光市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 新座市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 桶川市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 久喜市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 北本市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 八潮市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 富士見市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 三郷市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 蓮田市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 坂戸市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 幸手市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 鶴ヶ島市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 日高市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 吉川市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| ふじみ野市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 白岡市 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 伊奈町 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 三芳町 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 毛呂山町 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 越生町 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 滑川町 | 5弱 | 5強 | — | — | — | — |
| 嵐山町 | 5弱 | 5強 | — | — | — | — |
| 小川町 | 5弱 | 5強 | — | — | — | — |
| 川島町 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 吉見町 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 鳩山町 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| ときがわ町 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 横瀬町 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 皆野町 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 長瀞町 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 小鹿野町 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 東秩父村 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 美里町 | 5強 | 5弱 | — | — | — | — |
| 神川町 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 上里町 | 5弱 | 5弱 | — | — | — | — |
| 寄居町 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 宮代町 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 杉戸町 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
| 松伏町 | 5強 | 5強 | — | — | — | — |
震度5強とは
物につかまらないと歩くことが難しく、棚の食器や本が落ちます。
2012年の想定から変わった市区町村(4)
次にやること
- 住所でハザード確認 — 番地まで入れて、津波・洪水・土砂災害の想定区域と近くの避難場所を確認できます。
- 埼玉県の市区町村別の防災情報
- 津波からの避難
- 全国の一覧にもどる
- 内閣府 南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会「市町村別一覧表」(2025年3月)
- 内閣府 南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会
- 気象庁 震度について(震度階級関連解説表)
- 気象庁 南海トラフ地震について
最終更新: 2026-09-25