埼玉県小川町の防災情報
小川町の代表地点では、今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率は4.8%(やや高い)です。下の地図で洪水・土砂・津波・高潮の想定区域を確認し、在宅避難に必要な備蓄を整えてください。
印刷用の防災シート(A4 1枚) 自治会の回覧や訓練の配布に使えます
地震の揺れやすさ
| 今後30年以内に | 確率 |
|---|---|
| 震度5強以上の揺れ | 34.4% |
| 震度6弱以上の揺れ | 4.8% |
| 震度6強以上の揺れ | 0.2% |
確率論的地震動予測地図の区分に合わせ、26%以上を「非常に高い」、6%以上を「高い」、3%以上を「やや高い」としています。低い地域でも大きな揺れが起こらないわけではありません。 値は小川町の代表地点(緯度 36.05667、経度 139.26195)のもので、同じ市区町村内でも地盤で変わります。震度5弱以上で家具の転倒が始まります。
ハザードマップ
地図をクリックすると、その地点の確率と詳細リンクを表示します。番地まで指定するなら住所でハザード確認へ。
- 埋立地や旧河道など
- 干拓地や自然堤防など
- 緩勾配の谷底低地・扇状地など
- 急勾配の谷底低地・扇状地など
- 山地や丘陵など
色付きの範囲が想定区域です。凡例と詳細はハザードマップポータルサイトを参照してください。 色が付いていない場所も、内水氾濫や小さな河川の氾濫は想定に含まれていない場合があります。 避難場所の印の意味は、地図の右上の凡例を見てください。印を押すと名称と対応する災害が出ます。
小川町の指定緊急避難場所・指定避難所
国土地理院に登録されている小川町の避難場所は30か所です。 そのうち指定緊急避難場所が29か所、指定避難所が20か所です(両方を兼ねる施設があります)。
- このデータは、災害対策基本法に基づいて市町村長が指定した避難場所を、市町村が国土地理院に登録したものです。最新でない場合や掲載されていない場合があるため、最新で詳しい状況は必ず小川町に確認してください。
- 指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急に逃げる場所で、洪水・津波など災害の種類ごとに指定されています。指定避難所は、家に戻れない人が一定期間滞在する施設です。
- データは随時更新されます。このページのデータは2026-09-19に取り込んだものです。印刷して使う場合は、最新のものか確認してください。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 26か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 26か所 |
| 高潮 | 0か所 |
| 地震 | 19か所 |
| 津波 | 0か所 |
| 大規模な火事 | 26か所 |
| 内水氾濫 | 26か所 |
| 火山現象 | 26か所 |
同じ施設でも、災害の種類によっては避難場所に指定されていません。たとえば地震の避難場所でも、津波や洪水のときは使えないことがあります。上の地図で災害を選ぶと、対応する場所だけを表示できます。
| 名称 | 住所 | 対応する災害 | 指定避難所 |
|---|---|---|---|
| パトリアおがわ(総合福祉センター) | 埼玉県小川町大字腰越618 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| みどりが丘小学校体育館 | 埼玉県小川町みどりが丘4-21-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| リリックおがわ(中央公民館・町民会館) | 埼玉県小川町大字大塚55 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 下里三区区民センター | 埼玉県小川町大字下里1229 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | |
| 旧上野台中学校体育館 | 埼玉県小川町東小川2-22 | 地震 | ○ |
| 旧西中学校体育館 | 埼玉県小川町大字増尾250 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 旧東小川小学校体育館 | 埼玉県小川町東小川2-21 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 県立小川高等学校体育館 | 埼玉県小川町大字大塚1105 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 小川小学校体育館 | 埼玉県小川町大字小川377 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 小川中学校体育館 旧:欅台中学校 | 埼玉県小川町大字角山1192 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 小川町農村センター | 埼玉県小川町大字下里459-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | |
| 上勝呂会館 | 埼玉県小川町大字勝呂203-4 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | |
| 深田区民センター | 埼玉県小川町大字勝呂44-135 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | |
| 諏訪会館 | 埼玉県小川町大字笠原229-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | |
| 青一公会堂 | 埼玉県小川町大字青山636-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | |
| 青上集落センター | 埼玉県小川町大字青山1266-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | |
| 大河公民館 | 埼玉県小川町大字腰越43 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 大河小学校体育館 | 埼玉県小川町大字腰越209 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 大塚コミュニティセンター | 埼玉県小川町大字大塚897-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 竹沢公民館 | 埼玉県小川町大字勝呂799 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 竹沢小学校体育館 | 埼玉県小川町大字木部90 | 地震 | ○ |
| 中高谷公会堂 | 埼玉県小川町大字高谷849-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | |
| 町立図書館 | 埼玉県小川町大字大塚99-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 町立武道館 | 埼玉県小川町大字高谷2510 | — | ○ |
| 東中学校体育館 | 埼玉県小川町大字小川1767-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 道の駅おがわまち | 埼玉県小川町大字小川1220-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 八和田公民館 | 埼玉県小川町大字上横田1776 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 八和田小学校体育館 | 埼玉県小川町大字上横田527 | 地震 | ○ |
| 木部区民センター | 埼玉県小川町大字木部182-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 | |
| 木呂子区民センター・公会堂 | 埼玉県小川町大字木呂子356-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
小川町の公式情報を探す
小川町の補助制度
埼玉県小川町の主な制度です。内容は年度ごとに変わるので、申し込む前に必ず公式ページで確認してください(2026-09-19確認)。
出典: 埼玉県「耐震診断・耐震改修工事への補助制度を持つ市町村一覧」(令和8年4月現在)
- 木造住宅の耐震診断 耐震診断及び耐震改修工事の補助金交付制度
- 耐震設計・耐震改修 耐震診断及び耐震改修工事の補助金交付制度
ほかの市の制度は防災の補助制度 市区町村別一覧にあります。
小川町の補助制度を探す
耐震化や家具固定の費用は、自治体の補助を受けられることがあります。工事や購入の前に申し込むのが原則です。制度の種類と注意点は防災の補助制度の探し方にまとめています。
- 小川町の耐震診断・耐震改修の補助を検索
- 小川町の感震ブレーカーの補助を検索
- 小川町の家具転倒防止器具の支給・補助を検索
- 小川町のブロック塀撤去の補助を検索
- 住宅リフォーム推進協議会 支援制度検索サイト(自治体名と「耐震化」「防災対策」で検索)
備蓄の目安
大人2人なら7日分で飲料水42リットル、主食と副食が各42食、簡易トイレ70回分が目安です。 家族構成に合わせた量は備蓄計算で出せます。集合住宅の高層階は多めに見込んでください。
埼玉県のほかの市区町村
さいたま市、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、さいたま市桜区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市岩槻区、川越市 ほか — 埼玉県の一覧
- 防災科学技術研究所 J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版・平均ケース)
- 国土地理院 ハザードマップポータルサイト
- 国土地理院 地理院タイル
- 首相官邸 災害に対するご家庭での備え
- 国土地理院 指定緊急避難場所・指定避難所データ