北海道広尾町の防災情報
広尾町の代表地点では、今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率は33.7%(非常に高い)です。下の地図で洪水・土砂・津波・高潮の想定区域を確認し、在宅避難に必要な備蓄を整えてください。
印刷用の防災シート(A4 1枚) 自治会の回覧や訓練の配布に使えます
地震の揺れやすさ
| 今後30年以内に | 確率 |
|---|---|
| 震度5強以上の揺れ | 76.5% |
| 震度6弱以上の揺れ | 33.7% |
| 震度6強以上の揺れ | 5.6% |
確率論的地震動予測地図の区分に合わせ、26%以上を「非常に高い」、6%以上を「高い」、3%以上を「やや高い」としています。低い地域でも大きな揺れが起こらないわけではありません。 値は広尾町の代表地点(緯度 42.28593、経度 143.31163)のもので、同じ市区町村内でも地盤で変わります。震度5弱以上で家具の転倒が始まります。
ハザードマップ
地図をクリックすると、その地点の確率と詳細リンクを表示します。番地まで指定するなら住所でハザード確認へ。
- 埋立地や旧河道など
- 干拓地や自然堤防など
- 緩勾配の谷底低地・扇状地など
- 急勾配の谷底低地・扇状地など
- 山地や丘陵など
色付きの範囲が想定区域です。凡例と詳細はハザードマップポータルサイトを参照してください。 色が付いていない場所も、内水氾濫や小さな河川の氾濫は想定に含まれていない場合があります。 避難場所の印の意味は、地図の右上の凡例を見てください。印を押すと名称と対応する災害が出ます。
広尾町の指定緊急避難場所・指定避難所
国土地理院に登録されている広尾町の避難場所は57か所です。 そのうち指定緊急避難場所が19か所、指定避難所が38か所です(両方を兼ねる施設があります)。
- このデータは、災害対策基本法に基づいて市町村長が指定した避難場所を、市町村が国土地理院に登録したものです。最新でない場合や掲載されていない場合があるため、最新で詳しい状況は必ず広尾町に確認してください。
- 指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急に逃げる場所で、洪水・津波など災害の種類ごとに指定されています。指定避難所は、家に戻れない人が一定期間滞在する施設です。
- データは随時更新されます。このページのデータは2026-09-19に取り込んだものです。印刷して使う場合は、最新のものか確認してください。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 0か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 0か所 |
| 高潮 | 0か所 |
| 地震 | 19か所 |
| 津波 | 19か所 |
| 大規模な火事 | 0か所 |
| 内水氾濫 | 0か所 |
| 火山現象 | 0か所 |
同じ施設でも、災害の種類によっては避難場所に指定されていません。たとえば地震の避難場所でも、津波や洪水のときは使えないことがあります。上の地図で災害を選ぶと、対応する場所だけを表示できます。
| 名称 | 住所 | 対応する災害 | 指定避難所 |
|---|---|---|---|
| コミュニティーグリーンパーク | 北海道広尾町白樺通南1-1-1 | 地震・津波 | |
| コミュニティセンター | 北海道広尾町西三条7-2-1 | — | ○ |
| デイサービスセンター | 北海道広尾町公園通南4-1 | — | ○ |
| ひろお保育園 | 北海道広尾町公園通北2-51-2 | — | ○ |
| フンべ地区高台 | 北海道広尾町字茂寄南5-12-1地先 | 地震・津波 | |
| 音調津総合センター | 北海道広尾町字音調津117 | — | ○ |
| 音調津避難施設 | 北海道広尾町字音調津153-1 | — | ○ |
| 音調津避難施設前(スキー場跡地) | 北海道広尾町字音調津153-1 | 地震・津波 | |
| 丸山3丁目集会所 | 北海道広尾町丸山通南3-1 | — | ○ |
| 丸山寿の家 | 北海道広尾町丸山通南6-1 | — | ○ |
| 旧広尾小学校グラウンド | 北海道広尾町西四条9-2-1 | 地震・津波 | |
| 旧広尾保育所グラウンド | 北海道広尾町西1条5-2 | 地震・津波 | |
| 旧野塚小学校 | 北海道広尾町字野塚9線40 | — | ○ |
| 旧野塚小学校グラウンド | 北海道広尾町野塚9線40 | 地震・津波 | |
| 錦町寿の家 | 北海道広尾町錦通南2-5 | — | ○ |
| 健康管理センター | 北海道広尾町公園通南4-1 | — | ○ |
| 広尾高校 | 北海道広尾町並木通東1-10 | — | ○ |
| 広尾高校グラウンド | 北海道広尾町並木通東1-10 | 地震・津波 | |
| 広尾小学校 | 北海道広尾町公園通南4-9 | — | ○ |
| 広尾小学校グラウンド | 北海道広尾町公園通南4-9 | 地震・津波 | |
| 広尾中学校 | 北海道広尾町並木通東1-11 | — | ○ |
| 広尾町商工会館 | 北海道広尾町本通5-1 | — | ○ |
| 広尾町消防総合庁舎 | 北海道広尾町並木通東4-4 | — | ○ |
| 広尾町葬斎場 | 北海道広尾町字茂寄南1号18-2 | — | ○ |
| 広北児童館 | 北海道広尾町丸山通北4-31 | — | ○ |
| 山フンベ集会所 | 北海道広尾町字茂寄南5線7 | 地震・津波 | |
| 山フンべ集会所 | 北海道広尾町茂寄南5線7 | — | ○ |
| 児童福祉会館 | 北海道広尾町東二条10-1 | — | ○ |
| 十勝港展望台 | 北海道広尾町並木通東3丁目57 | 地震・津波 | |
| 生活支援ハウス | 北海道広尾町公園通南4-5 | — | ○ |
| 青少年研修センター | 北海道広尾町公園通北2-51 | — | ○ |
| 青少年研修センター前 | 北海道広尾町公園通北2-51 | 地震・津波 | |
| 多機能型事業所「ゆうゆう舎」 | 北海道広尾町公園通南4-10-1 | — | ○ |
| 第2ふ頭避難階段空き地 | 北海道広尾町並木通東1丁目40 | 地震・津波 | |
| 担い手会館 | 北海道広尾町字野塚11線44-1 | — | ○ |
| 東地区集会所たんぽぽ会館 | 北海道広尾町西一条1-2 | — | ○ |
| 東豊似農業センター | 北海道広尾町字紋別15線46 | — | ○ |
| 道道音調津陣屋線駐車帯付近 | 北海道広尾町字音調津225地先 | 地震・津波 | |
| 特別養護老人ホーム | 北海道広尾町公園通南4-1 | — | ○ |
| 農村環境改善センター | 北海道広尾町字紋別19線51-12 | — | ○ |
| 農村環境改善センター前 | 北海道広尾町紋別19線51-12 | 地震・津波 | |
| 美幌地区高台 | 北海道広尾町字美幌基線4-5地先 | 地震・津波 | |
| 並木町寿の家 | 北海道広尾町並木通東3-1-2 | — | ○ |
| 豊似寿の家 | 北海道広尾町字紋別19線42 | — | ○ |
| 豊似小学校 | 北海道広尾町字紋別18線50 | — | ○ |
| 豊似小学校グラウンド | 北海道広尾町紋別18線50 | 地震・津波 | |
| 豊似保育所 | 北海道広尾町字紋別19線51-27 | — | ○ |
| 本通3丁目集会所 | 北海道広尾町本通3-1-6 | — | ○ |
| 紋別研修センター | 北海道広尾町字紋別20線110-1 | — | ○ |
| 野塚公民館 | 北海道広尾町字野塚9線97 | — | ○ |
| 野塚寿の家 | 北海道広尾町字野塚9線98 | — | ○ |
| 野塚農業センター | 北海道広尾町字野塚8線44-1 | — | ○ |
| 役場コミセン駐車場 | 北海道広尾町西三条7-2-1 | 地震・津波 | |
| 役場車両センター | 北海道広尾町陣屋70 | 地震・津波 | |
| 養護老人ホーム | 北海道広尾町公園通南4-1 | — | ○ |
| 老人福祉センター | 北海道広尾町東一条11-12 | — | ○ |
| 老人福祉センター駐車場 | 北海道広尾町東1条11-18 | 地震・津波 |
広尾町の公式情報を探す
広尾町の補助制度
広尾町の補助制度を探す
耐震化や家具固定の費用は、自治体の補助を受けられることがあります。工事や購入の前に申し込むのが原則です。制度の種類と注意点は防災の補助制度の探し方にまとめています。
- 広尾町の耐震診断・耐震改修の補助を検索
- 広尾町の感震ブレーカーの補助を検索
- 広尾町の家具転倒防止器具の支給・補助を検索
- 広尾町のブロック塀撤去の補助を検索
- 住宅リフォーム推進協議会 支援制度検索サイト(自治体名と「耐震化」「防災対策」で検索)
備蓄の目安
大人2人なら7日分で飲料水42リットル、主食と副食が各42食、簡易トイレ70回分が目安です。 家族構成に合わせた量は備蓄計算で出せます。集合住宅の高層階は多めに見込んでください。
北海道のほかの市区町村
札幌市、札幌市中央区、札幌市北区、札幌市東区、札幌市白石区、札幌市豊平区、札幌市南区、札幌市西区、札幌市厚別区、札幌市手稲区、札幌市清田区、函館市 ほか — 北海道の一覧
- 防災科学技術研究所 J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版・平均ケース)
- 国土地理院 ハザードマップポータルサイト
- 国土地理院 地理院タイル
- 首相官邸 災害に対するご家庭での備え
- 国土地理院 指定緊急避難場所・指定避難所データ