山形県舟形町の防災情報
舟形町の代表地点では、今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率は4.7%(やや高い)です。下の地図で洪水・土砂・津波・高潮の想定区域を確認し、在宅避難に必要な備蓄を整えてください。
印刷用の防災シート(A4 1枚) 自治会の回覧や訓練の配布に使えます
地震の揺れやすさ
| 今後30年以内に | 確率 |
|---|---|
| 震度5強以上の揺れ | 15.4% |
| 震度6弱以上の揺れ | 4.7% |
| 震度6強以上の揺れ | 1.6% |
確率論的地震動予測地図の区分に合わせ、26%以上を「非常に高い」、6%以上を「高い」、3%以上を「やや高い」としています。低い地域でも大きな揺れが起こらないわけではありません。 値は舟形町の代表地点(緯度 38.69146、経度 140.32022)のもので、同じ市区町村内でも地盤で変わります。震度5弱以上で家具の転倒が始まります。
ハザードマップ
地図をクリックすると、その地点の確率と詳細リンクを表示します。番地まで指定するなら住所でハザード確認へ。
- 埋立地や旧河道など
- 干拓地や自然堤防など
- 緩勾配の谷底低地・扇状地など
- 急勾配の谷底低地・扇状地など
- 山地や丘陵など
色付きの範囲が想定区域です。凡例と詳細はハザードマップポータルサイトを参照してください。 色が付いていない場所も、内水氾濫や小さな河川の氾濫は想定に含まれていない場合があります。 避難場所の印の意味は、地図の右上の凡例を見てください。印を押すと名称と対応する災害が出ます。
舟形町の指定緊急避難場所・指定避難所
国土地理院に登録されている舟形町の避難場所は40か所です。 そのうち指定緊急避難場所が34か所、指定避難所が14か所です(両方を兼ねる施設があります)。
- このデータは、災害対策基本法に基づいて市町村長が指定した避難場所を、市町村が国土地理院に登録したものです。最新でない場合や掲載されていない場合があるため、最新で詳しい状況は必ず舟形町に確認してください。
- 指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急に逃げる場所で、洪水・津波など災害の種類ごとに指定されています。指定避難所は、家に戻れない人が一定期間滞在する施設です。
- データは随時更新されます。このページのデータは2026-09-19に取り込んだものです。印刷して使う場合は、最新のものか確認してください。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 32か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 22か所 |
| 高潮 | 0か所 |
| 地震 | 34か所 |
| 津波 | 0か所 |
| 大規模な火事 | 34か所 |
| 内水氾濫 | 34か所 |
| 火山現象 | 0か所 |
同じ施設でも、災害の種類によっては避難場所に指定されていません。たとえば地震の避難場所でも、津波や洪水のときは使えないことがあります。上の地図で災害を選ぶと、対応する場所だけを表示できます。
| 名称 | 住所 | 対応する災害 | 指定避難所 |
|---|---|---|---|
| えんじゅ荘 | 山形県舟形町長者原1712-1 | — | ○ |
| ほなみ | 山形県舟形町舟形42-1 | — | ○ |
| ほほえみ保育園 | 山形県舟形町舟形4545 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫 | ○ |
| リサイクルプラザもがみ | 山形県舟形町富田3471-31 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 一の関公民館 | 山形県舟形町舟形1360-1 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 横山公民館 | 山形県舟形町堀内2131 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 沖の原地域農業総合管理施設 | 山形県舟形町舟形2677-356 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 経壇原多目的集会所 | 山形県舟形町長沢4770 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 光生園 | 山形県舟形町舟形4733 | — | ○ |
| 紫山農事集会所 | 山形県舟形町舟形1844-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 実栗屋公民館 | 山形県舟形町堀内1378-2 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 洲崎木工クラフト館 | 山形県舟形町堀内322-17 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 舟形若あゆ温泉 | 山形県舟形町長沢8067 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫 | ○ |
| 舟形小学校 | 山形県舟形町舟形4560 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫 | ○ |
| 舟形中学校 | 山形県舟形町舟形555-4 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 | ○ |
| 舟形町生涯学習センター | 山形県舟形町長沢3798 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫 | ○ |
| 舟形町中央公民館 | 山形県舟形町舟形126 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫 | ○ |
| 舟形町農村環境改善センター | 山形県舟形町富田1265 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 舟形町福祉避難所 | 山形県舟形町舟形4550-1 | — | ○ |
| 舟形徳州苑 | 山形県舟形町富田135-1 | — | ○ |
| 松橋地区多目的集会所 | 山形県舟形町堀内2620 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 新堀公民館 | 山形県舟形町堀内1785-12 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 真木野公民館 | 山形県舟形町堀内1817-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 西堀公民館 | 山形県舟形町舟形551-7 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 西又地区多目的集会所 | 山形県舟形町堀内2449 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 太折多目的集会所 | 山形県舟形町富田1543-2 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 大平多目的集会所 | 山形県舟形町長沢3400-9 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 長者原公民館 | 山形県舟形町長者原293-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 長沢交流センター | 山形県舟形町長沢1072 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫 | ○ |
| 長尾公民館 | 山形県舟形町長沢673-3 | 崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 内山地区多目的集会所 | 山形県舟形町長沢2721-9 | 崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 農村環境改善センター | 山形県舟形町富田1265 | — | ○ |
| 馬形構造改善会館 | 山形県舟形町堀内4842-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 富長交流センター | 山形県舟形町富田1945 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫 | ○ |
| 富田公民館 | 山形県舟形町富田358-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 幅コミュニティセンター | 山形県舟形町長沢746 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 福寿野防災ダム管理センター | 山形県舟形町長者原845-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 堀内農業構造改善会館 | 山形県舟形町堀内4639-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 木友公民館 | 山形県舟形町舟形2079-6 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫 | |
| 野集会センター | 山形県舟形町長沢236-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
舟形町の公式情報を探す
舟形町の補助制度
舟形町の補助制度を探す
耐震化や家具固定の費用は、自治体の補助を受けられることがあります。工事や購入の前に申し込むのが原則です。制度の種類と注意点は防災の補助制度の探し方にまとめています。
- 舟形町の耐震診断・耐震改修の補助を検索
- 舟形町の感震ブレーカーの補助を検索
- 舟形町の家具転倒防止器具の支給・補助を検索
- 舟形町のブロック塀撤去の補助を検索
- 住宅リフォーム推進協議会 支援制度検索サイト(自治体名と「耐震化」「防災対策」で検索)
備蓄の目安
大人2人なら7日分で飲料水42リットル、主食と副食が各42食、簡易トイレ70回分が目安です。 家族構成に合わせた量は備蓄計算で出せます。集合住宅の高層階は多めに見込んでください。
山形県のほかの市区町村
山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市 ほか — 山形県の一覧
- 防災科学技術研究所 J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版・平均ケース)
- 国土地理院 ハザードマップポータルサイト
- 国土地理院 地理院タイル
- 首相官邸 災害に対するご家庭での備え
- 国土地理院 指定緊急避難場所・指定避難所データ