愛知県豊橋市の防災情報
豊橋市の代表地点では、今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率は74.0%(非常に高い)です。下の地図で洪水・土砂・津波・高潮の想定区域を確認し、在宅避難に必要な備蓄を整えてください。
印刷用の防災シート(A4 1枚) 自治会の回覧や訓練の配布に使えます
地震の揺れやすさ
| 今後30年以内に | 確率 |
|---|---|
| 震度5強以上の揺れ | 80.5% |
| 震度6弱以上の揺れ | 74.0% |
| 震度6強以上の揺れ | 40.1% |
確率論的地震動予測地図の区分に合わせ、26%以上を「非常に高い」、6%以上を「高い」、3%以上を「やや高い」としています。低い地域でも大きな揺れが起こらないわけではありません。 値は豊橋市の代表地点(緯度 34.76917、経度 137.39139)のもので、同じ市区町村内でも地盤で変わります。震度5弱以上で家具の転倒が始まります。
ハザードマップ
地図をクリックすると、その地点の確率と詳細リンクを表示します。番地まで指定するなら住所でハザード確認へ。
- 埋立地や旧河道など
- 干拓地や自然堤防など
- 緩勾配の谷底低地・扇状地など
- 急勾配の谷底低地・扇状地など
- 山地や丘陵など
色付きの範囲が想定区域です。凡例と詳細はハザードマップポータルサイトを参照してください。 色が付いていない場所も、内水氾濫や小さな河川の氾濫は想定に含まれていない場合があります。 避難場所の印の意味は、地図の右上の凡例を見てください。印を押すと名称と対応する災害が出ます。
豊橋市の指定緊急避難場所・指定避難所
国土地理院に登録されている豊橋市の避難場所は513か所です。 そのうち指定緊急避難場所が499か所、指定避難所が176か所です(両方を兼ねる施設があります)。
- このデータは、災害対策基本法に基づいて市町村長が指定した避難場所を、市町村が国土地理院に登録したものです。最新でない場合や掲載されていない場合があるため、最新で詳しい状況は必ず豊橋市に確認してください。
- 指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急に逃げる場所で、洪水・津波など災害の種類ごとに指定されています。指定避難所は、家に戻れない人が一定期間滞在する施設です。
- データは随時更新されます。このページのデータは2026-09-19に取り込んだものです。印刷して使う場合は、最新のものか確認してください。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 157か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 163か所 |
| 高潮 | 35か所 |
| 地震 | 259か所 |
| 津波 | 70か所 |
| 大規模な火事 | 7か所 |
| 内水氾濫 | 163か所 |
| 火山現象 | 0か所 |
同じ施設でも、災害の種類によっては避難場所に指定されていません。たとえば地震の避難場所でも、津波や洪水のときは使えないことがあります。上の地図で災害を選ぶと、対応する場所だけを表示できます。
| 名称 | 住所 | 対応する災害 | 指定避難所 |
|---|---|---|---|
| Flats(フラッツ)(3階以上廊下等) | 愛知県豊橋市前芝町字東堤32-1 | 津波 | |
| アーバンヒル馬見塚(3階以上廊下等) | 愛知県豊橋市馬見塚町35 | 津波 | |
| アイプラザ豊橋 | 愛知県豊橋市草間町字東山143-6 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| アクアリーナ豊橋(2階南側デッキ) | 愛知県豊橋市神野新田町字メノ割1-3 | 高潮・津波 | |
| オーギヤWO立体駐車場 | 愛知県豊橋市潮崎町24-9 | 津波 | |
| おかだ家ベイサイド(屋上) | 愛知県豊橋市神野新田町字沖ノ島176-1 | 津波 | |
| クオリアビル(3階以上部屋等) | 愛知県豊橋市牟呂市場町11-1 | 津波 | |
| くすのき特別支援学校 | 愛知県豊橋市野依町字上ノ山3-2 | — | ○ |
| グランコート新栄(3階以上廊下等) | 愛知県豊橋市新栄町字一本木5-3 | 津波 | |
| サンシティ吉川(3階以上廊下等) | 愛知県豊橋市吉川町29-1 | 津波 | |
| サンフォレストA棟(3階廊下等) | 愛知県豊橋市小向町字北小向39-2 | 津波 | |
| サンフォレストB棟(3階廊下等) | 愛知県豊橋市小向町字北小向39-1 | 津波 | |
| サンフジ(3階以上廊下等) | 愛知県豊橋市新栄町字南小向27 | 津波 | |
| スペリア豊橋(3階以上廊下等) | 愛知県豊橋市牟呂町字古幡焼17 | 津波 | |
| タイキ藤沢店立体駐車場 | 愛知県豊橋市潮崎町48-1 | 津波 | |
| つつじが丘校区市民館 | 愛知県豊橋市佐藤5-16-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| つつじが丘小学校 | 愛知県豊橋市佐藤5-16-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| つつじが丘小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市佐藤5-16-1 | 地震 | |
| つつじが丘地域福祉センター | 愛知県豊橋市佐藤5-22-16 | — | ○ |
| ナチュールフジ(3階以上廊下等) | 愛知県豊橋市小向町字北小向134-1 | 津波 | |
| ハイツ仲六(3階以上廊下等) | 愛知県豊橋市東脇1-3-10 | 津波 | |
| ヒカイ公園 | 愛知県豊橋市北岩田2 | 地震 | |
| ビレッジハウス津田1号棟(3・4階廊下) | 愛知県豊橋市横須賀町林1 | 津波 | |
| ビレッジハウス津田2号棟(3・4階廊下) | 愛知県豊橋市横須賀町林1 | 津波 | |
| ビレッジハウス津田3号棟(3・4階廊下) | 愛知県豊橋市横須賀町林1 | 津波 | |
| ビレッジハウス津田4号棟(3・4階廊下) | 愛知県豊橋市横須賀町林1 | 津波 | |
| フォレスト野田(3階廊下等) | 愛知県豊橋市野田町字野田165-1-2 | 津波 | |
| ホテルシーパレスリゾート(3階以上廊下等) | 愛知県豊橋市神野新田町字ミノ割1-3 | 津波 | |
| ボヌール(3階廊下等) | 愛知県豊橋市神野新田町字ヨノ割91-1 | 津波 | |
| むつみね台南公園 | 愛知県豊橋市西七根町 | 地震 | |
| むつみね台北公園 | 愛知県豊橋市西七根町 | 地震 | |
| メゾン・エスペランス(3階以上廊下等) | 愛知県豊橋市新栄町字南小向151 | 津波 | |
| メゾンドプラージュ(3階以上廊下等) | 愛知県豊橋市西浜町5-9 | 津波 | |
| メゾンドプラージュⅡ(3階廊下等) | 愛知県豊橋市西浜町5-8 | 津波 | |
| ライフポートとよはし(屋上) | 愛知県豊橋市神野ふ頭町3-22 | 高潮・津波 | |
| ラヴィエ・セレナード(3階以上廊下等) | 愛知県豊橋市菰口町3-37 | 津波 | |
| レイクタウン第一公園 | 愛知県豊橋市老津町 | 地震 | |
| レイクタウン第九公園 | 愛知県豊橋市富士見台3 | 地震 | |
| レイクタウン第五公園 | 愛知県豊橋市富士見台3 | 地震 | |
| レイクタウン第三公園 | 愛知県豊橋市富士見台2 | 地震 | |
| レイクタウン第四公園 | 愛知県豊橋市富士見台2 | 地震 | |
| レイクタウン第七公園 | 愛知県豊橋市富士見台2 | 地震 | |
| レイクタウン第十公園 | 愛知県豊橋市富士見台3 | 地震 | |
| レイクタウン第二公園 | 愛知県豊橋市富士見台1 | 地震 | |
| レイクタウン第八公園 | 愛知県豊橋市富士見台2 | 地震 | |
| レイクタウン第六公園 | 愛知県豊橋市富士見台2 | 地震 | |
| 愛知県立豊橋南高等学校 | 愛知県豊橋市南大清水町字元町450 | — | ○ |
| 愛知大学 | 愛知県豊橋市町畑町1-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 愛知大学(グラウンド) | 愛知県豊橋市町畑町1-1 | 地震 | |
| 旭校区市民館 | 愛知県豊橋市旭町字旭535-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 旭小学校 | 愛知県豊橋市旭町字旭409 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 旭小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市旭町字旭409 | 地震 | |
| 芦原校区市民館 | 愛知県豊橋市芦原町字嵩山地36-4 | — | ○ |
| 芦原小学校 | 愛知県豊橋市芦原町字嵩山地42-1 | 崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 芦原小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市芦原町字嵩山地42-1 | 地震 | |
| 芦原小学校(校舎3階廊下) | 愛知県豊橋市芦原町字嵩山地42-1 | 洪水・高潮・津波 | |
| 井ノ瀬公園 | 愛知県豊橋市東脇3 | 地震 | |
| 井原第二公園 | 愛知県豊橋市井原町 | 地震 | |
| 磯辺校区市民館 | 愛知県豊橋市駒形町字丸山60 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 磯辺校区市民館(2階) | 愛知県豊橋市駒形町字丸山60 | 高潮 | |
| 磯辺小学校 | 愛知県豊橋市駒形町字丸山61 | 崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 磯辺小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市駒形町字丸山61 | 地震 | |
| 磯辺小学校(校舎3階廊下) | 愛知県豊橋市駒形町字丸山61 | 洪水・高潮・津波 | |
| 一本木公園 | 愛知県豊橋市佐藤4 | 地震 | |
| 羽根井小学校 | 愛知県豊橋市羽根井本町131 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 羽根井小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市羽根井本町131 | 地震 | |
| 羽根井生涯学習センター | 愛知県豊橋市羽根井本町131 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 羽田上公園 | 愛知県豊橋市花田二番町 | 地震 | |
| 羽田中学校 | 愛知県豊橋市西羽田町43-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 羽田中学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市西羽田町43-1 | 地震 | |
| 栄校区市民館 | 愛知県豊橋市北山町字東浦46-4 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 栄小学校 | 愛知県豊橋市北山町字東浦46-4 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 栄小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市北山町字東浦46-4 | 地震 | |
| 横手公園 | 愛知県豊橋市西岩田3 | 地震 | |
| 王ヶ崎東公園 | 愛知県豊橋市王ヶ崎町 | 地震 | |
| 桶口下公園 | 愛知県豊橋市牟呂市場町4-1 | 津波 | |
| 下条校区市民館 | 愛知県豊橋市下条東町字西浦61-3 | 崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 下条小学校 | 愛知県豊橋市下条東町字西浦41 | 崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 下条小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市下条東町字西浦41 | 地震 | |
| 下条小学校(校舎3階廊下) | 愛知県豊橋市下条東町字西浦41 | 洪水・高潮 | |
| 下川公園 | 愛知県豊橋市牛川町 | 地震 | |
| 下地校区市民館 | 愛知県豊橋市下地町字宮前68 | 崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 下地小学校 | 愛知県豊橋市下地町字宮前68 | 崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 下地小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市下地町字宮前68 | 地震 | |
| 下地小学校(校舎3階廊下) | 愛知県豊橋市下地町字宮前68 | 洪水・高潮・津波 | |
| 下地老人福祉センター | 愛知県豊橋市下地町字宮前52-1 | — | ○ |
| 家政高等専修学校 | 愛知県豊橋市老津町字西高縄78 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 家政高等専修学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市老津町字西高縄78 | 地震 | |
| 花の木公園 | 愛知県豊橋市緑ケ丘2 | 地震 | |
| 花中公園 | 愛知県豊橋市花中町 | 地震 | |
| 花中第二公園 | 愛知県豊橋市花中町 | 地震 | |
| 花田公園 | 愛知県豊橋市西羽田町 | 地震 | |
| 花田校区市民館 | 愛知県豊橋市西羽田町247 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 花田小学校 | 愛知県豊橋市西羽田町247 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 花田小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市西羽田町247 | 地震 | |
| 賀茂校区市民館 | 愛知県豊橋市賀茂町字宗末41-1 | 崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 賀茂小学校 | 愛知県豊橋市賀茂町字森信24 | 崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 賀茂小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市賀茂町字森信24 | 地震 | |
| 賀茂小学校(校舎3階廊下) | 愛知県豊橋市賀茂町字森信24 | 洪水 | |
| 介護老人福祉施設倶楽荘(3階、2・3階屋上) | 愛知県豊橋市川崎町216-2 | 津波 | |
| 外神公園 | 愛知県豊橋市牟呂外神町 | 地震 | |
| 笠松北公園 | 愛知県豊橋市西幸町 | 地震 | |
| 岩屋下第三公園 | 愛知県豊橋市岩屋町 | 地震 | |
| 岩西小学校 | 愛知県豊橋市西口町字西ノ口25-4 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 岩西小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市西口町字西ノ口25-4 | 地震 | |
| 岩田運動公園 | 愛知県豊橋市岩田町 | 地震・大規模な火事 | |
| 岩田校区市民館 | 愛知県豊橋市中岩田4-1-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 岩田小学校 | 愛知県豊橋市中岩田4-1-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 岩田小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市中岩田4-1-2 | 地震 | |
| 岩鼻公園 | 愛知県豊橋市中岩田3 | 地震 | |
| 吉田公園 | 愛知県豊橋市前田中町 | 地震 | |
| 吉田方校区市民館 | 愛知県豊橋市吉川町118 | 崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 吉田方校区市民館(3階集会室等) | 愛知県豊橋市吉川町118 | 洪水・高潮・津波 | |
| 吉田方小学校 | 愛知県豊橋市吉川町118 | 崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 吉田方小学校(校舎3階廊下) | 愛知県豊橋市吉川町118 | 洪水・高潮・津波 | |
| 吉田方生涯学習センター | 愛知県豊橋市高洲町字高洲122-7 | 崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 吉田方生涯学習センター(2階) | 愛知県豊橋市高洲町字高洲122-7 | 洪水 | |
| 吉田方中学校 | 愛知県豊橋市高洲町字長弦73-1 | 崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 吉田方中学校(校舎3階廊下) | 愛知県豊橋市高洲町字長弦73-1 | 洪水・高潮・津波 | |
| 吉田方排水機場(屋上) | 愛知県豊橋市高洲町字大江60-2 | 津波 | |
| 久保田公園 | 愛知県豊橋市大岩町 | 地震 | |
| 宮下公園 | 愛知県豊橋市宮下町 | 地震 | |
| 宮前公園 | 愛知県豊橋市飯村北3 | 地震 | |
| 宮本公園 | 愛知県豊橋市瓦町 | 地震 | |
| 牛川公園 | 愛知県豊橋市牛川町 | 地震 | |
| 牛川校区市民館 | 愛知県豊橋市牛川町字中郷13-28 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 牛川小学校 | 愛知県豊橋市牛川町字中郷6-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 牛川小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市牛川町字中郷6-1 | 地震 | |
| 牛川東郷公園 | 愛知県豊橋市牛川通5 | 地震 | |
| 牛川遊歩公園 | 愛知県豊橋市西小鷹野4 | 地震・大規模な火事 | |
| 居村公園 | 愛知県豊橋市北岩田1 | 地震 | |
| 玉川校区市民館 | 愛知県豊橋市石巻本町字野添11-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 玉川小学校 | 愛知県豊橋市石巻本町字野添10 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 玉川小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市石巻本町字野添10 | 地震 | |
| 九ツ橋公園 | 愛知県豊橋市東岩田2 | 地震 | |
| 古伝公園 | 愛知県豊橋市佐藤2 | 地震 | |
| 五反田公園 | 愛知県豊橋市中岩田2 | 地震 | |
| 五並生涯学習センター | 愛知県豊橋市細谷町字上大附98-9 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 五並中学校 | 愛知県豊橋市細谷町字北芋ヶ谷30-44 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 五並中学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市細谷町字北芋ヶ谷30-44 | 地震 | |
| 吾妻公園 | 愛知県豊橋市吾妻町 | 地震 | |
| 公文公園 | 愛知県豊橋市牟呂公文町 | 地震 | |
| 向山校区市民館 | 愛知県豊橋市向山西町5-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 向山小学校 | 愛知県豊橋市向山西町5-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 向山小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市向山西町5-1 | 地震 | |
| 向山西町公園 | 愛知県豊橋市向山西町 | 地震 | |
| 向山台町公園 | 愛知県豊橋市向山台町 | 地震 | |
| 向山大池町公園 | 愛知県豊橋市向山大池町 | 地震 | |
| 向山東町公園 | 愛知県豊橋市向山東町 | 地震 | |
| 向山緑地 | 愛知県豊橋市向山町 | 地震・大規模な火事 | |
| 向田公園 | 愛知県豊橋市多米中町4 | 地震 | |
| 幸公園 | 愛知県豊橋市佐藤町 | 地震・大規模な火事 | |
| 幸校区市民館 | 愛知県豊橋市西幸町字笠松184-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 幸小学校 | 愛知県豊橋市西幸町字笠松183 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 幸小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市西幸町字笠松183 | 地震 | |
| 広畑公園 | 愛知県豊橋市多米東町3 | 地震 | |
| 行合公園 | 愛知県豊橋市東脇4 | 地震 | |
| 高根校区市民館 | 愛知県豊橋市西七根町字北浜辺147-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 高根小学校 | 愛知県豊橋市西七根町字北浜辺147-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 高根小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市西七根町字北浜辺147-1 | 地震 | |
| 高山緑地 | 愛知県豊橋市飯村町 | 地震 | |
| 高師校区市民館 | 愛知県豊橋市上野町字上原99-10 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 高師小学校 | 愛知県豊橋市上野町字上原100 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 高師小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市上野町字上原100 | 地震 | |
| 高師台生涯学習センター | 愛知県豊橋市西幸町字浜池332-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 高師台中学校 | 愛知県豊橋市西幸町字浜地328 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 高師台中学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市西幸町字浜地328 | 地震 | |
| 高師緑地 | 愛知県豊橋市高師町 | 地震・大規模な火事 | |
| 高師老人福祉センター | 愛知県豊橋市高師町字北原1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 高豊生涯学習センター | 愛知県豊橋市伊古部町字多岸田302 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 高豊中学校 | 愛知県豊橋市伊古部町字原24-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 高豊中学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市伊古部町字原24-1 | 地震 | |
| 国道23号盛土避難施設 神野新田地区 | 愛知県豊橋市神野新田字沖之島 | 津波 | |
| 国道23号盛土避難施設 前芝地区 | 愛知県豊橋市前芝町 | 津波 | |
| 国道23号盛土避難施設 富久縞地区 | 愛知県豊橋市富久縞町 | 津波 | |
| 国道23号豊橋バイパス豊川橋料金所跡地 | 愛知県豊橋市富久縞町 | 津波 | |
| 国道23号柳生川渡河部歩道橋 | 愛知県豊橋市神野新田町 | 津波 | |
| 黒潮台公園 | 愛知県豊橋市東赤沢町 | 地震 | |
| 黒福公園 | 愛知県豊橋市東松山町 | 地震 | |
| 佐藤公園 | 愛知県豊橋市佐藤5 | 地震 | |
| 細谷校区市民館 | 愛知県豊橋市細谷町字中ノ島54-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 細谷小学校 | 愛知県豊橋市細谷町字中ノ島47-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 細谷小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市細谷町字中ノ島47-1 | 地震 | |
| 坂津公園 | 愛知県豊橋市牟呂町 | 地震 | |
| 作神公園 | 愛知県豊橋市牟呂中村町 | 地震 | |
| 桜ヶ丘公園 | 愛知県豊橋市東田町北蓮田 | 地震 | |
| 三ツ山公園 | 愛知県豊橋市牟呂町 | 地震 | |
| 三ツ相ポンプ場(屋上) | 愛知県豊橋市三ツ相町38 | 高潮・津波 | |
| 三ノ輪中央公園 | 愛知県豊橋市三ノ輪町4 | 地震 | |
| 三郷地区津波防災センター(屋上) | 愛知県豊橋市神野新田町字ハノ割18 | 津波 | |
| 三本木中央公園 | 愛知県豊橋市三本木町 | 地震 | |
| 山崎公園 | 愛知県豊橋市佐藤3 | 地震 | |
| 市場公園 | 愛知県豊橋市牟呂市場町 | 地震 | |
| 視聴覚教育センター | 愛知県豊橋市大岩町字火打坂19-16 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 資源化センター余熱利用施設(りすぱ豊橋) | 愛知県豊橋市東七根町字宝地道10 | 地震 | |
| 寺前公園 | 愛知県豊橋市飯村北4 | 地震 | |
| 寺東公園 | 愛知県豊橋市内張町 | 地震 | |
| 時習館高等学校 | 愛知県豊橋市富本町 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 時習館高等学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市富本町 | 地震 | |
| 汐田公園 | 愛知県豊橋市牟呂町 | 地震 | |
| 汐田校区市民館 | 愛知県豊橋市牟呂町字北汐田50-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 汐田小学校 | 愛知県豊橋市牟呂町字北汐田50-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 汐田小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市牟呂町字北汐田50-1 | 地震 | |
| 汐田小学校(校舎3階廊下) | 愛知県豊橋市牟呂町字北汐田50-1 | 高潮・津波 | |
| 若狭公園 | 愛知県豊橋市つつじが丘3 | 地震 | |
| 若松中央公園 | 愛知県豊橋市曙町 | 地震 | |
| 春日公園 | 愛知県豊橋市春日町1 | 地震 | |
| 曙公園 | 愛知県豊橋市曙町 | 地震 | |
| 曙松並第一公園 | 愛知県豊橋市曙町字松並101-18 | 地震 | |
| 曙松並第四公園 | 愛知県豊橋市曙町字松並101-102 | 地震 | |
| 曙松並第二公園 | 愛知県豊橋市曙町字松並101-16 | 地震 | |
| 小沢校区市民館 | 愛知県豊橋市小島町字荒巻81-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 小沢小学校 | 愛知県豊橋市小島町字荒巻81-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 小沢小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市小島町字荒巻81-1 | 地震 | |
| 小畷公園 | 愛知県豊橋市小畷町 | 地震 | |
| 小浜公園 | 愛知県豊橋市中浜町 | 地震 | |
| 松山公園 | 愛知県豊橋市西松山町 | 地震 | |
| 松山校区市民館 | 愛知県豊橋市西松山町42 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 松山小学校 | 愛知県豊橋市西松山町42 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 松山小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市西松山町42 | 地震 | |
| 松葉公園 | 愛知県豊橋市萱町 | 地震 | |
| 松葉校区市民館 | 愛知県豊橋市大橋通3-107 | 崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 松葉校区市民館(2階) | 愛知県豊橋市大橋通3-107 | 洪水・高潮 | |
| 松葉小学校 | 愛知県豊橋市大橋通3-107 | 崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 松葉小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市大橋通3-107 | 地震 | |
| 松葉小学校(校舎3階廊下) | 愛知県豊橋市大橋通3-107 | 洪水・高潮・津波 | |
| 章南中学校 | 愛知県豊橋市老津町字宮脇15-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 章南中学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市老津町字宮脇15-2 | 地震 | |
| 障害者支援施設シーサイド吉前(3・4階屋上) | 愛知県豊橋市吉前町字西吉前新田131-3 | 津波 | |
| 障害者福祉会館(さくらピア) | 愛知県豊橋市東新町15 | — | ○ |
| 上下水道局(5階大会議室) | 愛知県豊橋市牛川町字下モ田29-1 | 高潮・津波 | |
| 植田公園 | 愛知県豊橋市植田町 | 地震 | |
| 植田校区市民館 | 愛知県豊橋市植田町字池下63-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 植田小学校 | 愛知県豊橋市植田町字池堀田15 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 植田小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市植田町字池堀田15 | 地震 | |
| 織目公園 | 愛知県豊橋市多米西町3 | 地震 | |
| 新子公園 | 愛知県豊橋市つつじが丘2 | 地震 | |
| 新川校区市民館 | 愛知県豊橋市前田中町8-22 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 新川小学校 | 愛知県豊橋市前田中町8-23 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 新川小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市前田中町8-23 | 地震 | |
| 真裏口公園 | 愛知県豊橋市牟呂水神町 | 地震 | |
| 神吉下公園 | 愛知県豊橋市杉山町 | 地震 | |
| 神明公園 | 愛知県豊橋市魚町 | 地震 | |
| 仁連木老人福祉センター | 愛知県豊橋市仁連木町136-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 嵩山校区市民館 | 愛知県豊橋市嵩山町字宮下83-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 嵩山小学校 | 愛知県豊橋市嵩山町字宮下78-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 嵩山小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市嵩山町字宮下78-1 | 地震 | |
| 杉浦マンション(3階廊下等) | 愛知県豊橋市菰口町4-1-1 | 津波 | |
| 杉山小学校 | 愛知県豊橋市杉山町字御園9-4 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 杉山小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市杉山町字御園9-4 | 地震 | |
| 杉山生涯学習センター | 愛知県豊橋市杉山町字孝仁11 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 西ノ山公園 | 愛知県豊橋市西岩田4 | 地震 | |
| 西郷校区市民館 | 愛知県豊橋市石巻平野町字中野田100-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 西郷小学校 | 愛知県豊橋市石巻萩平町字城脇164-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 西郷小学校(グラウンド) | 愛知県豊橋市石巻萩平町字城脇164-2 | 地震 | |
| 西山第一公園 | 愛知県豊橋市飯村北2 | 地震 | |
| 西山第二公園 | 愛知県豊橋市飯村北2 | 地震 | |
| 西南代公園 | 愛知県豊橋市杉山町 | 地震 | |
| 西部住宅(3階以上共用階段) | 愛知県豊橋市牟呂町字東里29-1 | 高潮・津波 | |
| 西林公園 | 愛知県豊橋市杉山町 | 地震 | |
| 青少年センター(3階以上研修室等) | 愛知県豊橋市牟呂町字東里26 | 洪水・高潮・津波 | |
| 青少年センター(中央棟) | 愛知県豊橋市牟呂町字東里26 | 崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
