宮崎県宮崎市のハザードマップと防災情報
宮崎県宮崎市で、今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率は43.3%です(宮崎市の代表地点、J-SHIS 2024年版)。南海トラフ巨大地震の想定は、最大震度7、津波は最大15m、海面が1m上がるまで最短17分です(内閣府、2025年3月)。
数字で見る宮崎市
- 震度6弱以上の揺れの確率は30年で43.3%。1,891市区町村の545位で、全国で高いほうです。
- 南海トラフ巨大地震では、海岸で最大15mの津波、海面が1m上がるまで最短17分と想定されています。
- 指定緊急避難場所・避難所は725か所。災害ごとでは津波300、崖崩れ・土石流・地滑り230、洪水229か所が指定されています。
- 昼と夜の人口はほぼ同じです(昼は夜の101%)。町の外へ出る人(14,043人)と来る人(19,323人)がつり合っています。
- 近くの観測点(宮崎)の平年値では、猛暑日が年5.2日、冬日(最低気温が0℃未満)が年11.9日です。
- このページには、昔の災害を伝える石碑が3基(その他 2、地震・津波 1)、停電でも給油できるガソリンスタンドが54か所、大規模盛土造成地の地図も載せています。
番地まで入れて確かめる →印刷用の防災シート(A4 1枚)自治会の回覧や訓練の配布に使えます
宮崎市のハザードマップ
宮崎市の洪水と土砂災害の想定区域です。地図を押すとその地点の判定が出ます。番地まで入れるなら住所でハザード確認へ(地図の見方)。
いまは広い範囲を映しています。地図を拡大すると、洪水・土砂災害などの想定区域が色で表示されます。
- 埋立地や旧河道など
- 干拓地や自然堤防など
- 緩勾配の谷底低地・扇状地など
- 急勾配の谷底低地・扇状地など
- 山地や丘陵など
- 谷埋め型
- 腹付け型
- 型の区分なし
- ため池が決壊したときに浸水が想定される区域
色付きの範囲が想定区域です。凡例と詳細はハザードマップポータルサイトを参照してください。 色が付いていない場所も、内水氾濫や小さな河川の氾濫は想定に含まれていない場合があります。 避難場所の印の意味は、地図の右上の凡例を見てください。印を押すと名称と対応する災害が出ます。
宮崎市の公式のハザードマップを探す
宮崎市が作ったハザードマップには、避難の道や地区ごとの注意も載っています。
宮崎市の大規模盛土造成地と、ため池の浸水想定
国土地理院の掲載状況(2026年10月4日時点)で確かめました。
- 大規模盛土造成地:宮崎市の大規模盛土造成地マップは、重ねるハザードマップに載っています(市町村データ)。谷や斜面を埋めて造成した土地の、おおよその位置が分かります。国土交通省は「マップに示す箇所が全て地震時に危険というわけではありません」としています。
- ため池の決壊による浸水想定:宮崎市のため池は、重ねるハザードマップに載っていません。載っているのは、全国で19道府県の約1,360か所だけです。近くにため池があるときは、宮崎市のため池ハザードマップを確かめてください。
宮崎市で用意する備蓄の目安
大人2人の7日分は、飲料水42リットル、主食と副食が各42食、簡易トイレ70回分が目安です。家族に合わせた量は備蓄計算で出せます。
宮崎市の指定緊急避難場所・指定避難所
国土地理院に登録されている宮崎市の避難場所は725か所です。 そのうち指定緊急避難場所が713か所、指定避難所が236か所です(両方を兼ねる施設があります)。
- 宮崎市が国土地理院に登録した一覧を2026-11-02に取り込みました。最新の状況は宮崎市に確かめてください(見方)。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 229か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 230か所 |
| 高潮 | 228か所 |
| 地震 | 208か所 |
| 津波 | 300か所 |
| 大規模な火事 | 202か所 |
| 内水氾濫 | 228か所 |
| 火山現象 | 0か所 |
同じ施設でも、災害の種類によっては避難場所に指定されていません。たとえば地震の避難場所でも、津波や洪水のときは使えないことがあります。上の地図で災害を選ぶと、対応する場所だけを表示できます。
| 名称 | 住所 | 対応する災害 | 指定避難所 |
|---|---|---|---|
| ㈱マルハン宮崎店 立体駐車場 | 宮崎県宮崎市吉村町内柿元甲1066外 | 津波 | |
| ANA ホリデイ・イン リゾート 宮崎 | 宮崎県宮崎市青島1-16-1 | 津波 | |
| BLUE CIEL | 宮崎県宮崎市下那珂1247 | 津波 | |
| Brook’s Square Ⅱ | 宮崎県宮崎市吉村町下藪甲4353-2 | 津波 | |
| Brook’s Square Ⅲ | 宮崎県宮崎市吉村町今村前甲4292-4 | 津波 | |
| Calna Court | 宮崎県宮崎市松橋1-16-11 | 津波 | |
| Catalina APT | 宮崎県宮崎市堀川町27-1 | 津波 | |
| Comodo | 宮崎県宮崎市恒久南3-7-21 | 津波 | |
| EKビルⅡ | 宮崎県宮崎市下田島12220-3 | 津波 | |
| GardenCityヴァンサンカン | 宮崎県宮崎市下那珂695-8 | 津波 | |
| GREAT・S-7 | 宮崎県宮崎市大塚町浜川田4912-1 | 津波 | |
| HOTEL AZ 宮崎佐土原店 | 宮崎県宮崎市佐土原町松小路7-8 | 津波 | |
| JA・AZMホール | 宮崎県宮崎市霧島1-1-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | ○ |
| JA学びの杜教育センター | 宮崎県宮崎市柏原508-6 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | ○ |
| JA宮崎中央木花支店 | 宮崎県宮崎市大字熊野565 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | ○ |
| JA南宮崎営農センター | 宮崎県宮崎市清武町加納字須木田885 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| JA南宮崎営農センター | 宮崎県宮崎市清武町今泉甲5645-1 | — | ○ |
| JHCマンション | 宮崎県宮崎市恒久南2-9-11 | 津波 | |
| KIYONO第2ビル | 宮崎県宮崎市吉村町下別府乙19 | 津波 | |
| M’sフローリッシュ | 宮崎県宮崎市吉村町南田甲1058-1 | 津波 | |
| MAC城ヶ崎コート | 宮崎県宮崎市恒久6-1-8 | 津波 | |
| MTKBLD | 宮崎県宮崎市大淀1-5-10 | 津波 | |
| MY・エスポアール | 宮崎県宮崎市上田島3757-2 | 津波 | |
| NAビル | 宮崎県宮崎市吉村町上西中甲1387-6 | 津波 | |
| Nuove connessioni | 宮崎県宮崎市吉村町今村甲4142-3 | 津波 | |
| S・ASAGIRI | 宮崎県宮崎市昭栄町113 | 津波 | |
| TIPマンション | 宮崎県宮崎市橘通西1-5-30 | 津波 | |
| TYⅡマンション | 宮崎県宮崎市江平中町1-10 | 津波 | |
| UMK宮崎ビル | 宮崎県宮崎市大橋3-101-1 | 津波 | |
| Village Sitta | 宮崎県宮崎市吉村町南田甲1097 | 津波 | |
| あおしま優亜館(新館) | 宮崎県宮崎市大字加江田4910 | 津波 | |
| アカネアネックス宮崎 | 宮崎県宮崎市太田3-3-10 | 津波 | |
| あさひヶ丘ニュータウン緑地広場 | 宮崎県宮崎市本郷北方2485-8 | 地震・大規模な火事 | |
| あさひこども園 | 宮崎県宮崎市大塚町八所3606-7 | 津波 | |
| アスター丸山 | 宮崎県宮崎市丸山2-31 | 津波 | |
| アドミラブール | 宮崎県宮崎市和知川原3-105-1 | 津波 | |
| アビタシオン宮本 | 宮崎県宮崎市下田島12219-40 | 津波 | |
| アミリアコート | 宮崎県宮崎市吉村町今村甲4188-16 | 津波 | |
| アムール霧島 | 宮崎県宮崎市霧島2-93 | 津波 | |
| アメニティ谷口 | 宮崎県宮崎市出来島町111-1 | 津波 | |
| アルカディア祇園 | 宮崎県宮崎市祇園1-76 | 津波 | |
| アルテール | 宮崎県宮崎市和知川原2-137-1 | 津波 | |
| アレグリア | 宮崎県宮崎市田代町87-1 | 津波 | |
| アンシャンテ・S | 宮崎県宮崎市新栄町63 | 津波 | |
| アンソレイエ A棟 | 宮崎県宮崎市和知川原1-35-2 | 津波 | |
| アンソレイエ B棟 | 宮崎県宮崎市和知川原1-35-1 | 津波 | |
| イオンモール宮崎 | 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1 | 津波 | |
| イオン南宮崎店 | 宮崎県宮崎市大淀4-7-30 | 津波 | |
| イルパラッソ曽師 | 宮崎県宮崎市吉村町曽師中甲3097-2 | 津波 | |
| ウィークリーマンション サンシーズ | 宮崎県宮崎市高洲町14-6 | 津波 | |
| ヴィラ プレポール | 宮崎県宮崎市昭栄町86-2 | 津波 | |
| ウエストコーストⅢ | 宮崎県宮崎市大王町96 | 津波 | |
| ヴェルデクス大淀河畔 | 宮崎県宮崎市福島町3-94-1 | 津波 | |
| エアフォルク | 宮崎県宮崎市日ノ出町141 | 津波 | |
| エアフォルクⅢ | 宮崎県宮崎市新栄町113外 | 津波 | |
| エコクリーンほがらか湯 | 宮崎県宮崎市大字大瀬町字倉永6176-8 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | ○ |
| エラン宮崎Ⅱ番館 | 宮崎県宮崎市田代町179-3 | 津波 | |
| エラン宮崎Ⅰ番館 | 宮崎県宮崎市田代町179-1 | 津波 | |
| おおつかの杜 リハビリテーションふれあいセンター | 宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1199 | 津波 | |
| オーパス宮崎本店 立体駐車場 | 宮崎県宮崎市宮崎駅東3-9-11 | 津波 | |
| オメガシティー宮崎Ⅰ | 宮崎県宮崎市高洲町107 | 津波 | |
| カームプレイス | 宮崎県宮崎市吉村町上西中甲1386-8 | 津波 | |
| ガレージⅡ | 宮崎県宮崎市大字熊野498-1 | 津波 | |
| くどみ児友園 | 宮崎県宮崎市大字郡司分2202-2 | 津波 | |
| グラウンド(川口駐在所付近) | 宮崎県宮崎市高岡町浦之名 | 地震・大規模な火事 | |
| ぐらんしゅうる・A | 宮崎県宮崎市吉村町上西中甲1382-2 | 津波 | |
| グランドゥールシュウ | 宮崎県宮崎市和知川原1-71-2 | 津波 | |
| グランドパレス城ヶ崎 | 宮崎県宮崎市恒久3-2-4 | 津波 | |
| グランドパレス青葉 | 宮崎県宮崎市吉村町北原甲1476-1 | 津波 | |
| グランドヒルズ船塚 | 宮崎県宮崎市船塚2-3 | 津波 | |
| グランピア大橋 | 宮崎県宮崎市大橋3-137-1 | 津波 | |
| グランマリン | 宮崎県宮崎市青島西1-6-15 | 津波 | |
| グリーンハイツ奥野 | 宮崎県宮崎市太田2-3-6 | 津波 | |
| グリーンヒル広島通り | 宮崎県宮崎市広島2-8-30 | 津波 | |
| クリーン池田台1号公園 | 宮崎県宮崎市清武町池田台北34-100 | 地震・大規模な火事 | |
| クリーン池田台2号公園 | 宮崎県宮崎市清武町池田台北29-215 | 地震・大規模な火事 | |
| クリーン池田台3号公園 | 宮崎県宮崎市清武町池田台北29-390 | 地震・大規模な火事 | |
| クリーン池田台4号公園 | 宮崎県宮崎市清武町池田台北29-397 | 地震・大規模な火事 | |
| クリエ テゾーロ | 宮崎県宮崎市大字熊野字今江10184-3 | 津波 | |
| クリオ90 | 宮崎県宮崎市大王町59 | 津波 | |
| クリニック うしたに | 宮崎県宮崎市大字恒久5065 | 津波 | |
| グレートロック | 宮崎県宮崎市佐土原町下田島20031-1 | 津波 | |
| クレールマンション | 宮崎県宮崎市大字恒久4301-1 | 津波 | |
| クレシェンテ恒久 | 宮崎県宮崎市恒久南3-12-17 | 津波 | |
| ケアヴィレッタ ナチュらいふ恒久 | 宮崎県宮崎市大字恒久5314-5 | 津波 | |
| ケイ・ビー株式会社 | 宮崎県宮崎市吉村町大町甲1990 | 津波 | |
| ケイアイビル | 宮崎県宮崎市中西町193-1 | 津波 | |
| コアマンション大塚 | 宮崎県宮崎市大塚町正市5590-1 | 津波 | |
| コアマンション大塚Ⅱ | 宮崎県宮崎市大塚町水流5188-2 | 津波 | |
| コアマンション柳丸 | 宮崎県宮崎市柳丸町41 | 津波 | |
| コーポ雅 | 宮崎県宮崎市出来島町43-2 | 津波 | |
| コーポ霧島 | 宮崎県宮崎市霧島2-152 | 津波 | |
| コーラルリーフ | 宮崎県宮崎市中西町137-12 | 津波 | |
| ゴールデンレイク | 宮崎県宮崎市大字加江田4514-2 | 津波 | |
| コスタ吉村 | 宮崎県宮崎市吉村町寺ノ下甲2290 | 津波 | |
| コスタ飛江田 | 宮崎県宮崎市大字赤江1556 | 津波 | |
| コンフォール霧島 | 宮崎県宮崎市吉村町甲4151-2 | 津波 | |
| サーパス大橋 | 宮崎県宮崎市大橋3-107-1 | 津波 | |
| サーパス大橋第2 | 宮崎県宮崎市大橋3-165-1 | 津波 | |
| サーパス中津瀬 | 宮崎県宮崎市中津瀬町85 | 津波 | |
| サーパス柳丸イーストガーデン | 宮崎県宮崎市新城町1-1 | 津波 | |
| サニーコート | 宮崎県宮崎市大字本郷北方1183 | 津波 | |
| サニーコートⅡ | 宮崎県宮崎市大字本郷北方1319-2 | 津波 | |
| サン・トール | 宮崎県宮崎市一の宮町56-1 | 津波 | |
| サンコート大島A | 宮崎県宮崎市大島町平原977-1-1 | 津波 | |
| サンコート大島B | 宮崎県宮崎市大島町平原977-1-2 | 津波 | |
| サンコート大島C | 宮崎県宮崎市大島町平原980 | 津波 | |
| サンコーポくんぱち | 宮崎県宮崎市大字熊野642-1 | 津波 | |
| サンジェルマンⅠ | 宮崎県宮崎市新城町23-2 | 津波 | |
| サンスポーツランド高岡 | 宮崎県宮崎市高岡町小山田3870 | 地震・大規模な火事 | |
| サンピュアネス | 宮崎県宮崎市城ケ崎4-6-12 | 津波 | |
| サンフローラTM | 宮崎県宮崎市下田島9511-1 | 津波 | |
| サンフローラTMⅡ | 宮崎県宮崎市下田島9504 | 津波 | |
| サンフローラTMⅢ | 宮崎県宮崎市下田島9689-1 | 津波 | |
| サンマンション大塚 | 宮崎県宮崎市大塚町窪田3272 | 津波 | |
| サンライズ MICHI | 宮崎県宮崎市大字熊野9964-3 | 津波 | |
| サンライズ西中 | 宮崎県宮崎市吉村町西中甲1328-1 | 津波 | |
| サンローズ | 宮崎県宮崎市吉村町北中甲1267-1 | 津波 | |
| シーガイア・コンベンションセンター | 宮崎県宮崎市山崎町浜山 | 津波 | |
| シーサイドエコー | 宮崎県宮崎市大字田吉字西前島1881-1 | 津波 | |
| シーサイドタウン南公園 | 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂字仁王作9372-22233436 | 地震・大規模な火事 | |
| シーサイド石崎 | 宮崎県宮崎市下那珂617-3 | 津波 | |
| シティーウイング | 宮崎県宮崎市高洲町66-6 | 津波 | |
| シャトレ城ヶ崎 | 宮崎県宮崎市城ケ崎3-16-1 | 津波 | |
| シャトレ田吉 | 宮崎県宮崎市城ケ崎4-8-11 | 津波 | |
| シャンテ一の宮 | 宮崎県宮崎市一の宮町79 | 津波 | |
| シャンテ長沼Ⅱ | 宮崎県宮崎市大塚町竹原2046-1 | 津波 | |
| ジュネシス大島A | 宮崎県宮崎市大島町平原966-1 | 津波 | |
| ジュネシス大島B | 宮崎県宮崎市大島町平原966-1-2 | 津波 | |
| ジュネシス大島C | 宮崎県宮崎市大島町平原989-1-1 | 津波 | |
| ジュネシス大島D | 宮崎県宮崎市大島町平原989-1-2 | 津波 | |
| ジョイス | 宮崎県宮崎市大字熊野9932-1 | 津波 | |
| シルバーバック宮崎昭栄店立体駐車場 | 宮崎県宮崎市昭栄町31 | 津波 | |
| セ・ラ・ヴィ柳丸 | 宮崎県宮崎市柳丸町120 | 津波 | |
| センチュリーコート10番館 | 宮崎県宮崎市昭栄町125-1 | 津波 | |
| センチュリーコート8番館 | 宮崎県宮崎市昭栄町127外 | 津波 | |
| セントヒルズマリーナ宮崎壱番館 | 宮崎県宮崎市大字赤江1247 | 津波 | |
| セントヒルズマリーナ宮崎弐番館 | 宮崎県宮崎市大字赤江1369 | 津波 | |
| セントヒルズ宮崎 | 宮崎県宮崎市吾妻町123 | 津波 | |
| ティープリモ権現町 | 宮崎県宮崎市権現町81 | 津波 | |
| テクノ中央公園 | 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂16079-40 | 地震・大規模な火事 | |
| ドエルクシマ | 宮崎県宮崎市恒久南4-243-1 | 津波 | |
| ドムス澤田Ⅰ | 宮崎県宮崎市大字熊野607 | 津波 | |
| ドムス澤田Ⅱ | 宮崎県宮崎市大字熊野607 | 津波 | |
| ドムス繪所 | 宮崎県宮崎市大字熊野501-1 | 津波 | |
| ドルフィン | 宮崎県宮崎市青島西1-6-13 | 津波 | |
| ナーシェル | 宮崎県宮崎市城ケ崎2-7-16 | 津波 | |
| パークサイド城ヶ崎 | 宮崎県宮崎市恒久4-11-5 | 津波 | |
| ハートピュア宇和田 | 宮崎県宮崎市城ケ崎4-11-7 | 津波 | |
| パームコートマンション | 宮崎県宮崎市大字田吉6269-1 | 津波 | |
| ハイツひまわり | 宮崎県宮崎市大字田吉6241-1 | 津波 | |
| バグースヒルズ | 宮崎県宮崎市大字本郷南方4191-1 | 津波 | |
| パワーステージ中村 | 宮崎県宮崎市中村東2-4-3 | 津波 | |
| ピーチフローレⅠ | 宮崎県宮崎市吉村町北中甲1228 | 津波 | |
| ピーチフローレⅡ | 宮崎県宮崎市吉村町北中甲1225 | 津波 | |
| ピーチフローレⅢ | 宮崎県宮崎市吉村町北中甲1234-5 | 津波 | |
| ピーチフローレⅤ | 宮崎県宮崎市吉村町北中甲1237 | 津波 | |
| ファミリア Odo | 宮崎県宮崎市小戸町83-1 | 津波 | |
| フジマンション | 宮崎県宮崎市中西町276 | 津波 | |
| フラット横山 | 宮崎県宮崎市恒久南3-10-25 | 津波 | |
| フラワーコーポ | 宮崎県宮崎市東大宮2-1-23 | 津波 | |
| プランドール井之上 | 宮崎県宮崎市吉村町長田甲2374-2 | 津波 | |
| フローラルコート | 宮崎県宮崎市祗園3-174 | 津波 | |
| ベルハイムエルステ | 宮崎県宮崎市大字熊野487-1 | 津波 | |
| ベルビルJ | 宮崎県宮崎市恒久4-2-9 | 津波 | |
| ホテル青島サンクマール | 宮崎県宮崎市大字折生迫7408 | 津波 | |
| ホワイトスクエア | 宮崎県宮崎市大字熊野10363 | 津波 | |
| ほんごうマンション | 宮崎県宮崎市大字本郷南方4016 | 津波 | |
| まなび野中央公園 | 宮崎県宮崎市まなび野2 | 地震・大規模な火事 | |
| マンション ウッド・テック | 宮崎県宮崎市大字田吉6187-1 | 津波 | |
| マンションM・K | 宮崎県宮崎市城ケ崎3-14-8 | 津波 | |
| マンションセゾン | 宮崎県宮崎市田代町8 | 津波 | |
| マンションリヴレ | 宮崎県宮崎市高洲町268-10 | 津波 | |
| マンション児玉 | 宮崎県宮崎市高洲町133-1 | 津波 | |
| マンション津守Ⅱ | 宮崎県宮崎市高洲町138-2 | 津波 | |
| ミネベアアクセスソリューションズ厚生棟 | 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂3700 | 津波 | |
| ミネベアアクセスソリューションズ試験棟 | 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂3700 | 津波 | |
| メゾン清水ハイツ | 宮崎県宮崎市一の宮町14 | 津波 | |
| メモリースリー | 宮崎県宮崎市恒久4-14-1 | 津波 | |
| ユーミーなでしこA・B | 宮崎県宮崎市中西町107-1 | 津波 | |
| ユーミーハイツ | 宮崎県宮崎市出来島町21 | 津波 | |
| ラ・フォンティーヌ | 宮崎県宮崎市城ケ崎3-17-6 | 津波 | |
| ラーバンハイツ | 宮崎県宮崎市高洲町228-2 | 津波 | |
| ライフシティ谷川 | 宮崎県宮崎市谷川1-4-22 | 津波 | |
| ライフピア瑞光苑 | 宮崎県宮崎市大字本郷南方4046-2 | 津波 | |
| ラヴィドール | 宮崎県宮崎市新栄町64外 | 津波 | |
| ラグゼ一ツ葉 | 宮崎県宮崎市山崎町浜山 | 津波 | |
| ラメールブルー | 宮崎県宮崎市青島西2-2-7 | 津波 | |
| リージェントマンション | 宮崎県宮崎市大字恒久997 | 津波 | |
| リバーサイドマンション | 宮崎県宮崎市城ケ崎4-1-18 | 津波 | |
| リバーサイド高洲 | 宮崎県宮崎市高洲町302-4 | 津波 | |
| リベラル一ツ葉マンション | 宮崎県宮崎市小戸町104-1 | 津波 | |
| リリービラⅠ | 宮崎県宮崎市佐土原町下田島19664-1 | 津波 | |
| ル・グラン柳丸 | 宮崎県宮崎市柳丸町81-1 | 津波 | |
| ルミエール吉村A棟 | 宮崎県宮崎市吉村町引土甲624 | 津波 | |
| ルミエール吉村B棟 | 宮崎県宮崎市吉村町引土甲624 | 津波 | |
| レ・ビラージュ | 宮崎県宮崎市大字田吉291-3 | 津波 | |
| ロイヤル末広 | 宮崎県宮崎市末広2-35 | 津波 | |
| ロコビーチ | 宮崎県宮崎市青島1-75 | 津波 | |
| ワコーハイツ | 宮崎県宮崎市太田4-3-1 | 津波 | |
| 愛宕山公園 | 宮崎県宮崎市大坪町梁田2666 | 地震・大規模な火事 | |
| 医療法人 尚成会 近間病院 | 宮崎県宮崎市山崎町965-6 | 津波 | |
| 一般国道220号宮崎市内海地区緊急避難階段施設 | 宮崎県宮崎市内海 | 津波 | |
| 一般社団法人宮崎県トラック協会総合研修会館 | 宮崎県宮崎市恒久1-7-21 | 津波 | |
| 一里山地区農村広場 | 宮崎県宮崎市高岡町浦之名 | 地震・大規模な火事 | |
| 稲荷山公園 | 宮崎県宮崎市月見ケ丘1-13 | 地震・大規模な火事 | |
| 引土街区公園 | 宮崎県宮崎市新城町6-1 | 地震・大規模な火事 | |
| 瓜生野街区公園 | 宮崎県宮崎市瓜生野2365 | 地震・大規模な火事 | |
| 瓜生野小学校グラウンド | 宮崎県宮崎市大字瓜生野2589 | 地震・大規模な火事 | |
| 円南寺 | 宮崎県宮崎市大字加江田3782 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | ○ |
| 押川コーポ | 宮崎県宮崎市恒久南2-14-11 | 津波 | |
| 押川マンション | 宮崎県宮崎市一の宮町45-1 | 津波 | |
| 下原ふれあい広場 | 宮崎県宮崎市下原町321 | 地震・大規模な火事 | |
| 下原街区公園 | 宮崎県宮崎市下原町231-3 | 地震・大規模な火事 | |
| 下城ヶ崎自治公民館 | 宮崎県宮崎市恒久3-20-13 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | ○ |
| 下倉自治公民館 | 宮崎県宮崎市高岡町下倉永953 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | ○ |
| 加納公園 | 宮崎県宮崎市清武町加納乙1047 | 地震・大規模な火事 | |
| 加納小学校グラウンド | 宮崎県宮崎市清武町加納甲1010 | 地震・大規模な火事 | |
| 加納中学校グラウンド | 宮崎県宮崎市清武町加納乙1040 | 地震・大規模な火事 | |
| 河野内科呼吸器科医院 | 宮崎県宮崎市恒久南3-214-10 | 津波 | |
| 花ケ崎街区公園 | 宮崎県宮崎市東大宮3-1573-9 | 地震・大規模な火事 | |
| 花ヶ島街区公園 | 宮崎県宮崎市花ヶ島町字立毛1046外 | 地震・大規模な火事 | |
| 花ヶ島公民館 | 宮崎県宮崎市花ケ島町赤江町1300 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | ○ |
| 介護付有料老人ホームソフトタウン高洲 | 宮崎県宮崎市高洲町235-3 | 津波 | |
| 介護老人保健施設あおしまの家 | 宮崎県宮崎市青島4-6-3 | 津波 | |
| 介護老人保健施設グリーンケア | 宮崎県宮崎市大字熊野470-2 | 津波 | |
| 蛎原避難タワー | 宮崎県宮崎市郡司分字内蛎原甲5227-36 | 津波 | |
| 学園木花台小学校グラウンド | 宮崎県宮崎市学園木花台南2-13 | 地震・大規模な火事 | |
| 学校法人日向学院 | 宮崎県宮崎市大和町110 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | ○ |
| 株式会社 共立電機製作所 | 宮崎県宮崎市高岡町高浜1495-55 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | ○ |
| 株式会社エル・エー・ビー | 宮崎県宮崎市田代町75 | 津波 | |
| 看護大学グラウンド | 宮崎県宮崎市まなび野3-5-1 | 地震・大規模な火事 | |
| 丸山団地公園内 | 宮崎県宮崎市高岡町飯田27 | 地震・大規模な火事 | |
| 岩切ハイツ101 | 宮崎県宮崎市日ノ出町33-2 | 津波 | |
| 雁ケ音街区公園 | 宮崎県宮崎市東大宮4-2177-101 | 地震・大規模な火事 | |
| 希望ヶ丘2号街区公園 | 宮崎県宮崎市希望ヶ丘4-250外 | 地震・大規模な火事 | |
| 希望ヶ丘自治公民館 | 宮崎県宮崎市希望ケ丘3-11-5 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | ○ |
| 祇園街区公園 | 宮崎県宮崎市祗園4-7 | 地震・大規模な火事 | |
| 祇園台第一街区公園 | 宮崎県宮崎市高岡町下倉永1200-347 | 地震・大規模な火事 | |
| 祇園台第三街区公園 | 宮崎県宮崎市高岡町下倉永1200-350 | 地震・大規模な火事 | |
| 祇園台第二街区公園 | 宮崎県宮崎市高岡町下倉永1200-349 | 地震・大規模な火事 | |
| 吉永センター | 宮崎県宮崎市大字恒久字吉永1287-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | ○ |
| 久峰中学校グラウンド | 宮崎県宮崎市佐土原町下田島21341 | 地震・大規模な火事 | |
| 久留米運送株式会社宮崎流通センター | 宮崎県宮崎市下田島4-18604 | 津波 | |
| 宮園前街区公園 | 宮崎県宮崎市恒久1-4-1 | 地震・大規模な火事 | |
| 宮交シティ | 宮崎県宮崎市大淀4-6-28 | 津波 | |
| 宮崎グリーンホテル | 宮崎県宮崎市大橋2-36-1 | 津波 | |
| 宮崎医療センター病院 | 宮崎県宮崎市高松町2-16 | 津波 | |
| 宮崎育成牧場 | 宮崎県宮崎市花ケ島町大原2347 | 地震・大規模な火事 | |
| 宮崎液化ガス 宮崎事業部 | 宮崎県宮崎市大字赤江飛江田868-13 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | ○ |
| 宮崎学園短期大学 | 宮崎県宮崎市清武町加納丙1415 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | ○ |
| 宮崎学園中学校・高等学校 | 宮崎県宮崎市昭和町3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・津波・内水氾濫 | ○ |
| 宮崎観光ホテル東館 | 宮崎県宮崎市松山1-1-1 | 津波 | |
| 宮崎銀行文化公園共同住宅A棟 | 宮崎県宮崎市船塚3-170 | 津波 | |
| 宮崎銀行文化公園共同住宅B棟 | 宮崎県宮崎市船塚3-171 | 津波 | |
| 宮崎空港旅客ターミナルビル | 宮崎県宮崎市赤江無番地 | 津波 | |
| 宮崎県LPガス会館 | 宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田774 | 津波 | |
| 宮崎県医師会館 | 宮崎県宮崎市和知川原1-101 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | ○ |
| 宮崎県教育研修センター | 宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜4276-729 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | ○ |
| 宮崎県自治会館 | 宮崎県宮崎市宮田町1-8 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | ○ |
| 宮崎県消防学校 | 宮崎県宮崎市大字郡司分甲210 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・津波・内水氾濫 | ○ |
| 宮崎県水産会館 | 宮崎県宮崎市港2-6 | 津波 | |
| 宮崎県生コンクリート工業組合 技術研修センター | 宮崎県宮崎市新別府町薦藁1948 | 津波 | |
| 宮崎県青島青少年自然の家 | 宮崎県宮崎市大字熊野字藤兵衛中洲 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・津波・内水氾濫 | ○ |
| 宮崎県総合運動公園 | 宮崎県宮崎市大字熊野2206-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
