神奈川県大和市のハザードマップと防災情報
神奈川県大和市で、今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率は52.4%です(大和市の代表地点、J-SHIS 2024年版)。南海トラフ巨大地震の想定は、最大震度5強です(内閣府、2025年3月)。
数字で見る大和市
- 震度6弱以上の揺れの確率は30年で52.4%。1,891市区町村の427位で、全国で高いほうです。
- 南海トラフ巨大地震では、最大震度5強と想定されています(津波の想定はありません)。
- 指定緊急避難場所・避難所は136か所。災害ごとでは地震46、崖崩れ・土石流・地滑り34、洪水32か所が指定されています。
- 平日の昼は、夜より人口が13%ほど減ります。67,200人が町の外へ通勤・通学していて、昼の災害では家族が離ればなれになりやすい町です。
- 近くの観測点(海老名)の平年値では、猛暑日が年5.9日、冬日(最低気温が0℃未満)が年46.4日です。
- このページには、停電でも給油できるガソリンスタンドが8か所、大規模盛土造成地の地図、近くでこれから開かれる防災イベントも載せています。
番地まで入れて確かめる →印刷用の防災シート(A4 1枚)自治会の回覧や訓練の配布に使えます
大和市のハザードマップ
大和市の洪水と土砂災害の想定区域です。地図を押すとその地点の判定が出ます。番地まで入れるなら住所でハザード確認へ(地図の見方)。
いまは広い範囲を映しています。地図を拡大すると、洪水・土砂災害などの想定区域が色で表示されます。
- 埋立地や旧河道など
- 干拓地や自然堤防など
- 緩勾配の谷底低地・扇状地など
- 急勾配の谷底低地・扇状地など
- 山地や丘陵など
- 谷埋め型
- 腹付け型
- 型の区分なし
- ため池が決壊したときに浸水が想定される区域
色付きの範囲が想定区域です。凡例と詳細はハザードマップポータルサイトを参照してください。 色が付いていない場所も、内水氾濫や小さな河川の氾濫は想定に含まれていない場合があります。 避難場所の印の意味は、地図の右上の凡例を見てください。印を押すと名称と対応する災害が出ます。
大和市の公式のハザードマップを探す
大和市が作ったハザードマップには、避難の道や地区ごとの注意も載っています。
大和市の大規模盛土造成地と、ため池の浸水想定
国土地理院の掲載状況(2026年10月4日時点)で確かめました。
- 大規模盛土造成地:大和市の大規模盛土造成地マップは、重ねるハザードマップに載っています(市町村データ)。谷や斜面を埋めて造成した土地の、おおよその位置が分かります。国土交通省は「マップに示す箇所が全て地震時に危険というわけではありません」としています。
- ため池の決壊による浸水想定:大和市のため池は、重ねるハザードマップに載っていません。載っているのは、全国で19道府県の約1,360か所だけです。近くにため池があるときは、大和市のため池ハザードマップを確かめてください。
大和市で用意する備蓄の目安
大人2人の7日分は、飲料水42リットル、主食と副食が各42食、簡易トイレ70回分が目安です。家族に合わせた量は備蓄計算で出せます。
大和市と近くの防災イベント
大和市と近く(およそ10km)で、これから開かれる防災の訓練・体験・講座です。
確かめた日 2026年11月14日。主催者のページで確かめた催しで、もれがあります。参加する前に、必ず主催者のページで確かめてください。
- 11/21(土)防災士研修(11月21日・22日の2日間) 9時~18時頃(両日)
藤沢市 長後市民センター 3階ホール
主催者のページ - 12/2(水)救急教室 in泉消防署 10時~11時30分
横浜市泉区 泉消防署4階会議室 泉消防署無料
主催者のページ - 12/12(土)日赤救急法基礎講習 13:00~17:30
大和市保健福祉センター
主催者のページ - 毎月近くの救命講習
大和市消防本部 救命講習会 座間市消防本部 普通救命講習Ⅰ・上級救命講習 綾瀬市消防本部 応急手当 厚木市消防本部 救命講習会 令和8年度 瀬谷消防署救急講習会
大和市の指定緊急避難場所・指定避難所
国土地理院に登録されている大和市の避難場所は136か所です。 そのうち指定緊急避難場所が83か所、指定避難所が56か所です(両方を兼ねる施設があります)。
- 大和市が国土地理院に登録した一覧を2026-11-02に取り込みました。最新の状況は大和市に確かめてください(見方)。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 32か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 34か所 |
| 高潮 | 0か所 |
| 地震 | 46か所 |
| 津波 | 0か所 |
| 大規模な火事 | 19か所 |
| 内水氾濫 | 32か所 |
| 火山現象 | 0か所 |
同じ施設でも、災害の種類によっては避難場所に指定されていません。たとえば地震の避難場所でも、津波や洪水のときは使えないことがあります。上の地図で災害を選ぶと、対応する場所だけを表示できます。
| 名称 | 住所 | 対応する災害 | 指定避難所 |
|---|---|---|---|
| いちょう団地 | 神奈川県大和市下和田262 | 地震・大規模な火事 | |
| こどもの城 | 神奈川県大和市中央1-5-14 | — | ○ |
| コミュニティセンター下草柳会館 | 神奈川県大和市中央6-5-19 | — | ○ |
| コミュニティセンター下鶴間会館 | 神奈川県大和市下鶴間2516-2 | — | ○ |
| コミュニティセンター下福田会館 | 神奈川県大和市福田611-1 | — | ○ |
| コミュニティセンター下和田会館 | 神奈川県大和市下和田791-2 | — | ○ |
| コミュニティセンター公所会館 | 神奈川県大和市下鶴間504-1 | — | ○ |
| コミュニティセンター桜丘会館 | 神奈川県大和市上和田860-1 | — | ○ |
| コミュニティセンター桜森会館 | 神奈川県大和市桜森3-5-21 | — | ○ |
| コミュニティセンター上草柳会館 | 神奈川県大和市上草柳5-3-11 | — | ○ |
| コミュニティセンター上和田会館 | 神奈川県大和市上和田2700-18 | — | ○ |
| コミュニティセンター深見中会館 | 神奈川県大和市深見台4-10-29 | — | ○ |
| コミュニティセンター深見南会館 | 神奈川県大和市深見台1-9-19 | — | ○ |
| コミュニティセンター深見北会館 | 神奈川県大和市深見498-5 | — | ○ |
| コミュニティセンター西鶴間会館 | 神奈川県大和市西鶴間2-4-20 | — | ○ |
| コミュニティセンター草柳会館 | 神奈川県大和市下草柳552-1 | — | ○ |
| コミュニティセンター中央林間会館 | 神奈川県大和市中央林間6-26-7 | — | ○ |
| コミュニティセンター鶴間会館 | 神奈川県大和市鶴間2-12-35 | — | ○ |
| コミュニティセンター南林間会館 | 神奈川県大和市南林間7-14-24 | — | ○ |
| コミュニティセンター福田会館 | 神奈川県大和市代官1-22-3 | — | ○ |
| コミュニティセンター柳橋会館 | 神奈川県大和市柳橋2-12-2 | — | ○ |
| コミュニティセンター緑野会館 | 神奈川県大和市中央林間西4-27-3 | — | ○ |
| つきみ野中学校 | 神奈川県大和市つきみ野3-5-1 | — | ○ |
| つきみ野中学校校庭 | 神奈川県大和市つきみ野3-5-1 | 地震・大規模な火事 | |
| つきみ野中学校体育館 | 神奈川県大和市つきみ野3-5-1 | 洪水・内水氾濫 | |
| 一ノ関・城ヶ岡 | 神奈川県大和市下鶴間2714 | 地震・大規模な火事 | |
| 引地台公園、引地台中学校 | 神奈川県大和市柳橋4-5000 | 地震・大規模な火事 | |
| 引地台小学校 | 神奈川県大和市草柳3-1-2 | — | ○ |
| 引地台小学校校庭 | 神奈川県大和市草柳3-1-2 | 地震 | |
| 引地台小学校体育館 | 神奈川県大和市草柳3-1-2 | 洪水・内水氾濫 | |
| 引地台中学校 | 神奈川県大和市柳橋4-5050 | — | ○ |
| 引地台中学校校庭 | 神奈川県大和市柳橋4-5050 | 地震・大規模な火事 | |
| 引地台中学校体育館 | 神奈川県大和市柳橋4-5050 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 横浜銀行、大和総合グランド | 神奈川県大和市草柳1-22 | 地震・大規模な火事 | |
| 下福田小学校 | 神奈川県大和市福田570 | — | ○ |
| 下福田小学校校庭 | 神奈川県大和市福田570 | 地震 | |
| 下福田小学校体育館 | 神奈川県大和市福田570 | 崖崩れ・土石流・地滑り | |
| 下福田中学校 | 神奈川県大和市福田1569-1 | — | ○ |
| 下福田中学校校庭 | 神奈川県大和市福田1569-1 | 地震 | |
| 下福田中学校体育館 | 神奈川県大和市福田1569-1 | 崖崩れ・土石流・地滑り | |
| 県立大和高校 | 神奈川県大和市つきみ野3-4 | — | ○ |
| 県立大和高校、つきみ野中学校 | 神奈川県大和市つきみ野3-5 | 地震・大規模な火事 | |
| 県立大和高校校庭 | 神奈川県大和市つきみ野3-4 | 地震・大規模な火事 | |
| 県立大和高校体育館 | 神奈川県大和市つきみ野3-4 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 県立大和西高校 | 神奈川県大和市南林間9-5-1 | — | ○ |
| 県立大和西高校、南林間小学校、南林間中学校 | 神奈川県大和市南林間9-3 | 地震・大規模な火事 | |
| 県立大和西高校校庭 | 神奈川県大和市南林間9-5-1 | 地震 | |
| 県立大和西高校体育館 | 神奈川県大和市南林間9-5-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 県立大和東高校 | 神奈川県大和市深見1760 | — | ○ |
| 県立大和東高校、大和東小学校 | 神奈川県大和市深見1760 | 地震・大規模な火事 | |
| 県立大和東高校校庭 | 神奈川県大和市深見1760 | 地震・大規模な火事 | |
| 県立大和南高校 | 神奈川県大和市上和田2557 | 地震・大規模な火事 | ○ |
| 県立大和南高校校庭 | 神奈川県大和市上和田2557 | 地震・大規模な火事 | |
| 県立大和南高校体育館 | 神奈川県大和市上和田2557 | 洪水・内水氾濫 | |
| 光丘中学校 | 神奈川県大和市大和南2-11-1 | — | ○ |
| 光丘中学校校庭 | 神奈川県大和市大和南2-11-1 | 地震 | |
| 光丘中学校体育館 | 神奈川県大和市大和南2-11-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 桜丘学習センター | 神奈川県大和市福田1-30-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 桜丘小学校 | 神奈川県大和市上和田832 | — | ○ |
| 桜丘小学校校庭 | 神奈川県大和市上和田832 | 地震 | |
| 桜丘小学校体育館 | 神奈川県大和市上和田832 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 渋谷学習センター | 神奈川県大和市渋谷5-22 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 渋谷小学校 | 神奈川県大和市渋谷7-10 | — | ○ |
| 渋谷小学校校庭 | 神奈川県大和市渋谷7-10 | 地震 | |
| 渋谷小学校体育館 | 神奈川県大和市渋谷7-10 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 渋谷中学校 | 神奈川県大和市下和田49 | — | ○ |
| 渋谷中学校校庭 | 神奈川県大和市下和田49 | 地震 | |
| 渋谷中学校体育館 | 神奈川県大和市下和田49 | 崖崩れ・土石流・地滑り | |
| 障害福祉センター松風園 | 神奈川県大和市西鶴間2-24-1 | — | ○ |
| 上和田小学校 | 神奈川県大和市上和田2695 | — | ○ |
| 上和田小学校校庭 | 神奈川県大和市上和田2695 | 地震 | |
| 上和田小学校体育館 | 神奈川県大和市上和田2695 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 上和田中学校 | 神奈川県大和市上和田1314-1 | — | ○ |
| 上和田中学校校庭 | 神奈川県大和市上和田1314-1 | 地震 | |
| 上和田中学校体育館 | 神奈川県大和市上和田1314-1 | 崖崩れ・土石流・地滑り | |
| 深見小学校 | 神奈川県大和市深見台2-9-1 | — | ○ |
| 深見小学校校庭 | 神奈川県大和市深見台2-9-1 | 地震 | |
| 深見小学校体育館 | 神奈川県大和市深見台2-9-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 西鶴間小学校 | 神奈川県大和市西鶴間2-25-43 | — | ○ |
| 西鶴間小学校校庭 | 神奈川県大和市西鶴間2-25-43 | 地震 | |
| 西鶴間小学校体育館 | 神奈川県大和市西鶴間2-25-43 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 泉の森 | 神奈川県大和市上草柳588 | 地震・大規模な火事 | |
| 相模カンツリー倶楽部 | 神奈川県大和市中央林間西7-1-1 | 地震・大規模な火事 | |
| 草柳小学校 | 神奈川県大和市中央3-6-1 | — | ○ |
| 草柳小学校校庭 | 神奈川県大和市中央3-6-1 | 地震 | |
| 草柳小学校体育館 | 神奈川県大和市中央3-6-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 大野原小学校 | 神奈川県大和市上草柳7-4-26 | — | ○ |
| 大野原小学校校庭 | 神奈川県大和市上草柳7-4-26 | 地震 | |
| 大野原小学校体育館 | 神奈川県大和市上草柳7-4-26 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 大和スポーツセンター | 神奈川県大和市上草柳1-1-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 大和スポーツセンター競技場 | 神奈川県大和市上草柳1-1-1 | 地震・大規模な火事 | |
| 大和ゆとりの森 | 神奈川県大和市福田4112 | 地震・大規模な火事 | |
| 大和ゆとりの森仲良しプラザ | 神奈川県大和市福田4112 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 大和学園聖セシリアグラウンド | 神奈川県大和市林間2-6-11 | 地震 | |
| 大和市特別支援教育センターアンダンテ | 神奈川県大和市林間2-6-18 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 大和小学校 | 神奈川県大和市深見西8-7-1 | — | ○ |
| 大和小学校校庭 | 神奈川県大和市深見西8-7-1 | 地震 | |
| 大和小学校体育館 | 神奈川県大和市深見西8-7-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 大和第一ホテル | 神奈川県大和市中央1-3-19 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 大和中学校 | 神奈川県大和市深見西7-5-1 | — | ○ |
| 大和中学校校庭 | 神奈川県大和市深見西7-5-1 | 地震 | |
| 大和中学校体育館 | 神奈川県大和市深見西7-5-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 大和東小学校 | 神奈川県大和市深見1805 | — | ○ |
| 大和東小学校校庭 | 神奈川県大和市深見1805 | 地震・大規模な火事 | |
| 中央林間小学校 | 神奈川県大和市中央林間9-54-1 | — | ○ |
| 中央林間小学校校庭 | 神奈川県大和市中央林間9-54-1 | 地震 | |
| 中央林間小学校体育館 | 神奈川県大和市中央林間9-54-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 鶴間中学校 | 神奈川県大和市下鶴間3016 | — | ○ |
| 鶴間中学校校庭 | 神奈川県大和市下鶴間3016 | 地震 | |
| 鶴間中学校体育館 | 神奈川県大和市下鶴間3016 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 藤沢ゴルフクラブ | 神奈川県綾瀬市深谷南7-2-1 | 地震・大規模な火事 | |
| 南林間小学校 | 神奈川県大和市南林間9-3-2 | — | ○ |
| 南林間小学校校庭 | 神奈川県大和市南林間9-3-2 | 地震 | |
| 南林間小学校体育館 | 神奈川県大和市南林間9-3-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 南林間中学校 | 神奈川県大和市南林間9-3-1 | — | ○ |
| 南林間中学校校庭 | 神奈川県大和市南林間9-3-1 | 地震 | |
| 南林間中学校体育館 | 神奈川県大和市南林間9-3-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 福田小学校 | 神奈川県大和市福田5-22-1 | — | ○ |
| 福田小学校校庭 | 神奈川県大和市福田5-22-1 | 地震 | |
| 福田小学校体育館 | 神奈川県大和市福田5-22-1 | 崖崩れ・土石流・地滑り | |
| 文ヶ岡小学校 | 神奈川県大和市桜森3-16-31 | — | ○ |
| 文ヶ岡小学校校庭 | 神奈川県大和市桜森3-16-31 | 地震 | |
| 文ヶ岡小学校体育館 | 神奈川県大和市桜森3-16-31 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 保健福祉センター | 神奈川県大和市鶴間1-31-7 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | ○ |
| 北大和小学校 | 神奈川県大和市下鶴間685 | — | ○ |
| 北大和小学校校庭 | 神奈川県大和市下鶴間685 | 地震 | |
| 北大和小学校体育館 | 神奈川県大和市下鶴間685 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 柳橋小学校 | 神奈川県大和市柳橋1-17-7 | — | ○ |
| 柳橋小学校校庭 | 神奈川県大和市柳橋1-17-7 | 地震 | |
| 柳橋小学校体育館 | 神奈川県大和市柳橋1-17-7 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 緑野小学校 | 神奈川県大和市中央林間西5-3-1 | — | ○ |
| 緑野小学校校庭 | 神奈川県大和市中央林間西5-3-1 | 地震 | |
| 緑野小学校体育館 | 神奈川県大和市中央林間西5-3-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 林間小学校 | 神奈川県大和市林間1-5-18 | — | ○ |
| 林間小学校校庭 | 神奈川県大和市林間1-5-18 | 地震 | |
| 林間小学校体育館 | 神奈川県大和市林間1-5-18 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 |
大雨や地震のときに見るところ
このページの数字は、ふだんのうちに知っておくための想定です。そのときの状況は、次の公式ページで確かめてください。
大和市の詳しいデータ
地震の確率の内訳、南海トラフの想定、昼と夜の人口、平年の気温、停電でも給油できるガソリンスタンド、補助制度、自然災害伝承碑です。押すと開きます。
地震の揺れやすさと南海トラフ巨大地震の想定
地震の揺れやすさ
| 今後30年以内に | 確率 |
|---|---|
| 震度5強以上の揺れ | 92.7% |
| 震度6弱以上の揺れ | 52.4% |
| 震度6強以上の揺れ | 11.6% |
震度6弱以上の揺れやすさで、大和市は全国1,891市区町村中427位(上位22.6%)です。全国順位の一覧で、ほかの市区町村と比べられます。順位が下のほうでも、大きな揺れが起きないわけではありません。
大和市の代表地点(緯度 35.4875、経度 139.45805)の値です(見方)。
南海トラフ巨大地震の想定
内閣府が2025年3月に公表した市町村別の想定では、大和市は次のようになっています。 最大クラスの地震を想定した場合の値で、起こると決まった予測ではありません。
| 想定 | 2025年 | 2012年 |
|---|---|---|
| 最大震度 | 5強 | 5強 |
| 津波の高さ(海岸) | — | — |
震度5強: 物につかまらないと歩くことが難しく、棚の食器や本が落ちます。
震度は想定11ケースのうちいちばん強い場合の値で、大和市の中でいちばん強く揺れる場所のものです。 津波の高さは海岸での高さ(満潮位・地殻変動を考慮)で、陸上でどこまで浸かるかは上の地図で確認してください。津波の想定がないのは、この市区町村が海に面していないか、津波が想定されていないためです。
昼と夜の人口、冬の寒さと夏の暑さ
大和市の昼と夜の人口
大和市は、昼に人が減る町です。ほかの市区町村へ働きに出る人や通学する人が多く、昼の人口は住んでいる人の87.5%です。
| 令和2年国勢調査 | 人数 |
|---|---|
| 住んでいる人(夜の人口) | 239,169人 |
| 昼にいる人(昼の人口) | 209,220人 |
| ほかの市区町村から働きに・通学に来る人 | 37,251人 |
| ほかの市区町村へ働きに・通学に出る人 | 67,200人 |
| 昼夜間人口比率(住んでいる人100人あたりの、昼にいる人) | 87.5 |
平日の昼に災害が起きると、家族が別々の場所にいることになりがちです。家にいるのは子どもやお年寄りだけ、ということもあります。 どこで落ち合うか、どうやって無事を伝えるかを、前もって家族で決めておきます。家族の安否確認と災害用伝言ダイヤル171
国勢調査の勤め先・通学先による数です(見方)。
大和市の近くの、冬の寒さと夏の暑さ
停電すると、エアコンや暖房が止まります。避難所も、夏は暑く、冬は寒くなります。 近くの気象庁の観測点「海老名」(標高18m、大和市の代表地点から約8.8km)の平年値です。 平年値は1991〜2020年の平均です。
| 平年値 | 海老名 |
|---|---|
| いちばん寒い月(1月)の、朝の最低気温の平均 | -0.6℃ |
| いちばん暑い月(8月)の、日中の最高気温の平均 | 31.6℃ |
| 猛暑日(最高気温が35℃以上) | 年5.9日 |
| 真夏日(最高気温が30℃以上) | 年56.3日 |
| 冬日(最低気温が0℃未満) | 年46.4日 |
| 真冬日(最高気温が0℃未満) | 年0日 |
- 夏の停電と熱中症 — エアコンが止まったときに何をするか
- 停電への備え — 夏と冬で違う危険と、冷暖房が止まったときの過ごし方
- 避難所での生活と持ち物
平年値は平均で、場所や年によって変わります(見方)。
停電でも給油できるガソリンスタンド(住民拠点SS)
大和市の、停電でも給油できるガソリンスタンド(住民拠点SS)
停電しても自家発電で給油を続けるスタンドです(資源エネルギー庁の一覧、2026年3月31日時点)。
災害のときに必ず給油できるわけではありません(見方)。
大和市の住民拠点SSは8か所です。
| 給油所 | 住所 | 運営会社 | 電話 |
|---|---|---|---|
| Dr.Drive大和西給油所 | 大和市中央4-13-5 | 株式会社アセント | 046-262-5107 |
| Dr.Drive上和田南給油所 | 大和市渋谷1-6-2 | 株式会社アセント | 046-268-9630 |
| Dr.Driveつきみ野給油所 | 大和市つきみ野4-11-2 | 株式会社アセント | 046-244-4633 |
| Dr.Drive大和南給油所 | 大和市上和田字上ノ原35-1 | 株式会社アセント | 046-268-4557 |
| Dr.Drive大和給油所 | 大和市深見西8-574-7 | 株式会社アセント | 046-262-2041 |
| Dr.Driveセルフ南林間店給油所 | 大和市南林間5-1-1 | 株式会社ENEOSモビリニア | 0462-75-0385 |
| セルフつきみ野給油所 | 大和市下鶴間514-2 | 出光リテール販売株式会社 | 046-271-2077 |
| セルフ南林間給油所 | 大和市南林間7-13-6 | 有限会社阿部石油 | 046-277-5320 |
資源エネルギー庁の一覧(2026年3月31日時点)を、市区町村ごとに分けて載せています。営業時間や、いま営業しているかは、各給油所に確かめてください。資源エネルギー庁 住民拠点サービスステーションについて
大和市の自然災害伝承碑
大和市の自然災害伝承碑
昔の災害の被害を刻んだ石碑です(国土地理院、2026年10月29日版。見方)。
大和市の碑は、国土地理院の地図にまだ載っていません。載っているのは、市区町村が届け出た碑だけです。碑が無いことは、昔ここで災害が無かったという意味ではありません。
大和市の代表地点から近い碑です(直線距離)。
- 地神塔 (綾瀬市、約6.0km)
地震 関東大震災(1923年9月1日)大正12年(1923)9月1日に発生した関東大震災により、深谷中村地区の秀之木講中では14戸のうち住家の全壊が8棟あった。その他にも12棟余りの建物が半壊した。
地理院地図で場所を見る - 大震災記念碑 (座間市、約6.6km)
地震 関東大震災(1923年9月1日)大正12年(1923)9月1日、今までにない大地震が関東地方を襲った。新田宿地区では、地上一面に濁水が噴出し、橋が落ち、道路がひび割れ、堤防が崩れた。住家102棟中24棟が全壊、62棟が半壊し、その他の家屋も住める有様ではなかった。600人を越える住民は、配給を受けつつ、応急工事に協力し、10月下旬、ようやく雨露をしのぐ程度の住まいを得た。
地理院地図で場所を見る - 社殿移轉之碑 (厚木市、約8.4km)
地震 関東大震災(1923年9月1日)ほか大正12年(1923)9月1日に発生した関東大震災では、雷のような轟きが響き、地面は裂け、家屋は倒れ、人畜の多くが死傷した。翌年1月15日の夜明け頃の地震にて、山際神社の背面にある断崖の崩壊により社殿が大破した。この碑はそれを受け社殿を移転させたことを記念し建立された。
地理院地図で場所を見る
伝承内容は、市区町村が国土地理院に届けた文をそのまま載せています。同じ災害でも、碑によって災害の名前の書き方が違うことがあります。碑の写真は、国土地理院の地図で見られます。
大和市で、まず読むもの
南海トラフの津波の想定と、地震の確率から選んでいます。洪水や土砂災害は同じ市区町村でも場所によって違うので、住所でハザード確認で番地まで入れて調べてください。
大和市の近くの、人が集まる会場
スタジアム、ライブ会場、展示場、美術館、神社など、出かける先の想定を会場ごとに調べています。大和市の代表地点から、直線距離で近い順です。順位ではありません。すべての会場を見る
大和市の近くの市区町村
横浜市瀬谷区、座間市、相模原市南区、綾瀬市、東京都町田市、海老名市、横浜市緑区、横浜市旭区、横浜市泉区、厚木市、横浜市青葉区、横浜市戸塚区 — 代表地点どうしの直線距離で近い順です。神奈川県の一覧
- 防災科学技術研究所 J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版・平均ケース)
- 国土地理院 ハザードマップポータルサイト
- 国土地理院 地理院タイル
- 防災庁「事前防災徹底のための緊急要請」(2026年11月2日。国民向け: 最低3日間、できれば1週間分の水・食料、飲料水は1人1日3リットル、携帯用トイレ等も備える)
- 首相官邸 災害に対するご家庭での備え
- 国土地理院 指定緊急避難場所・指定避難所データ
- 内閣府 南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会「市町村別一覧表」(2025年3月)
- 国土地理院 重ねるハザードマップ 大規模盛土造成地 掲載状況一覧
- 国土交通省 大規模盛土造成地マップについて
- 国土地理院 重ねるハザードマップ ため池決壊による浸水想定区域 掲載状況一覧
- 国土地理院 自然災害伝承碑(自然災害伝承碑データ 2026年10月29日版をもとに、市区町村ごとに分けて作成)
- 気象庁 平年値(1991〜2020年のアメダスの月別平年値をもとに、近くの観測点の値を選んで作成)
- 政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和2年国勢調査 従業地・通学地による人口・就業状態等集計 第1-1表(市区町村ごとの値を抜き出して作成)
- 資源エネルギー庁「住民拠点SS等の一覧(2026年3月31日時点)」(市区町村ごとに分けて作成)