神奈川県横浜市緑区のハザードマップと防災情報
神奈川県横浜市緑区で、今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率は25.3%です(横浜市緑区の代表地点、J-SHIS 2024年版)。南海トラフ巨大地震の想定は、最大震度5強です(内閣府、2025年3月)。
数字で見る横浜市緑区
- 震度6弱以上の揺れの確率は30年で25.3%。1,891市区町村の816位で、全国の中ほどです。
- 南海トラフ巨大地震では、最大震度5強と想定されています(津波の想定はありません)。
- 指定緊急避難場所・避難所は102か所。災害ごとでは洪水80、地震80、崖崩れ・土石流・地滑り72か所が指定されています。
- 平日の昼は、夜より人口が18%ほど減ります。63,584人が町の外へ通勤・通学していて、昼の災害では家族が離ればなれになりやすい町です。
- 近くの観測点(横浜)の平年値では、真夏日が年48.8日、冬日(最低気温が0℃未満)が年3.8日です。
- このページには、停電でも給油できるガソリンスタンドが5か所、大規模盛土造成地の地図、近くでこれから開かれる防災イベントも載せています。
番地まで入れて確かめる →印刷用の防災シート(A4 1枚)自治会の回覧や訓練の配布に使えます
横浜市緑区のハザードマップ
横浜市緑区の洪水と土砂災害の想定区域です。地図を押すとその地点の判定が出ます。番地まで入れるなら住所でハザード確認へ(地図の見方)。
いまは広い範囲を映しています。地図を拡大すると、洪水・土砂災害などの想定区域が色で表示されます。
- 埋立地や旧河道など
- 干拓地や自然堤防など
- 緩勾配の谷底低地・扇状地など
- 急勾配の谷底低地・扇状地など
- 山地や丘陵など
- 谷埋め型
- 腹付け型
- 型の区分なし
- ため池が決壊したときに浸水が想定される区域
色付きの範囲が想定区域です。凡例と詳細はハザードマップポータルサイトを参照してください。 色が付いていない場所も、内水氾濫や小さな河川の氾濫は想定に含まれていない場合があります。 避難場所の印の意味は、地図の右上の凡例を見てください。印を押すと名称と対応する災害が出ます。
横浜市緑区の公式のハザードマップを探す
横浜市緑区が作ったハザードマップには、避難の道や地区ごとの注意も載っています。
横浜市緑区の大規模盛土造成地と、ため池の浸水想定
国土地理院の掲載状況(2026年10月4日時点)で確かめました。
- 大規模盛土造成地:横浜市の大規模盛土造成地マップは、重ねるハザードマップに載っています(市町村データ)。谷や斜面を埋めて造成した土地の、おおよその位置が分かります。国土交通省は「マップに示す箇所が全て地震時に危険というわけではありません」としています。
- ため池の決壊による浸水想定:横浜市緑区のため池は、重ねるハザードマップに載っていません。載っているのは、全国で19道府県の約1,360か所だけです。近くにため池があるときは、横浜市緑区のため池ハザードマップを確かめてください。
横浜市緑区で用意する備蓄の目安
大人2人の7日分は、飲料水42リットル、主食と副食が各42食、簡易トイレ70回分が目安です。家族に合わせた量は備蓄計算で出せます。
緑区と近くの防災イベント
緑区と近く(およそ10km)で、これから開かれる防災の訓練・体験・講座です。
確かめた日 2026年11月14日。主催者のページで確かめた催しで、もれがあります。参加する前に、必ず主催者のページで確かめてください。
緑区の地域防災拠点訓練 10回(12/12〜3/7)
- 12/12(土)山下みどり台小学校(アリーナ)
- 1/16(土)十日市場自治会館(十日市場小学校拠点 2回目)
- 1/17(日)田奈中学校
- 1/17(日)長津田小学校
- 1/17(日)霧の里(霧が丘学園と合同)
- 2/7(日)鴨居中学校
- 2/13(土)山下みどり台小学校(アリーナ)
- 2/13(土)山下小学校
- 2/14(日)新治小学校
- 3/7(日)7街区集会所(十日市場中学校拠点)
- 11/29(日)家族で学ぼう!化学物質と防災(化学物質と環境に関するセミナー) 13時45分~16時30分(受付13時15分)
神奈川区 横浜市民防災センター無料
主催者のページ - 12/12(土)日赤救急法基礎講習 13:00~17:30
大和市 大和市保健福祉センター
主催者のページ - 12/12(土)防災パーク2026~遊んで学べる!防災スポーツフェスタ~
神奈川区 横浜市民防災センター及び沢渡中央公園 横浜市消防局(横浜市民防災センター)
主催者のページ - 毎月近くの救命講習
大和市消防本部 救命講習会 令和8年度 瀬谷消防署救急講習会
横浜市緑区の指定緊急避難場所・指定避難所
国土地理院に登録されている横浜市緑区の避難場所は102か所です。 そのうち指定緊急避難場所が80か所、指定避難所が22か所です(両方を兼ねる施設があります)。
- 横浜市緑区が国土地理院に登録した一覧を2026-11-02に取り込みました。最新の状況は横浜市緑区に確かめてください(見方)。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 80か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 72か所 |
| 高潮 | 0か所 |
| 地震 | 80か所 |
| 津波 | 0か所 |
| 大規模な火事 | 16か所 |
| 内水氾濫 | 0か所 |
| 火山現象 | 0か所 |
同じ施設でも、災害の種類によっては避難場所に指定されていません。たとえば地震の避難場所でも、津波や洪水のときは使えないことがあります。上の地図で災害を選ぶと、対応する場所だけを表示できます。
| 名称 | 住所 | 対応する災害 | 指定避難所 |
|---|---|---|---|
| 横浜市立いぶき野小学校 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野14-1 | — | ○ |
| 横浜市立いぶき野小学校 校舎1-1 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野14-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立いぶき野小学校 校舎10 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野14-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立いぶき野小学校 校舎4 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野14-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立いぶき野小学校 校舎5 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野14-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立いぶき野小学校 体育館9 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野14-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立鴨居小学校 | 神奈川県横浜市緑区鴨居4-7-15 | — | ○ |
| 横浜市立鴨居小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市緑区鴨居4-7-15 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立鴨居小学校 校舎5 | 神奈川県横浜市緑区鴨居4-7-15 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立鴨居小学校 体育館15 | 神奈川県横浜市緑区鴨居4-7-15 | 洪水・地震 | |
| 横浜市立鴨居中学校 | 神奈川県横浜市緑区鴨居5-12-35 | — | ○ |
| 横浜市立鴨居中学校 校舎1-1 | 神奈川県横浜市緑区鴨居5-12-35 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立鴨居中学校 校舎11-1 | 神奈川県横浜市緑区鴨居5-12-35 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立鴨居中学校 校舎12 | 神奈川県横浜市緑区鴨居5-12-35 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立鴨居中学校 体育館8 | 神奈川県横浜市緑区鴨居5-12-35 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立三保小学校 | 神奈川県横浜市緑区三保町1867 | — | ○ |
| 横浜市立三保小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市緑区三保町1867 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立三保小学校 校舎18-1 | 神奈川県横浜市緑区三保町1867 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立三保小学校 校舎21 | 神奈川県横浜市緑区三保町1867 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立三保小学校 校舎5-1 | 神奈川県横浜市緑区三保町1867 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立三保小学校 校舎6-1 | 神奈川県横浜市緑区三保町1867 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立三保小学校 体育館6-2 | 神奈川県横浜市緑区三保町1867 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立山下みどり台小学校 | 神奈川県横浜市緑区北八朔町2031-3 | — | ○ |
| 横浜市立山下みどり台小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市緑区北八朔町2031-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立山下みどり台小学校 校舎2-1 | 神奈川県横浜市緑区北八朔町2031-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立山下みどり台小学校 体育館3-1 | 神奈川県横浜市緑区北八朔町2031-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立山下小学校 | 神奈川県横浜市緑区北八朔町1865-3 | — | ○ |
| 横浜市立山下小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市緑区北八朔町1865-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立山下小学校 校舎4 | 神奈川県横浜市緑区北八朔町1865-3 | 洪水・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立山下小学校 校舎5 | 神奈川県横浜市緑区北八朔町1865-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立山下小学校 体育館3 | 神奈川県横浜市緑区北八朔町1865-3 | 洪水・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立十日市場小学校 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町1392-1 | — | ○ |
| 横浜市立十日市場小学校 校舎21-1 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町1392-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立十日市場小学校 体育館31-1 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町1392-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立十日市場中学校 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町1501-42 | — | ○ |
| 横浜市立十日市場中学校 校舎24 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町1501-42 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立十日市場中学校 校舎25 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町1501-42 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立十日市場中学校 体育館23-3 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町1501-42 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立上山小学校 | 神奈川県横浜市緑区上山2-5-1 | — | ○ |
| 横浜市立上山小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市緑区上山2-5-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立上山小学校 校舎12 | 神奈川県横浜市緑区上山2-5-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立上山小学校 体育館2-1 | 神奈川県横浜市緑区上山2-5-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立新治小学校 | 神奈川県横浜市緑区新治町768 | — | ○ |
| 横浜市立新治小学校 校舎15 | 神奈川県横浜市緑区新治町768 | 洪水・地震 | |
| 横浜市立新治小学校 校舎22 | 神奈川県横浜市緑区新治町768 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立新治小学校 校舎23 | 神奈川県横浜市緑区新治町768 | 洪水・地震 | |
| 横浜市立新治小学校 体育館15-3 | 神奈川県横浜市緑区新治町768 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立森の台小学校 | 神奈川県横浜市緑区森の台13-1 | — | ○ |
| 横浜市立森の台小学校 校舎25 | 神奈川県横浜市緑区森の台13-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立森の台小学校 校舎26 | 神奈川県横浜市緑区森の台13-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立森の台小学校 体育館28 | 神奈川県横浜市緑区森の台13-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立竹山小学校 | 神奈川県横浜市緑区竹山3-1-16 | — | ○ |
| 横浜市立竹山小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市緑区竹山3-1-16 | 洪水・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立竹山小学校 校舎6 | 神奈川県横浜市緑区竹山3-1-16 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立竹山小学校 体育館4-2 | 神奈川県横浜市緑区竹山3-1-16 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立中山小学校 | 神奈川県横浜市緑区中山町925 | — | ○ |
| 横浜市立中山小学校 校舎4 | 神奈川県横浜市緑区中山町925 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立中山小学校 校舎7 | 神奈川県横浜市緑区中山町925 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立中山小学校 体育館2 | 神奈川県横浜市緑区中山町925 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立中山中学校 | 神奈川県横浜市緑区寺山町653-21 | — | ○ |
| 横浜市立中山中学校 校舎18 | 神奈川県横浜市緑区寺山町653-21 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立中山中学校 校舎19-1 | 神奈川県横浜市緑区寺山町653-21 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立中山中学校 校舎20-3 | 神奈川県横浜市緑区寺山町653-21 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立中山中学校 校舎21-3 | 神奈川県横浜市緑区寺山町653-21 | 洪水・地震 | |
| 横浜市立中山中学校 体育館20-1 | 神奈川県横浜市緑区寺山町653-21 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立長津田小学校 | 神奈川県横浜市緑区長津田町2330 | — | ○ |
| 横浜市立長津田小学校 校舎14 | 神奈川県横浜市緑区長津田町2330 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立長津田小学校 校舎20 | 神奈川県横浜市緑区長津田町2330 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立長津田小学校 校舎3 | 神奈川県横浜市緑区長津田町2330 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立長津田小学校 体育館6 | 神奈川県横浜市緑区長津田町2330 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立長津田第二小学校 | 神奈川県横浜市緑区長津田町2469-3 | — | ○ |
| 横浜市立長津田第二小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市緑区長津田町2469-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立長津田第二小学校 校舎2 | 神奈川県横浜市緑区長津田町2469-3 | 洪水・地震 | |
| 横浜市立長津田第二小学校 校舎4 | 神奈川県横浜市緑区長津田町2469-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立長津田第二小学校 体育館3 | 神奈川県横浜市緑区長津田町2469-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立田奈中学校 | 神奈川県横浜市緑区長津田2-24-1 | — | ○ |
| 横浜市立田奈中学校 校舎10 | 神奈川県横浜市緑区長津田2-24-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立田奈中学校 校舎12 | 神奈川県横浜市緑区長津田2-24-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立田奈中学校 校舎13 | 神奈川県横浜市緑区長津田2-24-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立田奈中学校 校舎5 | 神奈川県横浜市緑区長津田2-24-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立田奈中学校 体育館23 | 神奈川県横浜市緑区長津田2-24-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立東鴨居中学校 | 神奈川県横浜市緑区鴨居3-39-1 | — | ○ |
| 横浜市立東鴨居中学校 校舎1 | 神奈川県横浜市緑区鴨居3-39-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立東鴨居中学校 体育館3 | 神奈川県横浜市緑区鴨居3-39-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立東本郷小学校 | 神奈川県横浜市緑区東本郷5-40-1 | — | ○ |
| 横浜市立東本郷小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市緑区東本郷5-40-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立東本郷小学校 校舎3-1 | 神奈川県横浜市緑区東本郷5-40-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立東本郷小学校 校舎7 | 神奈川県横浜市緑区東本郷5-40-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立東本郷小学校 体育館2-1 | 神奈川県横浜市緑区東本郷5-40-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立霧が丘義務教育学校 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘4-3 | — | ○ |
| 横浜市立霧が丘義務教育学校(旧小学校部分) 校舎1-1 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘4-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立霧が丘義務教育学校(旧小学校部分) 校舎10 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘4-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立霧が丘義務教育学校(旧小学校部分) 校舎11 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘4-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立霧が丘義務教育学校(旧小学校部分) 校舎12 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘4-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立霧が丘義務教育学校(旧小学校部分) 体育館2 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘4-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立緑小学校 | 神奈川県横浜市緑区鴨居5-19-1 | — | ○ |
| 横浜市立緑小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市緑区鴨居5-19-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立緑小学校 校舎10 | 神奈川県横浜市緑区鴨居5-19-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立緑小学校 体育館6 | 神奈川県横浜市緑区鴨居5-19-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 霧が丘複合施設「霧の里」(旧横浜市立霧が丘第三小学校) | 神奈川県横浜市緑区霧が丘3-23 | — | ○ |
| 霧が丘複合施設「霧の里」(旧霧が丘第三小学校) 校舎1 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘3-23 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 霧が丘複合施設「霧の里」(旧霧が丘第三小学校) 体育館2 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘3-23 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 |
大雨や地震のときに見るところ
このページの数字は、ふだんのうちに知っておくための想定です。そのときの状況は、次の公式ページで確かめてください。
- 警報・注意報
神奈川県の警報と注意報(気象庁)。横浜市は、気象庁の区分で市の中が分かれています - 大雨の危険度
横浜市緑区のあたりの、浸水・洪水・土砂災害の危険度の地図(気象庁 キキクル) - 川の水位
近くの川の水位と、川のカメラ(国土交通省 川の防災情報)
横浜市緑区の詳しいデータ
地震の確率の内訳、南海トラフの想定、昼と夜の人口、平年の気温、停電でも給油できるガソリンスタンド、補助制度、自然災害伝承碑です。押すと開きます。
地震の揺れやすさと南海トラフ巨大地震の想定
地震の揺れやすさ
| 今後30年以内に | 確率 |
|---|---|
| 震度5強以上の揺れ | 74.5% |
| 震度6弱以上の揺れ | 25.3% |
| 震度6強以上の揺れ | 2.6% |
震度6弱以上の揺れやすさで、横浜市緑区は全国1,891市区町村中816位(上位43.2%)です。全国順位の一覧で、ほかの市区町村と比べられます。順位が下のほうでも、大きな揺れが起きないわけではありません。
横浜市緑区の代表地点(緯度 35.51232、経度 139.53796)の値です(見方)。
南海トラフ巨大地震の想定
内閣府が2025年3月に公表した市町村別の想定では、横浜市緑区は次のようになっています。 最大クラスの地震を想定した場合の値で、起こると決まった予測ではありません。
| 想定 | 2025年 | 2012年 |
|---|---|---|
| 最大震度 | 5強 | 5強 |
| 津波の高さ(海岸) | — | — |
震度5強: 物につかまらないと歩くことが難しく、棚の食器や本が落ちます。
震度は想定11ケースのうちいちばん強い場合の値で、横浜市緑区の中でいちばん強く揺れる場所のものです。 津波の高さは海岸での高さ(満潮位・地殻変動を考慮)で、陸上でどこまで浸かるかは上の地図で確認してください。津波の想定がないのは、この市区町村が海に面していないか、津波が想定されていないためです。
昼と夜の人口、冬の寒さと夏の暑さ
横浜市緑区の昼と夜の人口
横浜市緑区は、昼に人が減る町です。ほかの市区町村へ働きに出る人や通学する人が多く、昼の人口は住んでいる人の82%です。
| 令和2年国勢調査 | 人数 |
|---|---|
| 住んでいる人(夜の人口) | 183,082人 |
| 昼にいる人(昼の人口) | 150,048人 |
| ほかの市区町村から働きに・通学に来る人 | 30,550人 |
| ほかの市区町村へ働きに・通学に出る人 | 63,584人 |
| 昼夜間人口比率(住んでいる人100人あたりの、昼にいる人) | 82 |
平日の昼に災害が起きると、家族が別々の場所にいることになりがちです。家にいるのは子どもやお年寄りだけ、ということもあります。 どこで落ち合うか、どうやって無事を伝えるかを、前もって家族で決めておきます。家族の安否確認と災害用伝言ダイヤル171
国勢調査の勤め先・通学先による数です(見方)。
横浜市緑区の近くの、冬の寒さと夏の暑さ
停電すると、エアコンや暖房が止まります。避難所も、夏は暑く、冬は寒くなります。 近くの気象庁の観測点「横浜」(標高39m、横浜市緑区の代表地点から約13.2km)の平年値です。 平年値は1991〜2020年の平均です。
| 平年値 | 横浜 |
|---|---|
| いちばん寒い月(1月)の、朝の最低気温の平均 | 2.7℃ |
| いちばん暑い月(8月)の、日中の最高気温の平均 | 31℃ |
| 猛暑日(最高気温が35℃以上) | 年2日 |
| 真夏日(最高気温が30℃以上) | 年48.8日 |
| 冬日(最低気温が0℃未満) | 年3.8日 |
| 真冬日(最高気温が0℃未満) | 年0日 |
- 夏の停電と熱中症 — エアコンが止まったときに何をするか
- 停電への備え — 夏と冬で違う危険と、冷暖房が止まったときの過ごし方
- 避難所での生活と持ち物
平年値は平均で、場所や年によって変わります(見方)。
停電でも給油できるガソリンスタンド(住民拠点SS)
横浜市緑区の、停電でも給油できるガソリンスタンド(住民拠点SS)
停電しても自家発電で給油を続けるスタンドです(資源エネルギー庁の一覧、2026年3月31日時点)。
災害のときに必ず給油できるわけではありません(見方)。
横浜市緑区の住民拠点SSは5か所です。
| 給油所 | 住所 | 運営会社 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 鴨居給油所 | 横浜市緑区鴨居3-3-4 | 岩岡商事株式会社 | 045-931-1725 |
| 東名横浜インターチェンジ南給油所 | 横浜市緑区長津田5308 | 株式会社サンオータス | 045-922-3519 |
| Dr.Drive霧が丘給油所 | 横浜市緑区霧ヶ丘3-1-1 | 株式会社サンオータス | 045-922-1474 |
| オブリプラーザ十日市場給油所 | 横浜市緑区十日市場町841-7 | 三愛リテールサービス株式会社 | 045-981-0466 |
| コリーヌ西青葉SS | 横浜市緑区長津田1-20-2 | 株式会社ENEOSモビリニア | 045-981-0376 |
資源エネルギー庁の一覧(2026年3月31日時点)を、市区町村ごとに分けて載せています。営業時間や、いま営業しているかは、各給油所に確かめてください。資源エネルギー庁 住民拠点サービスステーションについて
横浜市緑区の補助制度
横浜市緑区の補助制度
神奈川県横浜市の主な制度です。内容は年度ごとに変わるので、申し込む前に必ず公式ページで確認してください(2026-09-19確認)。
- 木造住宅の耐震診断 木造住宅の無料耐震診断
平成12年5月31日以前に着工した2階建て以下の在来軸組構法の木造住宅が対象。無料。令和8年度の申込締切は令和9年1月29日(必着)。 - 感震ブレーカー 「感震ブレーカー」を設置し、地震による火災を防ぎましょう
重点対策地域は器具代を全額補助(無償)、その他の地域は一部補助。受付は令和8年6月1日から令和9年1月31日まで(予算に達し次第終了)。
ほかの市の制度は防災の補助制度 市区町村別一覧にあります。
耐震・家具固定・浸水対策・がけ地の移転などの補助は、補助制度の探し方と市区町村別の一覧にまとめています。工事や購入の前に申し込むのが原則です。
横浜市緑区の自然災害伝承碑
横浜市緑区の自然災害伝承碑
昔の災害の被害を刻んだ石碑です(国土地理院、2026年10月29日版。見方)。
横浜市緑区の碑は、国土地理院の地図にまだ載っていません。載っているのは、市区町村が届け出た碑だけです。碑が無いことは、昔ここで災害が無かったという意味ではありません。
横浜市緑区の代表地点から近い碑です(直線距離)。
- 記念 (東京都町田市、約10.8km)
地震 関東大震災(1923年9月1日)大正12年(1923)9月1日午前11時58分、地震が発生。この日は新たに寄進された鳥居のお披露目の日で、多くの人々が境内に集まっていたが、負傷者は出なかった。この碑は地震により倒壊した鳥居をモニュメントとして残し、後世に伝えていくものである。
地理院地図で場所を見る - 復興記念碑 (横浜市中区、約12.0km)
地震 関東大震災(1923年9月1日)大正12年(1923)9月1日に発生した関東大震災により、旧横浜市は建物の全壊28,169軒、死者26,623名の被害があった。横浜公園は関東大震災の際、多数の横浜市民の避難場所となった。
地理院地図で場所を見る - 地神塔 (綾瀬市、約12.5km)
地震 関東大震災(1923年9月1日)大正12年(1923)9月1日に発生した関東大震災により、深谷中村地区の秀之木講中では14戸のうち住家の全壊が8棟あった。その他にも12棟余りの建物が半壊した。
地理院地図で場所を見る
伝承内容は、市区町村が国土地理院に届けた文をそのまま載せています。同じ災害でも、碑によって災害の名前の書き方が違うことがあります。碑の写真は、国土地理院の地図で見られます。
横浜市緑区で、まず読むもの
南海トラフの津波の想定と、地震の確率から選んでいます。洪水や土砂災害は同じ市区町村でも場所によって違うので、住所でハザード確認で番地まで入れて調べてください。
横浜市緑区の近くの、人が集まる会場
スタジアム、ライブ会場、展示場、美術館、神社など、出かける先の想定を会場ごとに調べています。横浜市緑区の代表地点から、直線距離で近い順です。順位ではありません。すべての会場を見る
横浜市緑区の近くの市区町村
横浜市旭区、横浜市青葉区、横浜市都筑区、横浜市瀬谷区、大和市、横浜市保土ケ谷区、横浜市港北区、横浜市神奈川区、川崎市宮前区、横浜市西区、東京都町田市、相模原市南区 — 代表地点どうしの直線距離で近い順です。神奈川県の一覧
- 防災科学技術研究所 J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版・平均ケース)
- 国土地理院 ハザードマップポータルサイト
- 国土地理院 地理院タイル
- 防災庁「事前防災徹底のための緊急要請」(2026年11月2日。国民向け: 最低3日間、できれば1週間分の水・食料、飲料水は1人1日3リットル、携帯用トイレ等も備える)
- 首相官邸 災害に対するご家庭での備え
- 国土地理院 指定緊急避難場所・指定避難所データ
- 内閣府 南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会「市町村別一覧表」(2025年3月)
- 国土地理院 重ねるハザードマップ 大規模盛土造成地 掲載状況一覧
- 国土交通省 大規模盛土造成地マップについて
- 国土地理院 重ねるハザードマップ ため池決壊による浸水想定区域 掲載状況一覧
- 国土地理院 自然災害伝承碑(自然災害伝承碑データ 2026年10月29日版をもとに、市区町村ごとに分けて作成)
- 気象庁 平年値(1991〜2020年のアメダスの月別平年値をもとに、近くの観測点の値を選んで作成)
- 政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和2年国勢調査 従業地・通学地による人口・就業状態等集計 第1-1表(市区町村ごとの値を抜き出して作成)
- 資源エネルギー庁「住民拠点SS等の一覧(2026年3月31日時点)」(市区町村ごとに分けて作成)