神奈川県横浜市神奈川区の防災情報
横浜市神奈川区の代表地点では、今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率は55.1%(非常に高い)です。下の地図で洪水・土砂・津波・高潮の想定区域を確認し、在宅避難に必要な備蓄を整えてください。
印刷用の防災シート(A4 1枚) 自治会の回覧や訓練の配布に使えます
地震の揺れやすさ
| 今後30年以内に | 確率 |
|---|---|
| 震度5強以上の揺れ | 94.5% |
| 震度6弱以上の揺れ | 55.1% |
| 震度6強以上の揺れ | 12.2% |
確率論的地震動予測地図の区分に合わせ、26%以上を「非常に高い」、6%以上を「高い」、3%以上を「やや高い」としています。低い地域でも大きな揺れが起こらないわけではありません。 値は横浜市神奈川区の代表地点(緯度 35.47694、経度 139.62944)のもので、同じ市区町村内でも地盤で変わります。震度5弱以上で家具の転倒が始まります。
ハザードマップ
地図をクリックすると、その地点の確率と詳細リンクを表示します。番地まで指定するなら住所でハザード確認へ。
- 埋立地や旧河道など
- 干拓地や自然堤防など
- 緩勾配の谷底低地・扇状地など
- 急勾配の谷底低地・扇状地など
- 山地や丘陵など
色付きの範囲が想定区域です。凡例と詳細はハザードマップポータルサイトを参照してください。 色が付いていない場所も、内水氾濫や小さな河川の氾濫は想定に含まれていない場合があります。 避難場所の印の意味は、地図の右上の凡例を見てください。印を押すと名称と対応する災害が出ます。
横浜市神奈川区の指定緊急避難場所・指定避難所
国土地理院に登録されている横浜市神奈川区の避難場所は111か所です。 そのうち指定緊急避難場所が86か所、指定避難所が25か所です(両方を兼ねる施設があります)。
- このデータは、災害対策基本法に基づいて市町村長が指定した避難場所を、市町村が国土地理院に登録したものです。最新でない場合や掲載されていない場合があるため、最新で詳しい状況は必ず横浜市神奈川区に確認してください。
- 指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急に逃げる場所で、洪水・津波など災害の種類ごとに指定されています。指定避難所は、家に戻れない人が一定期間滞在する施設です。
- データは随時更新されます。このページのデータは2026-09-19に取り込んだものです。印刷して使う場合は、最新のものか確認してください。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 86か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 73か所 |
| 高潮 | 86か所 |
| 地震 | 86か所 |
| 津波 | 8か所 |
| 大規模な火事 | 23か所 |
| 内水氾濫 | 0か所 |
| 火山現象 | 0か所 |
同じ施設でも、災害の種類によっては避難場所に指定されていません。たとえば地震の避難場所でも、津波や洪水のときは使えないことがあります。上の地図で災害を選ぶと、対応する場所だけを表示できます。
| 名称 | 住所 | 対応する災害 | 指定避難所 |
|---|---|---|---|
| 横浜市立羽沢小学校 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町935 | — | ○ |
| 横浜市立羽沢小学校 校舎1-1 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町935 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立羽沢小学校 校舎5 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町935 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立羽沢小学校 体育館5-1 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町935 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立浦島丘中学校 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡東町27-1 | — | ○ |
| 横浜市立浦島丘中学校 校舎18 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡東町27-1 | 洪水・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立浦島丘中学校 校舎21 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡東町27-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立浦島丘中学校 校舎7-4 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡東町27-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立浦島丘中学校 体育館12-1 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡東町27-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立浦島小学校 | 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘16 | — | ○ |
| 横浜市立浦島小学校 校舎4-2 | 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘16 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立浦島小学校 体育館4-3 | 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘16 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立旧菅田小学校 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町674 | — | ○ |
| 横浜市立旧菅田小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町674 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立旧菅田小学校 体育館 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町674 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立錦台中学校 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾3-10-1 | — | ○ |
| 横浜市立錦台中学校 校舎21-1 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾3-10-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立錦台中学校 校舎21-2 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾3-10-1 | 洪水・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立錦台中学校 校舎21-3 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾3-10-1 | 洪水・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立錦台中学校 体育館21-4 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾3-10-1 | 洪水・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立栗田谷中学校 | 神奈川県横浜市神奈川区栗田谷3-1 | — | ○ |
| 横浜市立栗田谷中学校 校舎1 | 神奈川県横浜市神奈川区栗田谷3-1 | 洪水・高潮・地震 | |
| 横浜市立栗田谷中学校 体育館9 | 神奈川県横浜市神奈川区栗田谷3-1 | 洪水・高潮・地震 | |
| 横浜市立幸ケ谷小学校 | 神奈川県横浜市神奈川区幸ケ谷1-1 | — | ○ |
| 横浜市立幸ケ谷小学校 校舎16 | 神奈川県横浜市神奈川区幸ケ谷1-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・津波 | |
| 横浜市立幸ケ谷小学校 校舎21 | 神奈川県横浜市神奈川区幸ケ谷1-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・津波 | |
| 横浜市立幸ケ谷小学校 校舎24 | 神奈川県横浜市神奈川区幸ケ谷1-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・津波 | |
| 横浜市立幸ケ谷小学校 体育館22 | 神奈川県横浜市神奈川区幸ケ谷1-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・津波 | |
| 横浜市立斎藤分小学校 | 神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町34-1 | — | ○ |
| 横浜市立斎藤分小学校 校舎1-1 | 神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町34-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立斎藤分小学校 校舎6 | 神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町34-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立斎藤分小学校 体育館7 | 神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町34-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立三ツ沢小学校 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町4-17 | — | ○ |
| 横浜市立三ツ沢小学校 校舎20 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町4-17 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立三ツ沢小学校 校舎25 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町4-17 | 洪水・高潮・地震 | |
| 横浜市立三ツ沢小学校 校舎4 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町4-17 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立三ツ沢小学校 体育館35 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町4-17 | 洪水・高潮・地震 | |
| 横浜市立子安小学校 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安1-36-1 | — | ○ |
| 横浜市立子安小学校 校舎1-1 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安1-36-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立子安小学校 校舎2-1 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安1-36-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立子安小学校 体育館3-1 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安1-36-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立松本中学校 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町30-1 | — | ○ |
| 横浜市立松本中学校 校舎17-1 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町30-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立松本中学校 校舎27-1 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町30-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立松本中学校 校舎29-1 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町30-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立松本中学校 校舎30-1 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町30-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立松本中学校 校舎31-1 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町30-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立松本中学校 校舎6-2 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町30-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立松本中学校 体育館10 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町30-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立神橋小学校 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2-34-19 | — | ○ |
| 横浜市立神橋小学校 校舎17-1 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2-34-19 | 洪水・高潮・地震 | |
| 横浜市立神橋小学校 校舎18-1 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2-34-19 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立神橋小学校 校舎19-1 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2-34-19 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立神橋小学校 校舎9 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2-34-19 | 洪水・高潮・地震 | |
| 横浜市立神橋小学校 体育館8-1 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2-34-19 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立神大寺小学校 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺3-34-1 | — | ○ |
| 横浜市立神大寺小学校 校舎18-1 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺3-34-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立神大寺小学校 校舎5 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺3-34-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立神大寺小学校 校舎9 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺3-34-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立神大寺小学校 体育館18-2 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺3-34-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立神奈川小学校 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2-35-1 | — | ○ |
| 横浜市立神奈川小学校 校舎1-1 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2-35-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・津波 | |
| 横浜市立神奈川小学校 校舎2-1 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2-35-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・津波 | |
| 横浜市立神奈川小学校 校舎5-1 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2-35-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・津波 | |
| 横浜市立神奈川小学校 体育館3-1 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2-35-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・津波 | |
| 横浜市立神奈川中学校 | 神奈川県横浜市神奈川区西大口141 | — | ○ |
| 横浜市立神奈川中学校 校舎26 | 神奈川県横浜市神奈川区西大口141 | 洪水・高潮・地震 | |
| 横浜市立神奈川中学校 校舎27 | 神奈川県横浜市神奈川区西大口141 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立神奈川中学校 体育館28-1 | 神奈川県横浜市神奈川区西大口141 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立菅田の丘小学校 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町1393 | — | ○ |
| 横浜市立菅田の丘小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町1393 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立菅田の丘小学校 体育館 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町1393 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立西寺尾小学校 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2-5-1 | — | ○ |
| 横浜市立西寺尾小学校 校舎1-1 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2-5-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立西寺尾小学校 体育館1-2 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2-5-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立西寺尾第二小学校 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2-15-1 | — | ○ |
| 横浜市立西寺尾第二小学校 校舎20-2 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2-15-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立西寺尾第二小学校 校舎21-2 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2-15-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立西寺尾第二小学校 校舎22 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2-15-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立西寺尾第二小学校 校舎23 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2-15-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立西寺尾第二小学校 体育館20-1 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2-15-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立青木小学校 | 神奈川県横浜市神奈川区桐畑17 | — | ○ |
| 横浜市立青木小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市神奈川区桐畑17 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立青木小学校 校舎17-2 | 神奈川県横浜市神奈川区桐畑17 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立青木小学校 校舎8-1 | 神奈川県横浜市神奈川区桐畑17 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立青木小学校 体育館17-1 | 神奈川県横浜市神奈川区桐畑17 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立大口台小学校 | 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町460 | — | ○ |
| 横浜市立大口台小学校 校舎10 | 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町460 | 洪水・高潮・地震 | |
| 横浜市立大口台小学校 校舎9 | 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町460 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立大口台小学校 体育館16 | 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町460 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立中丸小学校 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺3-17-1 | — | ○ |
| 横浜市立中丸小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺3-17-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立中丸小学校 体育館4-1 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺3-17-1 | 洪水・高潮・地震 | |
| 横浜市立南神大寺小学校 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-9-16 | — | ○ |
| 横浜市立南神大寺小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-9-16 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立南神大寺小学校 体育館2 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-9-16 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立二谷小学校 | 神奈川県横浜市神奈川区平川町11-1 | — | ○ |
| 横浜市立二谷小学校 校舎4-1 | 神奈川県横浜市神奈川区平川町11-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立二谷小学校 校舎5 | 神奈川県横浜市神奈川区平川町11-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立二谷小学校 校舎8 | 神奈川県横浜市神奈川区平川町11-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立二谷小学校 体育館14 | 神奈川県横浜市神奈川区平川町11-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立白幡小学校 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町11-1 | — | ○ |
| 横浜市立白幡小学校 校舎20 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町11-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立白幡小学校 校舎21-1 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町11-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立白幡小学校 体育館25 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町11-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立六角橋中学校 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋5-33-1 | — | ○ |
| 横浜市立六角橋中学校 校舎18-1 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋5-33-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立六角橋中学校 校舎35-1 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋5-33-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立六角橋中学校 校舎36 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋5-33-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立六角橋中学校 校舎6 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋5-33-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立六角橋中学校 体育館37-1 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋5-33-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 |
横浜市神奈川区の公式情報を探す
横浜市神奈川区の補助制度
神奈川県横浜市の主な制度です。内容は年度ごとに変わるので、申し込む前に必ず公式ページで確認してください(2026-09-19確認)。
- 木造住宅の耐震診断 木造住宅の無料耐震診断
平成12年5月31日以前に着工した2階建て以下の在来軸組構法の木造住宅が対象。無料。令和8年度の申込締切は令和9年1月29日(必着)。 - 感震ブレーカー 「感震ブレーカー」を設置し、地震による火災を防ぎましょう
重点対策地域は器具代を全額補助(無償)、その他の地域は一部補助。受付は令和8年6月1日から令和9年1月31日まで(予算に達し次第終了)。
ほかの市の制度は防災の補助制度 市区町村別一覧にあります。
横浜市神奈川区の補助制度を探す
耐震化や家具固定の費用は、自治体の補助を受けられることがあります。工事や購入の前に申し込むのが原則です。制度の種類と注意点は防災の補助制度の探し方にまとめています。
- 横浜市神奈川区の耐震診断・耐震改修の補助を検索
- 横浜市神奈川区の感震ブレーカーの補助を検索
- 横浜市神奈川区の家具転倒防止器具の支給・補助を検索
- 横浜市神奈川区のブロック塀撤去の補助を検索
- 住宅リフォーム推進協議会 支援制度検索サイト(自治体名と「耐震化」「防災対策」で検索)
備蓄の目安
大人2人なら7日分で飲料水42リットル、主食と副食が各42食、簡易トイレ70回分が目安です。 家族構成に合わせた量は備蓄計算で出せます。集合住宅の高層階は多めに見込んでください。
神奈川県のほかの市区町村
横浜市、横浜市鶴見区、横浜市西区、横浜市中区、横浜市南区、横浜市保土ケ谷区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市港北区、横浜市戸塚区、横浜市港南区、横浜市旭区 ほか — 神奈川県の一覧
- 防災科学技術研究所 J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版・平均ケース)
- 国土地理院 ハザードマップポータルサイト
- 国土地理院 地理院タイル
- 首相官邸 災害に対するご家庭での備え
- 国土地理院 指定緊急避難場所・指定避難所データ