神奈川県横浜市のハザードマップと防災情報
神奈川県横浜市で、今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率は38.4%です(横浜市の代表地点、J-SHIS 2024年版)。
数字で見る横浜市
- 震度6弱以上の揺れの確率は30年で38.4%です。
- 指定緊急避難場所・避難所は2,253か所。災害ごとでは地震1,794、洪水1,755、崖崩れ・土石流・地滑り1,556か所、津波100か所が指定されています。
- 昼と夜の人口はほぼ同じです(昼は夜の93%)。町の外へ出る人(693,064人)と来る人(411,548人)がつり合っています。
- 近くの観測点(横浜)の平年値では、真夏日が年48.8日、冬日(最低気温が0℃未満)が年3.8日です。
- このページには、昔の災害を伝える石碑が1基(地震 1)、停電でも給油できるガソリンスタンドが114か所、大規模盛土造成地の地図、近くでこれから開かれる防災イベントも載せています。
対象外
内閣府の市町村別の想定(2025年3月)に、横浜市は含まれていません。
番地まで入れて確かめる →印刷用の防災シート(A4 1枚)自治会の回覧や訓練の配布に使えます
横浜市のハザードマップ
横浜市の洪水と土砂災害の想定区域です。地図を押すとその地点の判定が出ます。番地まで入れるなら住所でハザード確認へ(地図の見方)。
いまは広い範囲を映しています。地図を拡大すると、洪水・土砂災害などの想定区域が色で表示されます。
- 埋立地や旧河道など
- 干拓地や自然堤防など
- 緩勾配の谷底低地・扇状地など
- 急勾配の谷底低地・扇状地など
- 山地や丘陵など
- 谷埋め型
- 腹付け型
- 型の区分なし
- ため池が決壊したときに浸水が想定される区域
色付きの範囲が想定区域です。凡例と詳細はハザードマップポータルサイトを参照してください。 色が付いていない場所も、内水氾濫や小さな河川の氾濫は想定に含まれていない場合があります。 避難場所の印の意味は、地図の右上の凡例を見てください。印を押すと名称と対応する災害が出ます。
横浜市の公式のハザードマップを探す
横浜市が作ったハザードマップには、避難の道や地区ごとの注意も載っています。
横浜市の大規模盛土造成地と、ため池の浸水想定
国土地理院の掲載状況(2026年10月4日時点)で確かめました。
- 大規模盛土造成地:横浜市の大規模盛土造成地マップは、重ねるハザードマップに載っています(市町村データ)。谷や斜面を埋めて造成した土地の、おおよその位置が分かります。国土交通省は「マップに示す箇所が全て地震時に危険というわけではありません」としています。
- ため池の決壊による浸水想定:横浜市のため池は、重ねるハザードマップに載っていません。載っているのは、全国で19道府県の約1,360か所だけです。近くにため池があるときは、横浜市のため池ハザードマップを確かめてください。
横浜市で用意する備蓄の目安
大人2人の7日分は、飲料水42リットル、主食と副食が各42食、簡易トイレ70回分が目安です。家族に合わせた量は備蓄計算で出せます。
横浜市と近くの防災イベント
横浜市と近く(およそ10km)で、これから開かれる防災の訓練・体験・講座です。
確かめた日 2026年11月14日。主催者のページで確かめた催しで、もれがあります。参加する前に、必ず主催者のページで確かめてください。
- 11/28(土)清水ケ丘公園防災スマイリングフェア2026(消防車両展示・水消火器・AED体験など) 10:00〜12:00(同じ時間に多目的広場で消防ヘリコプター離着陸訓練・一般公開。気象条件で中止の場合あり)
南区 清水ヶ丘公園 自由広場 横浜緑地・協栄パートナーズ(共催: 南消防署・南消防団・南区役所)
主催者のページ - 11/29(日)家族で学ぼう!化学物質と防災(化学物質と環境に関するセミナー) 13時45分~16時30分(受付13時15分)
神奈川区 横浜市民防災センター無料
主催者のページ - 12/12(土)防災パーク2026~遊んで学べる!防災スポーツフェスタ~
神奈川区 横浜市民防災センター及び沢渡中央公園 横浜市消防局(横浜市民防災センター)
主催者のページ - 毎月近くの救命講習
救命講習
横浜市の指定緊急避難場所・指定避難所
国土地理院に登録されている横浜市の避難場所は2,253か所です。 そのうち指定緊急避難場所が1,794か所、指定避難所が459か所です(両方を兼ねる施設があります)。
- 横浜市が国土地理院に登録した一覧を2026-11-02に取り込みました。最新の状況は横浜市に確かめてください(見方)。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 1,755か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 1,556か所 |
| 高潮 | 834か所 |
| 地震 | 1,794か所 |
| 津波 | 100か所 |
| 大規模な火事 | 238か所 |
| 内水氾濫 | 0か所 |
| 火山現象 | 0か所 |
同じ施設でも、災害の種類によっては避難場所に指定されていません。たとえば地震の避難場所でも、津波や洪水のときは使えないことがあります。上の地図で災害を選ぶと、対応する場所だけを表示できます。
| 名称 | 住所 | 対応する災害 | 指定避難所 |
|---|---|---|---|
| 永田中学校校舎3-2 | 神奈川県横浜市南区永田みなみ台7-1 | 洪水・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜きりん学園 | 神奈川県横浜市栄区庄戸3-1-1 | — | ○ |
| 横浜きりん学園 校舎1-1 | 神奈川県横浜市栄区庄戸3-1-1 | 洪水・地震 | |
| 横浜きりん学園 体育館 | 神奈川県横浜市栄区庄戸3-1-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立あかね台中学校 | 神奈川県横浜市青葉区あかね台2-8-2 | — | ○ |
| 横浜市立あかね台中学校 校舎1-1 | 神奈川県横浜市青葉区あかね台2-8-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立あかね台中学校 校舎2-1 | 神奈川県横浜市青葉区あかね台2-8-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立あかね台中学校 校舎3-1 | 神奈川県横浜市青葉区あかね台2-8-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立あかね台中学校 体育館5-1 | 神奈川県横浜市青葉区あかね台2-8-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立あざみ野第一小学校 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4-6-1 | — | ○ |
| 横浜市立あざみ野第一小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4-6-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立あざみ野第一小学校 校舎11 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4-6-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立あざみ野第一小学校 校舎4-1 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4-6-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立あざみ野第一小学校 体育館6 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4-6-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立あざみ野第二小学校 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野3-29-3 | — | ○ |
| 横浜市立あざみ野第二小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野3-29-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立あざみ野第二小学校 校舎11 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野3-29-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立あざみ野第二小学校 体育館2 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野3-29-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立あざみ野中学校 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1-29-1 | — | ○ |
| 横浜市立あざみ野中学校 校舎1 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1-29-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立あざみ野中学校 校舎1-1 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1-29-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立あざみ野中学校 校舎12 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1-29-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立あざみ野中学校 体育館2 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1-29-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立いずみ野小学校 | 神奈川県横浜市泉区和泉町6211 | — | ○ |
| 横浜市立いずみ野小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市泉区和泉町6211 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立いずみ野小学校 校舎2 | 神奈川県横浜市泉区和泉町6211 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立いずみ野小学校 体育館 | 神奈川県横浜市泉区和泉町6211 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立いずみ野中学校 | 神奈川県横浜市泉区和泉町6201 | — | ○ |
| 横浜市立いずみ野中学校 校舎1 | 神奈川県横浜市泉区和泉町6201 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立いずみ野中学校 校舎11 | 神奈川県横浜市泉区和泉町6201 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立いずみ野中学校 校舎2 | 神奈川県横浜市泉区和泉町6201 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立いずみ野中学校 校舎3 | 神奈川県横浜市泉区和泉町6201 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立いずみ野中学校 体育館 | 神奈川県横浜市泉区和泉町6201 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立いぶき野小学校 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野14-1 | — | ○ |
| 横浜市立いぶき野小学校 校舎1-1 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野14-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立いぶき野小学校 校舎10 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野14-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立いぶき野小学校 校舎4 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野14-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立いぶき野小学校 校舎5 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野14-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立いぶき野小学校 体育館9 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野14-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立さちが丘小学校 | 神奈川県横浜市旭区さちが丘110-1 | — | ○ |
| 横浜市立さちが丘小学校 校舎17-1 | 神奈川県横浜市旭区さちが丘110-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立さちが丘小学校 校舎18 | 神奈川県横浜市旭区さちが丘110-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立さちが丘小学校 校舎4 | 神奈川県横浜市旭区さちが丘110-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立さちが丘小学校 校舎5 | 神奈川県横浜市旭区さちが丘110-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立さちが丘小学校 校舎6 | 神奈川県横浜市旭区さちが丘110-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立さちが丘小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区さちが丘110-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立さつきが丘小学校 | 神奈川県横浜市青葉区さつきが丘8 | — | ○ |
| 横浜市立さつきが丘小学校 校舎1-1 | 神奈川県横浜市青葉区さつきが丘8 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立さつきが丘小学校 校舎1-2 | 神奈川県横浜市青葉区さつきが丘8 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立さつきが丘小学校 体育館1-3 | 神奈川県横浜市青葉区さつきが丘8 | 洪水・地震 | |
| 横浜市立さわの里小学校 | 神奈川県横浜市磯子区上中里町548 | — | ○ |
| 横浜市立さわの里小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市磯子区上中里町548 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立さわの里小学校 校舎2 | 神奈川県横浜市磯子区上中里町548 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立さわの里小学校 校舎3 | 神奈川県横浜市磯子区上中里町548 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立さわの里小学校 体育館 | 神奈川県横浜市磯子区上中里町548 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立すすき野小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野3-4-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立すすき野小学校 校舎2 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野3-4-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立すすき野小学校 校舎8 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野3-4-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立すすき野小学校 体育館7-1 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野3-4-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立すみれが丘小学校 | 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘34 | — | ○ |
| 横浜市立すみれが丘小学校 校舎1-1 | 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘34 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立すみれが丘小学校 校舎2 | 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘34 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立すみれが丘小学校 体育館3 | 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘34 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立つづきの丘小学校 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東1-22-1 | — | ○ |
| 横浜市立つづきの丘小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東1-22-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立つづきの丘小学校 校舎2 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東1-22-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立つづきの丘小学校 体育館4-1 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東1-22-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立つつじが丘小学校 | 神奈川県横浜市青葉区つつじが丘34 | — | ○ |
| 横浜市立つつじが丘小学校 校舎2 | 神奈川県横浜市青葉区つつじが丘34 | 洪水・地震 | |
| 横浜市立つつじが丘小学校 校舎3 | 神奈川県横浜市青葉区つつじが丘34 | 洪水・地震 | |
| 横浜市立つつじが丘小学校 校舎7-1 | 神奈川県横浜市青葉区つつじが丘34 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立つつじが丘小学校 体育館7-2 | 神奈川県横浜市青葉区つつじが丘34 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立みたけ台小学校 | 神奈川県横浜市青葉区みたけ台18 | — | ○ |
| 横浜市立みたけ台小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市青葉区みたけ台18 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立みたけ台小学校 校舎3-1 | 神奈川県横浜市青葉区みたけ台18 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立みたけ台小学校 体育館2 | 神奈川県横浜市青葉区みたけ台18 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立みたけ台中学校 | 神奈川県横浜市青葉区みたけ台30 | — | ○ |
| 横浜市立みたけ台中学校 校舎1 | 神奈川県横浜市青葉区みたけ台30 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立みたけ台中学校 校舎4 | 神奈川県横浜市青葉区みたけ台30 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立みたけ台中学校 校舎5 | 神奈川県横浜市青葉区みたけ台30 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立みたけ台中学校 体育館2 | 神奈川県横浜市青葉区みたけ台30 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立みなと総合高等学校 | 神奈川県横浜市中区山下町231 | — | ○ |
| 横浜市立みなと総合高等学校 校舎1-1 | 神奈川県横浜市中区山下町231 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立みなと総合高等学校 体育館 | 神奈川県横浜市中区山下町231 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立もえぎ野小学校 | 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野16 | — | ○ |
| 横浜市立もえぎ野小学校 校舎1-1 | 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野16 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立もえぎ野小学校 校舎16 | 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野16 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立もえぎ野小学校 校舎17 | 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野16 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立もえぎ野小学校 校舎6-1 | 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野16 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立もえぎ野小学校 体育館4 | 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野16 | 洪水・地震 | |
| 横浜市立阿久和小学校 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南4-8-2 | — | ○ |
| 横浜市立阿久和小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南4-8-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立阿久和小学校 体育館 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南4-8-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立旭小学校 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾4-25-1 | — | ○ |
| 横浜市立旭小学校 校舎10-1 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾4-25-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立旭小学校 校舎12 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾4-25-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立旭小学校 校舎24 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾4-25-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立旭小学校 体育館11 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾4-25-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立旭中学校 | 神奈川県横浜市旭区今宿2-40-1 | — | ○ |
| 横浜市立旭中学校 校舎1 | 神奈川県横浜市旭区今宿2-40-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立旭中学校 校舎7 | 神奈川県横浜市旭区今宿2-40-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立旭中学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区今宿2-40-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立旭北中学校 | 神奈川県横浜市旭区上白根2-47-1 | — | ○ |
| 横浜市立伊勢山小学校 | 神奈川県横浜市泉区和泉中央南2-27-1 | — | ○ |
| 横浜市立伊勢山小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市泉区和泉中央南2-27-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立伊勢山小学校 体育館 | 神奈川県横浜市泉区和泉中央南2-27-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立井土ケ谷小学校 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町2-1 | — | ○ |
| 横浜市立井土ケ谷小学校 校舎13 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町2-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立井土ケ谷小学校 校舎15-2 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町2-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立井土ケ谷小学校 校舎18 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町2-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立井土ケ谷小学校 校舎4 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町2-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立井土ケ谷小学校 校舎6 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町2-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立井土ケ谷小学校 体育館 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町2-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立磯子小学校 | 神奈川県横浜市磯子区久木町11-1 | — | ○ |
| 横浜市立磯子小学校 校舎3-1 | 神奈川県横浜市磯子区久木町11-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・津波 | |
| 横浜市立磯子小学校 校舎6 | 神奈川県横浜市磯子区久木町11-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・津波 | |
| 横浜市立磯子小学校 体育館 | 神奈川県横浜市磯子区久木町11-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・津波 | |
| 横浜市立一本松小学校 | 神奈川県横浜市西区西戸部町1-115 | — | ○ |
| 横浜市立一本松小学校 校舎1-3 | 神奈川県横浜市西区西戸部町1-115 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・津波 | |
| 横浜市立一本松小学校 校舎16-3 | 神奈川県横浜市西区西戸部町1-115 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立一本松小学校 校舎5-1 | 神奈川県横浜市西区西戸部町1-115 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立一本松小学校 体育館 | 神奈川県横浜市西区西戸部町1-115 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立稲荷台小学校 | 神奈川県横浜市西区藤棚町2-220 | — | ○ |
| 横浜市立稲荷台小学校 校舎7 | 神奈川県横浜市西区藤棚町2-220 | 洪水・高潮・地震 | |
| 横浜市立稲荷台小学校 体育館 | 神奈川県横浜市西区藤棚町2-220 | 洪水・高潮・地震 | |
| 横浜市立羽沢小学校 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町935 | — | ○ |
| 横浜市立羽沢小学校 校舎1-1 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町935 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立羽沢小学校 校舎5 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町935 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立羽沢小学校 体育館5-1 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町935 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立浦島丘中学校 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡東町27-1 | — | ○ |
| 横浜市立浦島丘中学校 校舎18 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡東町27-1 | 洪水・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立浦島丘中学校 校舎21 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡東町27-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立浦島丘中学校 校舎7-4 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡東町27-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立浦島丘中学校 体育館12-1 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡東町27-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立浦島小学校 | 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘16 | — | ○ |
| 横浜市立浦島小学校 校舎4-2 | 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘16 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立浦島小学校 体育館4-3 | 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘16 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立荏子田小学校 | 神奈川県横浜市青葉区荏子田3-8-9 | — | ○ |
| 横浜市立荏子田小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市青葉区荏子田3-8-9 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立荏子田小学校 校舎2 | 神奈川県横浜市青葉区荏子田3-8-9 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立荏子田小学校 体育館9 | 神奈川県横浜市青葉区荏子田3-8-9 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立荏田小学校 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南町694 | — | ○ |
| 横浜市立荏田小学校 校舎1-1(※洪水は計画規模) | 神奈川県横浜市都筑区荏田南町694 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立荏田小学校 校舎1-1(2階以上)(※洪水は最大規模) | 神奈川県横浜市都筑区荏田南町694 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立荏田小学校 校舎6(※洪水は計画規模) | 神奈川県横浜市都筑区荏田南町694 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立荏田小学校 校舎6(2階以上)(※洪水は最大規模) | 神奈川県横浜市都筑区荏田南町694 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立荏田小学校 校舎7(※洪水は計画規模) | 神奈川県横浜市都筑区荏田南町694 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立荏田小学校 体育館7-2 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南町694 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立荏田西小学校 | 神奈川県横浜市青葉区荏田西4-5-1 | — | ○ |
| 横浜市立荏田西小学校 校舎11 | 神奈川県横浜市青葉区荏田西4-5-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立荏田西小学校 校舎12-1 | 神奈川県横浜市青葉区荏田西4-5-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立荏田西小学校 校舎8-1 | 神奈川県横浜市青葉区荏田西4-5-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立荏田西小学校 体育館9 | 神奈川県横浜市青葉区荏田西4-5-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立荏田東第一小学校 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東3-5-1 | — | ○ |
| 横浜市立荏田東第一小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東3-5-1 | 洪水・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立荏田東第一小学校 校舎6 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東3-5-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立荏田東第一小学校 体育館1-4 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東3-5-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立荏田南小学校 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南2-5-2 | — | ○ |
| 横浜市立荏田南小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南2-5-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立荏田南小学校 校舎9 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南2-5-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立荏田南小学校 体育館1-3 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南2-5-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 | |
| 横浜市立永谷小学校 | 神奈川県横浜市港南区下永谷5-48-15 | — | ○ |
| 横浜市立永谷小学校 校舎1-1 | 神奈川県横浜市港南区下永谷5-48-15 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立永谷小学校 校舎12-1 | 神奈川県横浜市港南区下永谷5-48-15 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立永谷小学校 校舎2 | 神奈川県横浜市港南区下永谷5-48-15 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立永谷小学校 体育館 | 神奈川県横浜市港南区下永谷5-48-15 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震 | |
| 横浜市立永田小学校 | 神奈川県横浜市南区永田北2-6-12 | — | ○ |
| 横浜市立永田小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市南区永田北2-6-12 | 洪水・高潮・地震 | |
| 横浜市立永田小学校 校舎17 | 神奈川県横浜市南区永田北2-6-12 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震 | |
| 横浜市立永田小学校 体育館 | 神奈川県横浜市南区永田北2-6-12 | 洪水・高潮・地震 | |
| 横浜市立永田台小学校 | 神奈川県横浜市南区永田みなみ台6-1 | — | ○ |
| 横浜市立永田台小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市南区永田みなみ台6-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・大規模な火事 | |
