神奈川県川崎市川崎区の防災情報
川崎市川崎区の代表地点では、今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率は68.3%(非常に高い)です。下の地図で洪水・土砂・津波・高潮の想定区域を確認し、在宅避難に必要な備蓄を整えてください。
印刷用の防災シート(A4 1枚) 自治会の回覧や訓練の配布に使えます
地震の揺れやすさ
| 今後30年以内に | 確率 |
|---|---|
| 震度5強以上の揺れ | 98.0% |
| 震度6弱以上の揺れ | 68.3% |
| 震度6強以上の揺れ | 19.2% |
確率論的地震動予測地図の区分に合わせ、26%以上を「非常に高い」、6%以上を「高い」、3%以上を「やや高い」としています。低い地域でも大きな揺れが起こらないわけではありません。 値は川崎市川崎区の代表地点(緯度 35.52967、経度 139.70384)のもので、同じ市区町村内でも地盤で変わります。震度5弱以上で家具の転倒が始まります。
ハザードマップ
地図をクリックすると、その地点の確率と詳細リンクを表示します。番地まで指定するなら住所でハザード確認へ。
- 埋立地や旧河道など
- 干拓地や自然堤防など
- 緩勾配の谷底低地・扇状地など
- 急勾配の谷底低地・扇状地など
- 山地や丘陵など
色付きの範囲が想定区域です。凡例と詳細はハザードマップポータルサイトを参照してください。 色が付いていない場所も、内水氾濫や小さな河川の氾濫は想定に含まれていない場合があります。 避難場所の印の意味は、地図の右上の凡例を見てください。印を押すと名称と対応する災害が出ます。
川崎市川崎区の指定緊急避難場所・指定避難所
国土地理院に登録されている川崎市川崎区の避難場所は35か所です。 そのうち指定緊急避難場所が35か所、指定避難所が32か所です(両方を兼ねる施設があります)。
- このデータは、災害対策基本法に基づいて市町村長が指定した避難場所を、市町村が国土地理院に登録したものです。最新でない場合や掲載されていない場合があるため、最新で詳しい状況は必ず川崎市川崎区に確認してください。
- 指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急に逃げる場所で、洪水・津波など災害の種類ごとに指定されています。指定避難所は、家に戻れない人が一定期間滞在する施設です。
- データは随時更新されます。このページのデータは2026-09-19に取り込んだものです。印刷して使う場合は、最新のものか確認してください。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 32か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 0か所 |
| 高潮 | 32か所 |
| 地震 | 35か所 |
| 津波 | 32か所 |
| 大規模な火事 | 2か所 |
| 内水氾濫 | 32か所 |
| 火山現象 | 32か所 |
同じ施設でも、災害の種類によっては避難場所に指定されていません。たとえば地震の避難場所でも、津波や洪水のときは使えないことがあります。上の地図で災害を選ぶと、対応する場所だけを表示できます。
| 名称 | 住所 | 対応する災害 | 指定避難所 |
|---|---|---|---|
| さくら小学校 | 神奈川県川崎市川崎区桜本1-9-15 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 旭町小学校 | 神奈川県川崎市川崎区旭町2-2-1 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 宮前小学校 | 神奈川県川崎市川崎区宮前町8-13 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 京町小学校 | 神奈川県川崎市川崎区京町1-1-4 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 京町中学校 | 神奈川県川崎市川崎区京町3-19-11 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 向小学校 | 神奈川県川崎市川崎区大島4-17-1 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 桜本中学校 | 神奈川県川崎市川崎区池上新町1-2-4 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 四谷小学校 | 神奈川県川崎市川崎区四谷下町4-1 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 市立川崎高校・附属中学校 | 神奈川県川崎市川崎区中島3-3-1 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 小田公園 | 神奈川県川崎市川崎区小田4-20-38 | 地震 | |
| 小田小学校 | 神奈川県川崎市川崎区小田4-12-24 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 新町小学校 | 神奈川県川崎市川崎区渡田新町3-15-1 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 川崎小学校 | 神奈川県川崎市川崎区日進町20-1 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 川崎中学校 | 神奈川県川崎市川崎区下並木50 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 川中島小学校 | 神奈川県川崎市川崎区川中島2-4-19 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 川中島中学校 | 神奈川県川崎市川崎区藤崎2-19-1 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 浅田小学校 | 神奈川県川崎市川崎区浅田2-11-21 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 大師公園 | 神奈川県川崎市川崎区大師公園1 | 地震・大規模な火事 | |
| 大師小学校 | 神奈川県川崎市川崎区東門前2-6-1 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 大師中学校 | 神奈川県川崎市川崎区大師河原2-1-1 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 大島小学校 | 神奈川県川崎市川崎区浜町1-5-1 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 殿町小学校 | 神奈川県川崎市川崎区殿町1-17-19 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 田島支援学校桜校 | 神奈川県川崎市川崎区池上新町1-1-3 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 田島小学校 | 神奈川県川崎市川崎区渡田1-20-1 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 田島中学校 | 神奈川県川崎市川崎区小田2-21-7 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 渡田小学校 | 神奈川県川崎市川崎区田島町14-1 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 渡田中学校 | 神奈川県川崎市川崎区渡田向町11-1 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 東小田小学校 | 神奈川県川崎市川崎区小田5-11-20 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 東大島小学校 | 神奈川県川崎市川崎区大島5-25-1 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 東門前小学校 | 神奈川県川崎市川崎区東門前3-4-6 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 藤崎小学校 | 神奈川県川崎市川崎区藤崎3-2-1 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 南大師中学校 | 神奈川県川崎市川崎区四谷上町24-1 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 富士見公園(一帯) | 神奈川県川崎市川崎区富士見1 | 地震・大規模な火事 | |
| 富士見中学校 | 神奈川県川崎市川崎区富士見2-1-2 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
| 臨港中学校 | 神奈川県川崎市川崎区浜町2-11-22 | 洪水・高潮・地震・津波・内水氾濫・火山現象 | ○ |
川崎市川崎区の公式情報を探す
川崎市川崎区の補助制度
神奈川県川崎市の主な制度です。内容は年度ごとに変わるので、申し込む前に必ず公式ページで確認してください(2026-09-19確認)。
- 木造住宅の耐震診断 木造住宅耐震診断士派遣制度
ほかの市の制度は防災の補助制度 市区町村別一覧にあります。
川崎市川崎区の補助制度を探す
耐震化や家具固定の費用は、自治体の補助を受けられることがあります。工事や購入の前に申し込むのが原則です。制度の種類と注意点は防災の補助制度の探し方にまとめています。
- 川崎市川崎区の耐震診断・耐震改修の補助を検索
- 川崎市川崎区の感震ブレーカーの補助を検索
- 川崎市川崎区の家具転倒防止器具の支給・補助を検索
- 川崎市川崎区のブロック塀撤去の補助を検索
- 住宅リフォーム推進協議会 支援制度検索サイト(自治体名と「耐震化」「防災対策」で検索)
備蓄の目安
大人2人なら7日分で飲料水42リットル、主食と副食が各42食、簡易トイレ70回分が目安です。 家族構成に合わせた量は備蓄計算で出せます。集合住宅の高層階は多めに見込んでください。
神奈川県のほかの市区町村
横浜市、横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市西区、横浜市中区、横浜市南区、横浜市保土ケ谷区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市港北区、横浜市戸塚区、横浜市港南区 ほか — 神奈川県の一覧
- 防災科学技術研究所 J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版・平均ケース)
- 国土地理院 ハザードマップポータルサイト
- 国土地理院 地理院タイル
- 首相官邸 災害に対するご家庭での備え
- 国土地理院 指定緊急避難場所・指定避難所データ