東京都大島町の防災情報
大島町の代表地点では、今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率は41.7%(非常に高い)です。下の地図で洪水・土砂・津波・高潮の想定区域を確認し、在宅避難に必要な備蓄を整えてください。
印刷用の防災シート(A4 1枚) 自治会の回覧や訓練の配布に使えます
地震の揺れやすさ
| 今後30年以内に | 確率 |
|---|---|
| 震度5強以上の揺れ | 87.0% |
| 震度6弱以上の揺れ | 41.7% |
| 震度6強以上の揺れ | 6.0% |
確率論的地震動予測地図の区分に合わせ、26%以上を「非常に高い」、6%以上を「高い」、3%以上を「やや高い」としています。低い地域でも大きな揺れが起こらないわけではありません。 値は大島町の代表地点(緯度 34.75021、経度 139.35551)のもので、同じ市区町村内でも地盤で変わります。震度5弱以上で家具の転倒が始まります。
ハザードマップ
地図をクリックすると、その地点の確率と詳細リンクを表示します。番地まで指定するなら住所でハザード確認へ。
- 埋立地や旧河道など
- 干拓地や自然堤防など
- 緩勾配の谷底低地・扇状地など
- 急勾配の谷底低地・扇状地など
- 山地や丘陵など
色付きの範囲が想定区域です。凡例と詳細はハザードマップポータルサイトを参照してください。 色が付いていない場所も、内水氾濫や小さな河川の氾濫は想定に含まれていない場合があります。 避難場所の印の意味は、地図の右上の凡例を見てください。印を押すと名称と対応する災害が出ます。
大島町の指定緊急避難場所・指定避難所
国土地理院に登録されている大島町の避難場所は47か所です。 そのうち指定緊急避難場所が19か所、指定避難所が28か所です(両方を兼ねる施設があります)。
- このデータは、災害対策基本法に基づいて市町村長が指定した避難場所を、市町村が国土地理院に登録したものです。最新でない場合や掲載されていない場合があるため、最新で詳しい状況は必ず大島町に確認してください。
- 指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急に逃げる場所で、洪水・津波など災害の種類ごとに指定されています。指定避難所は、家に戻れない人が一定期間滞在する施設です。
- データは随時更新されます。このページのデータは2026-09-19に取り込んだものです。印刷して使う場合は、最新のものか確認してください。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 0か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 0か所 |
| 高潮 | 0か所 |
| 地震 | 16か所 |
| 津波 | 16か所 |
| 大規模な火事 | 0か所 |
| 内水氾濫 | 0か所 |
| 火山現象 | 19か所 |
同じ施設でも、災害の種類によっては避難場所に指定されていません。たとえば地震の避難場所でも、津波や洪水のときは使えないことがあります。上の地図で災害を選ぶと、対応する場所だけを表示できます。
| 名称 | 住所 | 対応する災害 | 指定避難所 |
|---|---|---|---|
| クダッチ老人福祉会館 | 東京都大島町差木地 | — | ○ |
| けんこうセンター | 東京都大島町岡田字沢立111-1 | — | ○ |
| さくら小学校 グランド | 東京都大島町岡田字長坂 | 地震・津波・火山現象 | |
| さくら小学校体育館 | 東京都大島町岡田 | — | ○ |
| つつじ小学校多目的室 | 東京都大島町差木地 | — | ○ |
| つばき小学校 グランド | 東京都大島町元町字家の上 | 地震・津波・火山現象 | |
| つばき小学校体育館 | 東京都大島町元町 | — | ○ |
| 岡田コミュニティーセンター | 東京都大島町岡田字助田 | — | ○ |
| 岡田コミュニティーセンター 駐車場 | 東京都大島町岡田字助田64-1 | 地震・津波・火山現象 | |
| 開発総合センター・大島町役場 公共駐車場 | 東京都大島町元町1-1-14 | 地震・津波・火山現象 | |
| 開発総合センター・大島町役場1階、B1階 | 東京都大島町元町1-1-14 | — | ○ |
| 開発総合センター・大島町役場2階、3階 | 東京都大島町元町1-1-14 | — | ○ |
| 間伏地域防災コミュニティセンター | 東京都大島町野増字間伏フッコミ375-1 | 地震・津波・火山現象 | |
| 間伏文化会館 | 東京都大島町野増字間伏 | — | ○ |
| 間伏文化会館 広場 | 東京都大島町野増字間伏 | 火山現象 | |
| 旧差木地小学校体育館 | 東京都大島町差木地1 | — | ○ |
| 旧泉津小学校体育館 | 東京都大島町泉津字不重 | — | ○ |
| 旧波浮小学校体育館 | 東京都大島町波浮港17 | — | ○ |
| 旧北小体育館 | 東京都大島町元町字佐吾右衛門野地 | — | ○ |
| 旧野増小学校体育館 | 東京都大島町野増字大宮 | — | ○ |
| 差木地公民館 | 東京都大島町差木地1 | — | ○ |
| 差木地地域センター(旧差木地小学校) グランド | 東京都大島町差木地字カミワケ | 地震・津波・火山現象 | |
| 三原山展望避難休憩舎 | 東京都大島町元町字上山 | 火山現象 | |
| 泉津公民館 | 東京都大島町泉津字川之原 | — | ○ |
| 泉津公民館 広場 | 東京都大島町泉津字川之原15 | 地震・津波・火山現象 | |
| 泉津地域センター(旧泉津小学校) グランド | 東京都大島町泉津字不重205 | 地震・津波・火山現象 | |
| 大島海洋国際高校 | 東京都大島町差木地 | — | ○ |
| 大島海洋国際高校 グランド | 東京都大島町差木地字下原 | 地震・津波・火山現象 | |
| 大島高校 | 東京都大島町元町字八重の水127 | — | ○ |
| 大島高校 グランド | 東京都大島町元町字八重の水127 | 地震・津波・火山現象 | |
| 大島高校校舎3階 | 東京都大島町元町字八重の水127 | — | ○ |
| 大島町役場庁舎 | 東京都大島町元町1-1-14 | — | ○ |
| 第一中学校 グランド | 東京都大島町元町字小清水 | 地震・津波・火山現象 | |
| 第一中学校体育館 | 東京都大島町元町 | — | ○ |
| 第三中学校 グランド | 東京都大島町差木地字沖の根 | 地震・津波・火山現象 | |
| 第三中学校体育館 | 東京都大島町差木地 | — | ○ |
| 第二中学校校舎2・3階 | 東京都大島町岡田 | — | ○ |
| 第二中学校体育館 | 東京都大島町岡田 | — | ○ |
| 波浮港地域センター(旧波浮小学校) グランド | 東京都大島町波浮港山口 | 地震・津波・火山現象 | |
| 波浮港老人福祉館 | 東京都大島町波浮港6 | — | ○ |
| 波浮港老人福祉館 広場 | 東京都大島町波浮港6 | 地震・津波・火山現象 | |
| 北の山公民館 | 東京都大島町元町字佐吾右衛門野地 | — | ○ |
| 北の山地域センター(旧北の山小学校) グランド | 東京都大島町元町字佐吾右エ門野地 | 地震・津波・火山現象 | |
| 野増公民館 | 東京都大島町野増5 | — | ○ |
| 野増地域センター(旧野増小学校) グランド | 東京都大島町野増字大宮 | 火山現象 | |
| 野増地域センター(旧野増小学校) 校舎2階 | 東京都大島町野増字大宮 | — | ○ |
| 野増地域防災コミュニティセンター | 東京都大島町野増169-1 | 地震・津波・火山現象 |
大島町の公式情報を探す
大島町の補助制度
大島町の補助制度を探す
耐震化や家具固定の費用は、自治体の補助を受けられることがあります。工事や購入の前に申し込むのが原則です。制度の種類と注意点は防災の補助制度の探し方にまとめています。
- 大島町の耐震診断・耐震改修の補助を検索
- 大島町の感震ブレーカーの補助を検索
- 大島町の家具転倒防止器具の支給・補助を検索
- 大島町のブロック塀撤去の補助を検索
- 住宅リフォーム推進協議会 支援制度検索サイト(自治体名と「耐震化」「防災対策」で検索)
備蓄の目安
大人2人なら7日分で飲料水42リットル、主食と副食が各42食、簡易トイレ70回分が目安です。 家族構成に合わせた量は備蓄計算で出せます。集合住宅の高層階は多めに見込んでください。
東京都のほかの市区町村
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区 ほか — 東京都の一覧
- 防災科学技術研究所 J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版・平均ケース)
- 国土地理院 ハザードマップポータルサイト
- 国土地理院 地理院タイル
- 首相官邸 災害に対するご家庭での備え
- 国土地理院 指定緊急避難場所・指定避難所データ