広島県広島市東区の防災情報
広島市東区の代表地点では、今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率は21.3%(高い)です。下の地図で洪水・土砂・津波・高潮の想定区域を確認し、在宅避難に必要な備蓄を整えてください。
印刷用の防災シート(A4 1枚) 自治会の回覧や訓練の配布に使えます
地震の揺れやすさ
| 今後30年以内に | 確率 |
|---|---|
| 震度5強以上の揺れ | 62.7% |
| 震度6弱以上の揺れ | 21.3% |
| 震度6強以上の揺れ | 3.5% |
確率論的地震動予測地図の区分に合わせ、26%以上を「非常に高い」、6%以上を「高い」、3%以上を「やや高い」としています。低い地域でも大きな揺れが起こらないわけではありません。 値は広島市東区の代表地点(緯度 34.39533、経度 132.48248)のもので、同じ市区町村内でも地盤で変わります。震度5弱以上で家具の転倒が始まります。
ハザードマップ
地図をクリックすると、その地点の確率と詳細リンクを表示します。番地まで指定するなら住所でハザード確認へ。
- 埋立地や旧河道など
- 干拓地や自然堤防など
- 緩勾配の谷底低地・扇状地など
- 急勾配の谷底低地・扇状地など
- 山地や丘陵など
色付きの範囲が想定区域です。凡例と詳細はハザードマップポータルサイトを参照してください。 色が付いていない場所も、内水氾濫や小さな河川の氾濫は想定に含まれていない場合があります。 避難場所の印の意味は、地図の右上の凡例を見てください。印を押すと名称と対応する災害が出ます。
広島市東区の指定緊急避難場所・指定避難所
国土地理院に登録されている広島市東区の避難場所は89か所です。 そのうち指定緊急避難場所が89か所、指定避難所が14か所です(両方を兼ねる施設があります)。
- このデータは、災害対策基本法に基づいて市町村長が指定した避難場所を、市町村が国土地理院に登録したものです。最新でない場合や掲載されていない場合があるため、最新で詳しい状況は必ず広島市東区に確認してください。
- 指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急に逃げる場所で、洪水・津波など災害の種類ごとに指定されています。指定避難所は、家に戻れない人が一定期間滞在する施設です。
- データは随時更新されます。このページのデータは2026-09-19に取り込んだものです。印刷して使う場合は、最新のものか確認してください。
| 災害の種類 | 対応する避難場所 |
|---|---|
| 洪水 | 75か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 49か所 |
| 高潮 | 74か所 |
| 地震 | 20か所 |
| 津波 | 6か所 |
| 大規模な火事 | 5か所 |
| 内水氾濫 | 79か所 |
| 火山現象 | 0か所 |
同じ施設でも、災害の種類によっては避難場所に指定されていません。たとえば地震の避難場所でも、津波や洪水のときは使えないことがあります。上の地図で災害を選ぶと、対応する場所だけを表示できます。
| 名称 | 住所 | 対応する災害 | 指定避難所 |
|---|---|---|---|
| あけぼの保育園 | 広島県広島市東区曙2-4-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| わかくさ保育園 | 広島県広島市東区光町2-15-42 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 温品公民館 | 広島県広島市東区温品7-8-19 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 温品児童館 | 広島県広島市東区温品8-8-25 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 温品集会所 | 広島県広島市東区温品5-1-18 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 温品小学校 | 広島県広島市東区温品7-8-8 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・内水氾濫 | ○ |
| 温品中学校 | 広島県広島市東区温品8-5-1 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 温品福祉センター | 広島県広島市東区上温品1-24-1 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 温品保育園 | 広島県広島市東区温品5-8-1 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 温品幼稚園 | 広島県広島市東区温品7-8-4 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 下温品集会所 | 広島県広島市東区温品2-26-26 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 介護老人保健施設ウェルフェア | 広島県広島市東区上温品1-21-6 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮 | |
| 丸山集会所 | 広島県広島市東区尾長西2-4-27 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 牛田公民館 | 広島県広島市東区牛田新町1-8-3 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 牛田集会所 | 広島県広島市東区牛田旭2-6-15 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 牛田小学校 | 広島県広島市東区牛田旭1-14-45 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・津波・内水氾濫 | ○ |
| 牛田新町児童館 | 広島県広島市東区牛田新町1-15-1 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 牛田新町集会所(老人集会所) | 広島県広島市東区牛田新町1-3-31 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 牛田新町小学校 | 広島県広島市東区牛田新町1-15-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・内水氾濫 | ○ |
| 牛田総合公園 | 広島県広島市東区牛田新町1 | 地震 | |
| 牛田中学校 | 広島県広島市東区牛田新町1-14-1 | 洪水・高潮・内水氾濫 | ○ |
| 戸坂公民館 | 広島県広島市東区戸坂出江2-10-26 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 戸坂児童館 | 広島県広島市東区戸坂出江2-1-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 戸坂集会所 | 広島県広島市東区戸坂桜東町1-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 戸坂小学校 | 広島県広島市東区戸坂出江2-1-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・内水氾濫 | ○ |
| 戸坂城山児童館 | 広島県広島市東区戸坂城山町1-2 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 戸坂城山集会所 | 広島県広島市東区戸坂数甲2-8-28 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 戸坂城山小学校 | 広島県広島市東区戸坂城山町1-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・内水氾濫 | ○ |
| 戸坂新町公園 | 広島県広島市東区戸坂新町3-1 | 地震 | |
| 戸坂千足集会所 | 広島県広島市東区戸坂千足1-5-5 | 崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 戸坂惣田集会所 | 広島県広島市東区戸坂千足2-1-6 | 高潮・内水氾濫 | |
| 戸坂中学校 | 広島県広島市東区戸坂新町3-1-1 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 戸坂中学校・戸坂庭球場・戸坂運動広場 | 広島県広島市東区戸坂新町3-1 | 地震・大規模な火事 | |
| 戸坂南集会所(戸坂南会館) | 広島県広島市東区戸坂南1-13-21 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 戸坂福祉センター | 広島県広島市東区戸坂大上1-4-22 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 戸坂保育園 | 広島県広島市東区戸坂千足2-10-2 | 崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 広島市心身障害者福祉センター | 広島県広島市東区光町2-1-5 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 広島市東地域交流センター | 広島県広島市東区尾長東1-14-10 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 広島女学院大学 | 広島県広島市東区牛田東4-13-1 | 地震・大規模な火事 | |
| 広島城北学園 | 広島県広島市東区戸坂城山町1-3 | 地震・大規模な火事 | |
| 皇ケ丘集会所 | 広島県広島市東区尾長東3-9-7-8 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 高天原墓園 | 広島県広島市東区尾長町官有無 | 地震・津波・大規模な火事 | |
| 山根町東集会所 | 広島県広島市東区山根町17-9 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 市立広島商業高等学校 | 広島県広島市東区牛田新町1-1-1 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 若草集会所 | 広島県広島市東区若草町10-25 | 崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 上温品児童館 | 広島県広島市東区上温品3-4-1 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 上温品集会所 | 広島県広島市東区上温品4-20-16 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 上温品小学校 | 広島県広島市東区上温品3-4-1 | 洪水・高潮・地震・内水氾濫 | ○ |
| 新牛田公園 | 広島県広島市東区牛田新町1-8 | 地震・津波・大規模な火事 | |
| 早稲田公民館 | 広島県広島市東区牛田東4-19-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 早稲田集会所 | 広島県広島市東区牛田東2-12-23 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 早稲田小学校 | 広島県広島市東区牛田早稲田4-9-1 | 洪水・高潮・地震・内水氾濫 | ○ |
| 早稲田中学校 | 広島県広島市東区牛田早稲田4-15-1 | 洪水・高潮・内水氾濫 | ○ |
| 中山児童館 | 広島県広島市東区中山東1-2-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 中山集会所 | 広島県広島市東区中山中町11-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 中山小学校 | 広島県広島市東区中山東1-2-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・津波・内水氾濫 | ○ |
| 中山台集会所 | 広島県広島市東区中山上2-37-4 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮 | |
| 中山大堤集会所 | 広島県広島市東区中山南1-5-39 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 中山福祉センター | 広島県広島市東区中山南1-5-39 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 中山保育園 | 広島県広島市東区中山中町4-16 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 東区スポーツセンター(マエダハウジング東区スポーツセンター) | 広島県広島市東区牛田新町1-8-3 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 東区図書館 | 広島県広島市東区東蟹屋町10-31 | 崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 東区民文化センター | 広島県広島市東区東蟹屋町10-31 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 東浄児童館 | 広島県広島市東区戸坂新町3-1-4 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 東浄集会所 | 広島県広島市東区戸坂新町2-37-5 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 東浄小学校 | 広島県広島市東区中山新町2-8-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・内水氾濫 | ○ |
| 東浄保育園 | 広島県広島市東区戸坂新町1-5-25 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 二葉公民館 | 広島県広島市東区東蟹屋町9-34 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 二葉集会所 | 広島県広島市東区二葉の里1-7-22 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 二葉中学校 | 広島県広島市東区光町2-15-8 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 馬木公民館 | 広島県広島市東区馬木2-565-4 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 尾長児童館 | 広島県広島市東区山根町21-10 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 尾長集会所 | 広島県広島市東区愛宕町2-13 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 尾長小学校 | 広島県広島市東区山根町21-10 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・津波・内水氾濫 | ○ |
| 福田公民館 | 広島県広島市東区福田4-4152-1 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 福木公園 | 広島県広島市東区福田1 | 地震 | |
| 福木児童館 | 広島県広島市東区馬木9-1-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 福木集会所 | 広島県広島市東区馬木7-508-13 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 福木小学校 | 広島県広島市東区馬木9-1-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・内水氾濫 | ○ |
| 福木中学校 | 広島県広島市東区馬木9-1-5 | 洪水・高潮・内水氾濫 | |
| 福木保育園 | 広島県広島市東区馬木9-1-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 福木幼稚園 | 広島県広島市東区馬木9-1-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 片河集会所 | 広島県広島市東区尾長東2-10-17 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 矢賀児童館 | 広島県広島市東区矢賀2-10-31 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 矢賀集会所 | 広島県広島市東区矢賀2-8-34 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 | |
| 矢賀小学校 | 広島県広島市東区矢賀2-10-67 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・地震・津波・内水氾濫 | ○ |
| 矢賀新町集会所 | 広島県広島市東区矢賀新町4-6-21 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 矢賀幼稚園 | 広島県広島市東区矢賀2-10-5 | 崖崩れ・土石流・地滑り・内水氾濫 | |
| 鈴が丘集会所 | 広島県広島市東区中山新町1-1-30 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・高潮・内水氾濫 |
広島市東区の公式情報を探す
広島市東区の補助制度
広島県広島市の主な制度です。内容は年度ごとに変わるので、申し込む前に必ず公式ページで確認してください(2026-09-19確認)。
- 木造住宅の耐震診断 住宅の耐震診断を応援します!
- 感震ブレーカー 耐震シェルター等の設置を支援します!(感震ブレーカーを含む)
分電盤タイプの感震ブレーカーが対象で、費用の2分の1、上限4万円。昭和56年5月31日以前に着工し、構造評点が1.0未満の戸建木造住宅に住む高齢者や障害のある人などが対象。
ほかの市の制度は防災の補助制度 市区町村別一覧にあります。
広島市東区の補助制度を探す
耐震化や家具固定の費用は、自治体の補助を受けられることがあります。工事や購入の前に申し込むのが原則です。制度の種類と注意点は防災の補助制度の探し方にまとめています。
- 広島市東区の耐震診断・耐震改修の補助を検索
- 広島市東区の感震ブレーカーの補助を検索
- 広島市東区の家具転倒防止器具の支給・補助を検索
- 広島市東区のブロック塀撤去の補助を検索
- 住宅リフォーム推進協議会 支援制度検索サイト(自治体名と「耐震化」「防災対策」で検索)
備蓄の目安
大人2人なら7日分で飲料水42リットル、主食と副食が各42食、簡易トイレ70回分が目安です。 家族構成に合わせた量は備蓄計算で出せます。集合住宅の高層階は多めに見込んでください。
広島県のほかの市区町村
広島市、広島市中区、広島市南区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、広島市佐伯区、呉市、竹原市、三原市、尾道市 ほか — 広島県の一覧
- 防災科学技術研究所 J-SHIS 確率論的地震動予測地図(2024年版・平均ケース)
- 国土地理院 ハザードマップポータルサイト
- 国土地理院 地理院タイル
- 首相官邸 災害に対するご家庭での備え
- 国土地理院 指定緊急避難場所・指定避難所データ